2024年在山西高考多少分能上双一流大学?根据2023年双一流大学在山西省录取数据可知:在山西文科最低考616分能上复旦大学、理科最低考653分能上南京大学,以下是2023年双一流大学在山西录取分线统计表,供2024年考生查阅!
一、2023年双一流大学在山西文史类投档分数线一览表
上海交通大学在山西文科最低投档分数线为618分,复旦大学在山西文科最低投档分数线为616分,具体各院校文科投档线情况如下:
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 |
1 | 清华大学 | 本科一批A段 | 634 | 633-750该分段累计10人 |
2 | 北京大学 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
3 | 上海交通大学 | 本科一批A段 | 618 | 50 |
4 | 复旦大学 | 本科一批A段 | 616 | 59 |
5 | 中国人民大学 | 本科一批A段 | 610 | 81 |
6 | 浙江大学 | 本科一批A段 | 602 | 138 |
7 | 南京大学 | 本科一批A段 | 601 | 147 |
8 | 北京师范大学 | 本科一批A段 | 590 | 248 |
9 | 武汉大学 | 本科一批A段 | 588 | 289 |
10 | 南开大学 | 本科一批A段 | 587 | 308 |
11 | 同济大学 | 本科一批A段 | 586 | 323 |
12 | 北京航空航天大学 | 本科一批A段 | 581 | 390 |
13 | 东南大学 | 本科一批A段 | 578 | 452 |
14 | 中山大学 | 本科一批A段 | 578 | 452 |
15 | 西安交通大学 | 本科一批A段 | 578 | 452 |
16 | 厦门大学 | 本科一批A段 | 576 | 512 |
17 | 北京理工大学 | 本科一批A段 | 573 | 584 |
18 | 天津大学 | 本科一批A段 | 573 | 584 |
19 | 华东师范大学 | 本科一批A段 | 572 | 605 |
20 | 中央财经大学 | 本科一批A段 | 570 | 668 |
21 | 中国政法大学 | 本科一批A段 | 566 | 781 |
22 | 对外经济贸易大学 | 本科一批A段 | 565 | 821 |
23 | 中南大学 | 本科一批A段 | 564 | 862 |
24 | 上海财经大学 | 本科一批A段 | 563 | 895 |
25 | 南京中医药大学 | 本科一批A段 | 562 | 938 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批A段 | 561 | 977 |
27 | 重庆大学 | 本科一批A段 | 561 | 977 |
28 | 西北工业大学 | 本科一批A段 | 561 | 977 |
29 | 中国农业大学 | 本科一批A段 | 560 | 1010 |
30 | 苏州大学 | 本科一批A段 | 560 | 1010 |
31 | 北京交通大学 | 本科一批A段 | 557 | 1141 |
32 | 广州中医药大学 | 本科一批A段 | 557 | 1141 |
33 | 西南大学 | 本科一批A段 | 556 | 1181 |
34 | 上海大学 | 本科一批A段 | 555 | 1228 |
35 | 北京邮电大学 | 本科一批A段 | 554 | 1271 |
36 | 南京师范大学 | 本科一批A段 | 554 | 1271 |
37 | 山东大学 | 本科一批A段 | 554 | 1271 |
38 | 南京航空航天大学 | 本科一批A段 | 553 | 1311 |
39 | 北京外国语大学 | 本科一批A段 | 550 | 1467 |
40 | 中央民族大学 | 本科一批A段 | 550 | 1467 |
41 | 上海外国语大学 | 本科一批A段 | 550 | 1467 |
42 | 陕西师范大学 | 本科一批A段 | 550 | 1467 |
43 | 华东理工大学 | 本科一批A段 | 549 | 1525 |
44 | 中南财经政法大学 | 本科一批A段 | 549 | 1525 |
45 | 江南大学 | 本科一批A段 | 548 | 1580 |
46 | 电子科技大学 | 本科一批A段 | 548 | 1580 |
47 | 北京化工大学 | 本科一批A段 | 547 | 1639 |
48 | 华北电力大学 | 本科一批A段 | 546 | 1701 |
49 | 河海大学 | 本科一批A段 | 546 | 1701 |
50 | 华南师范大学 | 本科一批A段 | 546 | 1701 |
51 | 西北大学 | 本科一批A段 | 546 | 1701 |
52 | 北京中医药大学 | 本科一批A段 | 545 | 1754 |
53 | 湖南师范大学 | 本科一批A段 | 545 | 1754 |
54 | 北京林业大学 | 本科一批A段 | 543 | 1861 |
55 | 西北农林科技大学 | 本科一批A段 | 543 | 1861 |
56 | 南昌大学 | 本科一批A段 | 542 | 1930 |
57 | 吉林大学 | 本科一批A段 | 541 | 1971 |
58 | 东北师范大学 | 本科一批A段 | 541 | 1971 |
59 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批A段 | 540 | 2032 |
60 | 华中师范大学 | 本科一批A段 | 540 | 2032 |
61 | 四川大学 | 本科一批A段 | 540 | 2032 |
62 | 南京理工大学 | 本科一批A段 | 539 | 2103 |
63 | 中国药科大学 | 本科一批A段 | 539 | 2103 |
64 | 合肥工业大学 | 本科一批A段 | 539 | 2103 |
65 | 武汉理工大学 | 本科一批A段 | 539 | 2103 |
66 | 西安电子科技大学 | 本科一批A段 | 539 | 2103 |
67 | 北京科技大学 | 本科一批A段 | 537 | 2215 |
68 | 湖南大学 | 本科一批A段 | 537 | 2215 |
69 | 长安大学 | 本科一批A段 | 537 | 2215 |
70 | 东北大学 | 本科一批A段 | 536 | 2286 |
71 | 中国海洋大学 | 本科一批A段 | 536 | 2286 |
72 | 河北工业大学 | 本科一批A段 | 534 | 2412 |
73 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批A段 | 534 | 2412 |
74 | 中国地质大学(北京) | 本科一批A段 | 533 | 2488 |
75 | 福州大学 | 本科一批A段 | 533 | 2488 |
76 | 暨南大学 | 本科一批A段 | 533 | 2488 |
77 | 中国美术学院 | 本科一批A段 | 533 | 2488 |
78 | 中国石油大学(北京) | 本科一批A段 | 532 | 2575 |
79 | 辽宁大学 | 本科一批A段 | 532 | 2575 |
80 | 大连海事大学 | 本科一批A段 | 532 | 2575 |
81 | 贵州大学 | 本科一批A段 | 532 | 2575 |
82 | 郑州大学 | 本科一批A段 | 531 | 2667 |
83 | 华中农业大学 | 本科一批A段 | 531 | 2667 |
84 | 成都中医药大学 | 本科一批B段 | 531 | 2667 |
85 | 南京信息工程大学 | 本科一批A段 | 530 | 2732 |
86 | 南京农业大学 | 本科一批A段 | 529 | 2814 |
87 | 西南财经大学 | 本科一批A段 | 529 | 2814 |
88 | 湘潭大学 | 本科一批A段 | 526 | 3052 |
89 | 中国矿业大学 | 本科一批A段 | 525 | 3142 |
90 | 海南大学 | 本科一批A段 | 525 | 3142 |
91 | 云南大学 | 本科一批A段 | 525 | 3142 |
92 | 兰州大学 | 本科一批A段 | 525 | 3142 |
93 | 首都师范大学 | 本科一批B段 | 524 | 3236 |
94 | 宁波大学 | 本科一批B段 | 523 | 3328 |
95 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批A段 | 522 | 3435 |
96 | 东北农业大学 | 本科一批A段 | 522 | 3435 |
97 | 宁夏大学 | 本科一批A段 | 522 | 3435 |
98 | 中国传媒大学 | 本科一批A段 | 520 | 3620 |
99 | 东北林业大学 | 本科一批A段 | 520 | 3620 |
100 | 太原理工大学 | 本科一批A段 | 516 | 3989 |
101 | 河南大学 | 本科一批A段 | 515 | 4107 |
102 | 西南石油大学 | 本科一批B段 | 514 | 4213 |
103 | 延边大学 | 本科一批A段 | 512 | 4433 |
104 | 新疆大学 | 本科一批A段 | 512 | 4433 |
105 | 西南交通大学 | 本科一批A段 | 511 | 4565 |
106 | 南京林业大学 | 本科一批B段 | 511 | 4565 |
107 | 山西大学 | 本科一批A段 | 510 | 4696 |
108 | 石河子大学 | 本科一批A段 | 509 | 4819 |
109 | 北京体育大学 | 本科一批A段 | 508 | 4962 |
110 | 内蒙古大学 | 本科一批A段 | 505 | 5317 |
111 | 广州中医药大学 | 本科一批B段 | 501 | 5837 |
112 | 辽宁大学 | 本科一批B段 | 495 | 6742 |
113 | 华南理工大学 | 本科一批A段 | 494 | 6911 |
114 | 安徽大学 | 本科一批A段 | 490 | 7529 |
115 | 天津中医药大学 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
116 | 广州医科大学 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
117 | 成都理工大学 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。
二、2023年双一流大学在山西理工类投档分数线一览表
中国科学技术大学在山西理科最低投档分数线为654分,南京大学在山西理科最低投档分数线为653分,具体各院校理科投档线情况如下:
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 |
1 | 北京大学 | 本科一批A段 | 679 | 55 |
2 | 清华大学 | 本科一批A段 | 674 | 84 |
3 | 上海交通大学 | 本科一批A段 | 660 | 271 |
4 | 复旦大学 | 本科一批A段 | 659 | 293 |
5 | 浙江大学 | 本科一批A段 | 657 | 335 |
6 | 中国科学技术大学 | 本科一批A段 | 654 | 414 |
7 | 南京大学 | 本科一批A段 | 653 | 442 |
8 | 中国人民大学 | 本科一批A段 | 651 | 504 |
9 | 北京航空航天大学 | 本科一批A段 | 647 | 646 |
10 | 北京理工大学 | 本科一批A段 | 637 | 1102 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批A段 | 634 | 1282 |
12 | 西安交通大学 | 本科一批A段 | 634 | 1282 |
13 | 东南大学 | 本科一批A段 | 631 | 1484 |
14 | 南开大学 | 本科一批A段 | 626 | 1846 |
15 | 华中科技大学 | 本科一批A段 | 623 | 2102 |
16 | 西北工业大学 | 本科一批A段 | 623 | 2102 |
17 | 电子科技大学 | 本科一批A段 | 620 | 2371 |
18 | 北京邮电大学 | 本科一批A段 | 619 | 2465 |
19 | 中山大学 | 本科一批A段 | 616 | 2754 |
20 | 北京师范大学 | 本科一批A段 | 615 | 2864 |
21 | 天津大学 | 本科一批A段 | 611 | 3316 |
22 | 厦门大学 | 本科一批A段 | 611 | 3316 |
23 | 西安电子科技大学 | 本科一批A段 | 611 | 3316 |
24 | 同济大学 | 本科一批A段 | 610 | 3403 |
25 | 大连理工大学 | 本科一批A段 | 607 | 3757 |
26 | 华东师范大学 | 本科一批A段 | 604 | 4131 |
27 | 武汉大学 | 本科一批A段 | 604 | 4131 |
28 | 华南理工大学 | 本科一批A段 | 603 | 4299 |
29 | 对外经济贸易大学 | 本科一批A段 | 600 | 4707 |
30 | 中南大学 | 本科一批A段 | 597 | 5122 |
31 | 南京航空航天大学 | 本科一批A段 | 596 | 5288 |
32 | 中国农业大学 | 本科一批A段 | 595 | 5441 |
33 | 北京交通大学 | 本科一批A段 | 594 | 5609 |
34 | 北京科技大学 | 本科一批A段 | 592 | 5926 |
35 | 重庆大学 | 本科一批A段 | 592 | 5926 |
36 | 上海财经大学 | 本科一批A段 | 591 | 6076 |
37 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批A段 | 589 | 6423 |
38 | 华东理工大学 | 本科一批A段 | 589 | 6423 |
39 | 南京理工大学 | 本科一批A段 | 589 | 6423 |
40 | 广州医科大学 | 本科一批A段 | 587 | 6768 |
41 | 首都师范大学 | 本科一批A段 | 586 | 6961 |
42 | 上海大学 | 本科一批A段 | 586 | 6961 |
43 | 南京邮电大学 | 本科一批A段 | 585 | 7166 |
44 | 苏州大学 | 本科一批A段 | 583 | 7561 |
45 | 四川大学 | 本科一批A段 | 583 | 7561 |
46 | 北京协和医学院 | 本科一批A段 | 582 | 7750 |
47 | 中国石油大学(北京) | 本科一批A段 | 580 | 8162 |
48 | 山东大学 | 本科一批A段 | 579 | 8356 |
49 | 北京工业大学 | 本科一批A段 | 577 | 8769 |
50 | 吉林大学 | 本科一批A段 | 577 | 8769 |
51 | 中国海洋大学 | 本科一批A段 | 577 | 8769 |
52 | 西南财经大学 | 本科一批A段 | 577 | 8769 |
53 | 东北大学 | 本科一批A段 | 576 | 8981 |
54 | 上海中医药大学 | 本科一批A段 | 576 | 8981 |
55 | 湖南大学 | 本科一批A段 | 575 | 9199 |
56 | 北京化工大学 | 本科一批A段 | 573 | 9627 |
57 | 中央民族大学 | 本科一批A段 | 573 | 9627 |
58 | 中国药科大学 | 本科一批A段 | 573 | 9627 |
59 | 广州中医药大学 | 本科一批A段 | 573 | 9627 |
60 | 长安大学 | 本科一批A段 | 573 | 9627 |
61 | 河海大学 | 本科一批A段 | 572 | 9840 |
62 | 上海外国语大学 | 本科一批A段 | 569 | 10521 |
63 | 西北大学 | 本科一批A段 | 569 | 10521 |
64 | 中央财经大学 | 本科一批A段 | 568 | 10768 |
65 | 合肥工业大学 | 本科一批A段 | 568 | 10768 |
66 | 中国石油大学(华东) | 本科一批A段 | 567 | 11013 |
67 | 西南交通大学 | 本科一批A段 | 567 | 11013 |
68 | 兰州大学 | 本科一批A段 | 566 | 11268 |
69 | 华北电力大学 | 本科一批A段 | 565 | 11485 |
70 | 中国政法大学 | 本科一批A段 | 564 | 11735 |
71 | 河北工业大学 | 本科一批A段 | 564 | 11735 |
72 | 大连海事大学 | 本科一批A段 | 564 | 11735 |
73 | 江南大学 | 本科一批A段 | 564 | 11735 |
74 | 南京信息工程大学 | 本科一批A段 | 564 | 11735 |
75 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批A段 | 564 | 11735 |
76 | 辽宁大学 | 本科一批A段 | 562 | 12240 |
77 | 中国传媒大学 | 本科一批A段 | 561 | 12487 |
78 | 西北农林科技大学 | 本科一批A段 | 561 | 12487 |
79 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批A段 | 560 | 12721 |
80 | 宁波大学 | 本科一批A段 | 560 | 12721 |
81 | 暨南大学 | 本科一批A段 | 560 | 12721 |
82 | 安徽大学 | 本科一批A段 | 559 | 12970 |
83 | 北京中医药大学 | 本科一批A段 | 558 | 13252 |
84 | 天津医科大学 | 本科一批A段 | 558 | 13252 |
85 | 中国矿业大学 | 本科一批A段 | 558 | 13252 |
86 | 武汉理工大学 | 本科一批A段 | 558 | 13252 |
87 | 天津中医药大学 | 本科一批A段 | 557 | 13511 |
88 | 南京中医药大学 | 本科一批A段 | 556 | 13766 |
89 | 东华大学 | 本科一批A段 | 555 | 14031 |
90 | 湖南师范大学 | 本科一批A段 | 555 | 14031 |
91 | 郑州大学 | 本科一批A段 | 554 | 14332 |
92 | 中国地质大学(北京) | 本科一批A段 | 553 | 14608 |
93 | 福州大学 | 本科一批A段 | 553 | 14608 |
94 | 西南大学 | 本科一批A段 | 553 | 14608 |
95 | 南京师范大学 | 本科一批A段 | 552 | 14898 |
96 | 华南师范大学 | 本科一批A段 | 552 | 14898 |
97 | 西南石油大学 | 本科一批A段 | 552 | 14898 |
98 | 南昌大学 | 本科一批A段 | 551 | 15192 |
99 | 陕西师范大学 | 本科一批A段 | 551 | 15192 |
100 | 南京农业大学 | 本科一批A段 | 550 | 15459 |
101 | 湘潭大学 | 本科一批A段 | 550 | 15459 |
102 | 云南大学 | 本科一批A段 | 550 | 15459 |
103 | 成都理工大学 | 本科一批A段 | 547 | 16357 |
104 | 成都中医药大学 | 本科一批B段 | 545 | 16951 |
105 | 北京林业大学 | 本科一批A段 | 542 | 17900 |
106 | 东北林业大学 | 本科一批A段 | 539 | 18800 |
107 | 海南大学 | 本科一批A段 | 537 | 19443 |
108 | 天津工业大学 | 本科一批A段 | 535 | 20092 |
109 | 河南大学 | 本科一批A段 | 535 | 20092 |
110 | 中南财经政法大学 | 本科一批A段 | 535 | 20092 |
111 | 四川农业大学 | 本科一批A段 | 535 | 20092 |
112 | 东北农业大学 | 本科一批A段 | 532 | 21143 |
113 | 华南农业大学 | 本科一批A段 | 532 | 21143 |
114 | 贵州大学 | 本科一批A段 | 531 | 21492 |
115 | 太原理工大学 | 本科一批A段 | 531 | 21492 |
116 | 北京外国语大学 | 本科一批A段 | 528 | 22574 |
117 | 北京体育大学 | 本科一批A段 | 528 | 22574 |
118 | 广西大学 | 本科一批A段 | 528 | 22574 |
119 | 青海大学 | 本科一批A段 | 528 | 22574 |
120 | 延边大学 | 本科一批A段 | 527 | 22898 |
121 | 华中农业大学 | 本科一批A段 | 524 | 24047 |
122 | 宁夏大学 | 本科一批A段 | 523 | 24390 |
123 | 东北师范大学 | 本科一批A段 | 521 | 25146 |
124 | 上海海洋大学 | 本科一批A段 | 520 | 25525 |
125 | 宁波大学 | 本科一批B段 | 520 | 25525 |
126 | 华中师范大学 | 本科一批A段 | 518 | 26277 |
127 | 内蒙古大学 | 本科一批A段 | 517 | 26634 |
128 | 上海中医药大学 | 本科一批B段 | 516 | 27028 |
129 | 新疆大学 | 本科一批A段 | 515 | 27417 |
130 | 天津中医药大学 | 本科一批B段 | 514 | 27801 |
131 | 石河子大学 | 本科一批A段 | 511 | 29000 |
132 | 广州中医药大学 | 本科一批B段 | 509 | 29887 |
133 | 山西大学 | 本科一批A段 | 508 | 30280 |
134 | 太原理工大学 | 本科一批B段 | 505 | 31571 |
135 | 广州医科大学 | 本科一批B段 | 504 | 31988 |
136 | 南京林业大学 | 本科一批B段 | 499 | 34103 |
137 | 成都理工大学 | 本科一批B段 | 497 | 35020 |
138 | 山西大学 | 本科一批B段 | 495 | 35885 |
139 | 天津工业大学 | 本科一批B段 | 486 | 40012 |
140 | 首都师范大学 | 本科一批B段 | 481 | 42458 |
141 | 西南石油大学 | 本科一批B段 | 480 | 42972 |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。