长春金融高等专科学校近三年在浙江的录取分数线:2022年在浙江最低录取分数线是404分,对应的专业是国际金融。2023年在浙江最低录取分数线是399分,对应的专业是跨境电子商务。2024年在浙江最低录取分数线是398分,对应的专业是大数据与会计。以下是大学加油网小编收集整理的近三年长春金融高等专科学校在浙江的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考长春金融高等专科学校的浙江考生参考。
一、长春金融高等专科学校2022-2024年在浙江录取最低分数线
长春金融高等专科学校在浙江的招生录取分数线在近三年呈现出一定的变化趋势。2022年长春金融高等专科学校在浙江的最低分是404分、最低位次是240190名。2023年长春金融高等专科学校在浙江的最低分是399分、最低位次是244079名。2024年长春金融高等专科学校在浙江的最低分是398分、最低位次是248520名。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 最低分 | 最低 分位次 |
2022 | 国际金融 | 二段 | 不限 | 404 | 240190 |
2023 | 跨境电子商务 | 二段 | 不限 | 399 | 244079 |
2024 | 大数据与会计 | 二段 | 不限 | 398 | 248520 |
二、长春金融高等专科学校2022-2024年在浙江各专业录取分数线一览
从各专业录取分数线来看,其涵盖范围较为广泛。在2022年,长春金融高等专科学校在浙江招录的17个专业中,录取分数线在404-453分之间。其中,国际金融以404分垫底,而大数据与会计则以453分拔得头筹。像虚拟现实技术应用、跨境电子商务、金融科技应用、云计算技术应用、金融服务与管理、大数据技术、计算机网络技术、大数据与会计等专业的录取分数线也都在430分以上。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2022年 最低分 | 2022年 最低分位次 |
2022 | 国际金融 | 二段 | 不限 | 404 | 240190 |
2022 | 大数据与会计 | 二段 | 不限 | 410 | 237576 |
2022 | 资产评估与管理 | 二段 | 不限 | 416 | 234121 |
2022 | 财富管理 | 二段 | 不限 | 422 | 230739 |
2022 | 国际金融 | 二段 | 不限 | 429 | 226887 |
2022 | 证券实务 | 二段 | 不限 | 429 | 227044 |
2022 | 市场营销 | 二段 | 不限 | 429 | 226785 |
2022 | 大数据与财务管理 | 二段 | 不限 | 430 | 226189 |
2022 | 人工智能技术应用 | 二段 | 不限 | 430 | 225975 |
2022 | 虚拟现实技术应用 | 二段 | 不限 | 432 | 224954 |
2022 | 跨境电子商务 | 二段 | 不限 | 433 | 224323 |
2022 | 金融科技应用 | 二段 | 不限 | 437 | 221908 |
2022 | 云计算技术应用 | 二段 | 不限 | 437 | 221702 |
2022 | 金融服务与管理 | 二段 | 不限 | 437 | 222071 |
2022 | 大数据技术 | 二段 | 不限 | 441 | 218652 |
2022 | 计算机网络技术 | 二段 | 不限 | 442 | 218529 |
2022 | 大数据与会计 | 二段 | 不限 | 453 | 209781 |
2023年长春金融高等专科学校在浙江共录取18个专业,录取分数线在399-488分之间。跨境电子商务专业录取最低分399分,计算机应用技术专业录取最高分达到488分。与2022年相比,部分专业的分数线有所波动。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2023年 最低分 | 2023年 最低分位次 |
2023 | 跨境电子商务 | 二段 | 不限 | 399 | 244079 |
2023 | 国际金融 | 二段 | 不限 | 400 | 243468 |
2023 | 计算机应用技术 | 二段 | 不限 | 403 | 242003 |
2023 | 证券实务 | 二段 | 不限 | 403 | 241848 |
2023 | 市场营销 | 二段 | 不限 | 406 | 240048 |
2023 | 金融服务与管理 | 二段 | 不限 | 407 | 239601 |
2023 | 金融科技应用 | 二段 | 不限 | 409 | 238179 |
2023 | 资产评估与管理 | 二段 | 不限 | 409 | 238403 |
2023 | 大数据与会计 | 二段 | 不限 | 411 | 237354 |
2023 | 财富管理 | 二段 | 不限 | 412 | 236818 |
2023 | 云计算技术应用 | 二段 | 不限 | 414 | 235392 |
2023 | 国际金融 | 二段 | 不限 | 414 | 235497 |
2023 | 人工智能技术应用 | 二段 | 不限 | 419 | 231934 |
2023 | 大数据与财务管理 | 二段 | 不限 | 423 | 229876 |
2023 | 大数据技术 | 二段 | 不限 | 429 | 225711 |
2023 | 计算机网络技术 | 二段 | 不限 | 430 | 224529 |
2023 | 大数据与会计 | 二段 | 不限 | 436 | 220137 |
2023 | 计算机应用技术 | 一段 | 不限 | 488 | 175424 |
2024年长春金融高等专科学校在浙江共招生21个专业录取分数线在398-560分之间。大数据与会计是最低分专业,录取分数线为398分,录取位次是248520名。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2024年 最低分 | 2024年 最低分位次 |
2024 | 大数据与会计 | 二段 | 不限 | 398 | 248520 |
2024 | 国际金融 | 二段 | 不限 | 404 | 245804 |
2024 | 电子商务 | 二段 | 不限 | 410 | 242151 |
2024 | 商务数据分析与应用 | 二段 | 不限 | 411 | 241766 |
2024 | 金融服务与管理 | 二段 | 不限 | 416 | 239206 |
2024 | 国际金融 | 二段 | 不限 | 419 | 237465 |
2024 | 云计算技术应用 | 二段 | 不限 | 423 | 235101 |
2024 | 跨境电子商务 | 二段 | 不限 | 424 | 233981 |
2024 | 计算机应用技术 | 二段 | 不限 | 427 | 232140 |
2024 | 资产评估与管理 | 二段 | 不限 | 428 | 231845 |
2024 | 计算机网络技术 | 二段 | 不限 | 431 | 229748 |
2024 | 人工智能技术应用 | 二段 | 不限 | 432 | 229001 |
2024 | 现代物流管理 | 二段 | 不限 | 434 | 227736 |
2024 | 大数据技术 | 二段 | 不限 | 435 | 226824 |
2024 | 市场营销 | 二段 | 不限 | 436 | 226699 |
2024 | 供应链运营 | 二段 | 不限 | 438 | 225167 |
2024 | 证券实务 | 二段 | 不限 | 444 | 220586 |
2024 | 大数据与会计 | 二段 | 不限 | 447 | 218317 |
2024 | 大数据与财务管理 | 二段 | 不限 | 475 | 194796 |
2024 | 大数据与财务管理 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 财富管理 | 二段 | 不限 | 560 | 99331 |
对于浙江考生而言,在报考长春金融高等专科学校时,不仅要关注学校的整体分数线变化,更要仔细分析各专业的录取分数线及位次情况。结合自身的兴趣爱好、学科优势以及未来职业规划,合理选择专业,提高被录取的成功率。同时,建议考生持续关注该校招生政策的动态变化,以便在报考过程中做出更加明智的选择。希望以上内容能为浙江考生报考长春金融高等专科学校提供切实有效的帮助!