根据江西农业大学2023年各省招录分数线可知!江西农业大学2023年在海南录取分数线:综合566分,在江西录取分数线:文科529分、理科510分、在广东录取分数线:历史类532分、物理类522分。以下是江西农业大学2023年各省录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.江西农业大学在海南录取分数线:综合566分。
2.江西农业大学在江西录取分数线:文科529分、理科510分。
3.江西农业大学在广东录取分数线:历史类532分、物理类522分。
4.江西农业大学在贵州录取分数线:文科549分、理科471分。
5.江西农业大学在江苏录取分数线:物理类518分、历史类520分。
以下是2023年江西农业大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年江西农业大学各专业录取分数线(在本省)
2023年江西农业大学在江西各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科一批 | 文科 | 苏区专项计划 | 555 | 7975 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 546 | 10384 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 543 | 11304 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 529 | 16409 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 苏区专项计划 | 524 | 48805 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 地方专项计划 | 522 | 50262 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 521 | 51391 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 510 | 60736 |
二、江西农业大学2023年录取分数线(在各省)
以下是江西农业大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 543 | 11304 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 529 | 16409 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 510 | 60736 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 549 | 9359 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 471 | 44341 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 544 | 26174 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 507 | 137351 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 542 | 10203 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 493 | 43506 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 440 | 77011 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 540 | 64480 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 30828 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 502 | 104276 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 530 | 12146 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 518 | 66311 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 477 | 106714 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 488 | 41917 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 434 | 67883 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 433 | 34223 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 412 | 43640 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 428 | 73161 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 426 | 33075 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 387 | 15897 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 369 | 48492 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 343 | 13839 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 586 | 13982 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 585 | 14182 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 582 | 14796 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 575 | 16253 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 569 | 17601 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 566 | 18273 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 525 | 30863 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 519 | 32423 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 519 | 32423 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 517 | 32915 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 515 | 145616 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 500 | 166948 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 494 | 33194 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 489 | 34303 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 452 | 31347 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 449 | 32023 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 445 | 32897 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 438 | 34431 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 431 | 35904 |
上海 | 本科批 | (06) | 普通类 | 413 | 39440 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 552 | 14483 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 544 | 81348 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 540 | 86747 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 534 | 21733 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 532 | 22446 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 529 | 101661 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 522 | 111182 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 544 | 82962 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 538 | 22878 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 535 | 24115 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 520 | 30948 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 518 | 109392 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 544 | 9998 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 534 | 56821 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 525 | 62798 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 525 | 62798 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 522 | 14972 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 522 | 64838 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 521 | 15223 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 512 | 71506 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2819(L509) | 普通类 | 537 | 7411 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2819(W509) | 普通类 | 536 | 35879 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2819(W506) | 普通类 | 512 | 48455 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2819(L999) | 普通类 | 512 | 11148 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2819(L506) | 普通类 | 507 | 12033 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2819(W500) | 普通类 | 506 | 51923 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2819(W999) | 普通类 | 504 | 53083 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (117) | 普通类 | 532 | 54616 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (109) | 普通类 | 522 | 13530 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 普通类 | 511 | 71849 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 508 | 74489 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 普通类 | 507 | 75352 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (116) | 普通类 | 507 | 75352 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (107) | 普通类 | 501 | 19980 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 499 | 82444 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (106) | 普通类 | 496 | 21780 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (108) | 普通类 | 495 | 22159 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (114) | 普通类 | 492 | 88955 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 普通类 | 490 | 90829 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 503 | 10561 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 480 | 50358 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 502 | 27841 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 499 | 101580 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 456 | 63893 |
以上就是江西农业大学2023年在各省录取分数线情况。