2024年江苏高考460分左右物理类能报考的大学有:南京体育学院、河北师范大学、浙江树人学院、浙江理工大学科技与艺术学院、温州商学院、安徽新华学院、南昌交通学院等院校。
一、2024年江苏高考460分左右能报考上什么大学(物理类)
根据江苏高考招录的数据可知,2023年最低分为460分左右的大学有142所,在本科批招生,即将为大家展示江苏高考460分左右物理类能上的院校名单:
院校名称 | 录取批次 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 2023投档最低分 |
南京体育学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 460 |
河北师范大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 460 |
浙江树人学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 460 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学 | 460 |
温州商学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 460 |
安徽新华学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 460 |
南昌交通学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 460 |
江西农业大学南昌商学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 460 |
南昌应用技术师范学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 460 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 460 |
青岛滨海学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 460 |
青岛黄海学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 460 |
山东现代学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 460 |
青岛城市学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 460 |
青岛工学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 460 |
齐鲁理工学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 460 |
北京科技大学天津学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 460 |
沧州交通学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 460 |
辽宁师范大学海华学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 460 |
黄河科技学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 460 |
武汉东湖学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 460 |
武昌首义学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 460 |
湖北工业大学工程技术学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 460 |
武汉工商学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 460 |
长沙医学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 460 |
华南农业大学珠江学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 460 |
西南财经大学天府学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 460 |
重庆对外经贸学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 460 |
西安欧亚学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 460 |
西安工商学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 460 |
南通理工学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 461 |
新乡学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 461 |
上海中侨职业技术大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 461 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 461 |
浙江农林大学暨阳学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 461 |
温州医科大学仁济学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 461 |
绍兴文理学院元培学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 461 |
浙江财经大学东方学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 461 |
安徽三联学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 461 |
安徽文达信息工程学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 461 |
皖江工学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 461 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 461 |
保定理工学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 461 |
山西工商学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 461 |
武汉城市学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 461 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 461 |
武汉工程科技学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 461 |
湘潭理工学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 461 |
西安交通大学城市学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 461 |
金陵科技学院 | 本科批 | 10组 | 物理 | 化学或生物 | 462 |
徐州工程学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 462 |
南京工业大学浦江学院 | 本科批 | 08组 | 物理 | 不限 | 462 |
南京传媒学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 462 |
宁波大学科学技术学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 462 |
皖江工学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 462 |
山东协和学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 462 |
天津理工大学中环信息学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 462 |
长春人文学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 生物 | 462 |
湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 462 |
四川大学锦江学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 462 |
西南交通大学希望学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 462 |
西安建筑科技大学华清学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 462 |
宁夏大学新华学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 462 |
通化师范学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学 | 463 |
新疆科技学院 | 本科批 | 08组 | 物理 | 政治 | 463 |
宁波大学科学技术学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 463 |
合肥城市学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 463 |
南昌理工学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 463 |
南昌大学共青学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 463 |
山东工程职业技术大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 463 |
运城职业技术大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 463 |
武汉生物工程学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 463 |
广州华立学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 463 |
重庆工商大学派斯学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 463 |
南阳师范学院 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学 | 464 |
青海民族大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 政治或地理 | 464 |
合肥城市学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 464 |
南昌交通学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 464 |
青岛农业大学海都学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 464 |
河北东方学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 464 |
商丘工学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 464 |
郑州商学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 464 |
湖北大学知行学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 464 |
广州南方学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 464 |
成都东软学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 464 |
常熟理工学院 | 本科批 | 13组 | 物理 | 化学或生物 | 465 |
淮阴工学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 465 |
三江学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 465 |
南昌师范学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 465 |
北部湾大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 465 |
新疆科技学院 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学和生物 | 465 |
浙江工业大学之江学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 465 |
浙江师范大学行知学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 465 |
浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 465 |
安徽外国语学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 465 |
皖江工学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 465 |
集美大学诚毅学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 465 |
江西师范大学科学技术学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 465 |
山东财经大学东方学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 465 |
山西晋中理工学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 465 |
郑州工商学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 465 |
梧州学院 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学 | 466 |
伊犁师范大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或地理 | 466 |
上海杉达学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 466 |
南昌航空大学科技学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 466 |
烟台南山学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 466 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 466 |
武汉传媒学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 466 |
湖南理工学院南湖学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 466 |
成都理工大学工程技术学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 466 |
南京医科大学康达学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 467 |
三江学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 467 |
新疆科技学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学 | 467 |
蚌埠工商学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 467 |
南昌大学科学技术学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 467 |
齐鲁医药学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 467 |
湖北大学知行学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 467 |
武昌工学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 467 |
湖南工业大学科技学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 467 |
西安科技大学高新学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 467 |
苏州大学应用技术学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 468 |
南通大学杏林学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 468 |
常州大学怀德学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 468 |
南京师范大学中北学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学 | 468 |
赤峰学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 化学 | 468 |
贵州商学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 468 |
楚雄师范学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 468 |
新疆科技学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 468 |
伊犁师范大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 地理 | 468 |
上海建桥学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 468 |
哈尔滨石油学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 468 |
三峡大学科技学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 468 |
长江大学文理学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 468 |
成都锦城学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 468 |
江苏师范大学科文学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 469 |
内蒙古工业大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学 | 469 |
安徽三联学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 469 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 469 |
潍坊科技学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 469 |
西南交通大学希望学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 469 |
重庆移通学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 469 |
西北大学现代学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 469 |
综上可知,对于2024年的考生来说:江苏高考460分左右物理类能上的最好的大学有142所,分别是:南京体育学院、河北师范大学、浙江树人学院、浙江理工大学科技与艺术学院、温州商学院、安徽新华学院、南昌交通学院等院校。