2025年辽宁考生多少分能上长春建筑学院?对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到400分,位次达到25455名,有机会被长春建筑学院录取。对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到386分,位次达到108363名,有机会被长春建筑学院录取。以下是长春建筑学院2024年在辽宁录取的详细内容。
一、2025年辽宁考生多少分能上长春建筑学院?
历史类
2024年在辽宁历史类考生中,长春建筑学院各专业录取分数线在400分~447分之间,以下是长春建筑学院在辽宁历史类录取分数线。
1、工商管理:400分
2、广告学:400分
3、财务管理:447分
物理类
2024年在辽宁物理类考生中,长春建筑学院各专业录取分数线在386分~445分之间,以下是长春建筑学院在辽宁物理类录取分数线。
1、城市地下空间工程:386分
2、建筑环境与能源应用工程:387分
3、土木工程:388分
4、房地产开发与管理:389分
5、道路桥梁与渡河工程:389分
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
长春建筑学院 | 历史 | 工商管理 | 400 | 25455 |
长春建筑学院 | 历史 | 财务管理 | 447 | 18702 |
长春建筑学院 | 历史 | 广告学 | 400 | 25455 |
长春建筑学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 445 | 79896 |
长春建筑学院 | 物理 | 电子信息工程 | 426 | 89397 |
长春建筑学院 | 物理 | 通信工程 | 414 | 95283 |
长春建筑学院 | 物理 | 自动化 | 429 | 87877 |
长春建筑学院 | 物理 | 机器人工程 | 392 | 105659 |
长春建筑学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 436 | 84357 |
长春建筑学院 | 物理 | 信息安全 | 397 | 103371 |
长春建筑学院 | 物理 | 物联网工程 | 396 | 103818 |
长春建筑学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 411 | 96739 |
长春建筑学院 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 401 | 101458 |
长春建筑学院 | 物理 | 土木工程 | 388 | 107477 |
长春建筑学院 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 387 | 107903 |
长春建筑学院 | 物理 | 给排水科学与工程 | 393 | 105205 |
长春建筑学院 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 411 | 96739 |
长春建筑学院 | 物理 | 城市地下空间工程 | 386 | 108363 |
长春建筑学院 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 389 | 107038 |
长春建筑学院 | 物理 | 测绘工程 | 398 | 102887 |
长春建筑学院 | 物理 | 智慧交通 | 399 | 102440 |
长春建筑学院 | 物理 | 建筑学 | 413 | 95740 |
长春建筑学院 | 物理 | 城乡规划 | 408 | 98205 |
长春建筑学院 | 物理 | 风景园林 | 396 | 103818 |
长春建筑学院 | 物理 | 安全工程 | 391 | 106125 |
长春建筑学院 | 物理 | 护理学 | 428 | 88376 |
长春建筑学院 | 物理 | 工程管理 | 417 | 93819 |
长春建筑学院 | 物理 | 房地产开发与管理 | 389 | 107038 |
长春建筑学院 | 物理 | 工程造价 | 436 | 84357 |
二、2024年长春建筑学院在辽宁的录取最低分及位次
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
长春建筑学院 | 历史 | 工商管理 | 400 | 25455 |
长春建筑学院 | 物理 | 城市地下空间工程 | 386 | 108363 |
对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到400分,位次达到25455名,则有机会被长春建筑学院录取。
对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到386分,位次达到108363名,则有机会被长春建筑学院录取。