根据武汉工程大学2024年的招生计划可知,武汉工程大学一年学费是4500元~25000元。以下将为大家奉上武汉工程大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、武汉工程大学一年学费总览
第一档:4500元/年
第二档:5850元/年
第三档:25000元/年
二、武汉工程大学各专业收费标准
第一档:武汉工程大学一年学费为4500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 经济学 | CFA国际特许金融分析师方向,除基础学费外,另外单独收取课程培训费1万元/年 | 4 |
2 | 经济学 | 大数据金融方向 | 4 |
3 | 国际经济与贸易 | 数字贸易方向 | 4 |
4 | 法学类 | 法学、法学(涉外法务方向) | 4 |
5 | 法学 | 辅修英语专业双学位,除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
6 | 汉语国际教育 | 含文化传播、智慧教学方向 | 4 |
7 | 英语 | 辅修国际贸易专业双学位,除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
8 | 英语 | 辅修法学专业双学位,除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
9 | 英语 | 辅修电商专业跨境电商方向双学位,除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
10 | 英语 | 含文化传播英语教育、商务、涉外法务方向 | 4 |
11 | 建筑学 | 5 | |
12 | 城乡规划 | 5 | |
13 | 工商管理 | 数智化人才管理方向 | 4 |
14 | 会计学 | ACCA国际注册会计师方向,除基础学费外,另外单独收取课程培训费1.2万元/年 | 4 |
15 | 会计学 | 辅修英语专业双学位,除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
16 | 会计学 | 含大数据会计、智能财务方向 | 4 |
17 | 行政管理 | 含大数据与政府治理、人事与行政方向 | 4 |
18 | 电子商务 | 含大数据运营、跨境电商方向 | 4 |
19 | 法学类 | 法学、法学(涉外法务方向),国家专项 | 4 |
20 | 汉语国际教育 | 国家专项,含文化传播、智慧教学方向 | 4 |
21 | 英语 | 国家专项,含文化传播英语教育、商务、涉外法务方向 | 4 |
22 | 工商管理 | 国家专项,数智化人才管理方向 | 4 |
23 | 会计学 | 国家专项,含大数据会计、智能财务方向 | 4 |
24 | 会计学 | 国家专项,辅修英语专业双学位,除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
25 | 行政管理 | 国家专项,含大数据与政府治理、人事与行政方向 | 4 |
26 | 电子商务 | 国家专项,含大数据运营、跨境电商方向 | 4 |
27 | 法学类 | 法学、法学(涉外法务方向),地方专项 | 4 |
28 | 汉语国际教育 | 地方专项,含文化传播、智慧教学方向 | 4 |
29 | 英语 | 地方专项,含文化传播、英语教育、商务、涉外法务方向 | 4 |
30 | 工商管理 | 地方专项,数智化人才管理方向 | 4 |
31 | 会计学 | 地方专项,辅修英语专业双学位,除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
32 | 会计学 | 地方专项,含大数据会计、智能财务方向 | 4 |
33 | 行政管理 | 地方专项,含大数据与政府治理、人事与行政方向 | 4 |
34 | 电子商务 | 地方专项,含大数据运营、跨境电商方向 | 4 |
35 | 经济学 | 大数据金融方向 | 4 |
36 | 经济学 | CFA国际特许金融分析师方向,除基础学费外,另外单独收取课程培训费1万元/年 | 4 |
37 | 国际经济与贸易 | 数字贸易方向 | 4 |
38 | 法学类 | 法学、法学(涉外法务方向) | 4 |
39 | 法学 | 辅修英语专业双学位,除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
40 | 知识产权 | 大数据与网络法学方向 | 4 |
41 | 汉语国际教育 | 含文化传播、智慧教学方向 | 4 |
42 | 英语 | 辅修法学专业双学位,除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
43 | 英语 | 含文化传播英语教育、商务、涉外法务方向 | 4 |
44 | 英语 | 辅修软件专业双学位,除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
45 | 英语 | 辅修电商专业跨境电商方向双学位,除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
46 | 英语 | 辅修国际贸易专业双学位,除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
47 | 建筑学 | 5 | |
48 | 城乡规划 | 5 | |
49 | 信息管理与信息系统 | 商务智能决策方向 | 4 |
50 | 工程管理 | 4 | |
51 | 大数据管理与应用 | 4 | |
52 | 工商管理 | 数智化人才管理方向 | 4 |
53 | 会计学 | ACCA国际注册会计师方向,除基础学费外,另外单独收取课程培训费1.2万元/年 | 4 |
54 | 会计学 | 含大数据会计、智能财务方向 | 4 |
55 | 会计学 | 辅修英语专业双学位,除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
56 | 行政管理 | 含大数据与政府治理、人事与行政方向 | 4 |
57 | 电子商务 | 含大数据运营、跨境电商方向 | 4 |
58 | 电气工程及其自动化 | 特色实验班 | 4 |
59 | 光电信息科学与工程 | 特色实验班 | 4 |
60 | 人工智能 | 特色实验班 | 4 |
61 | 计算机科学与技术 | 特色实验班 | 4 |
62 | 信息与计算科学 | 含智能计算、信息与数据安全方向 | 4 |
63 | 应用化学 | 4 | |
64 | 生物技术 | 生物医药与大数据分析方向 | 4 |
65 | 工业设计 | 智能产品与交互设计方向 | 4 |
66 | 新能源材料与器件 | 光电与智能材料方向 | 4 |
67 | 能源与动力工程 | 含智能人工环境、新能源与储能科学方向 | 4 |
68 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
69 | 光电信息科学与工程 | 含光电芯片、先进光学方向 | 4 |
70 | 人工智能 | 深度学习、机器人、智能金融方向 | 4 |
71 | 计算机类 | 计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全、软件工程 | 4 |
72 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
73 | 土木工程 | 含建筑工程、道桥工程、地下工程方向 | 4 |
74 | 智能建造 | 4 | |
75 | 环境工程 | 4 | |
76 | 环境科学 | 环境大数据信息技术方向 | 4 |
77 | 食品科学与工程 | 健康食品安全智造方向 | 4 |
78 | 安全工程 | 4 | |
79 | 应急技术与管理 | 4 | |
80 | 生物工程 | 生命大健康产业方向 | 4 |
81 | 应用化学 | 国家专项 | 4 |
82 | 生物技术 | 国家专项,生物医药与大数据分析方向 | 4 |
83 | 新能源材料与器件 | 国家专项,光电与智能材料方向 | 4 |
84 | 光电信息科学与工程 | 国家专项,含光电芯片、先进光学方向 | 4 |
85 | 计算机类 | 计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全、软件工程,国家专项 | 4 |
86 | 土木工程 | 国家专项,含建筑工程、道桥工程、地下工程方向 | 4 |
87 | 资源循环科学与工程 | 国家专项 | 4 |
88 | 采矿工程 | 国家专项,智能采矿与隧道工程特色班 | 4 |
89 | 矿物加工工程 | 国家专项,卓越计划班 | 4 |
90 | 环境工程 | 国家专项 | 4 |
91 | 环境科学 | 国家专项,环境大数据信息技术方向 | 4 |
92 | 食品科学与工程 | 国家专项,健康食品安全智造方向 | 4 |
93 | 安全工程 | 国家专项 | 4 |
94 | 应急技术与管理 | 国家专项 | 4 |
95 | 生物工程 | 国家专项,生命大健康产业方向 | 4 |
96 | 应用化学 | 地方专项 | 4 |
97 | 生物技术 | 地方专项,生物医药与大数据分析方向 | 4 |
98 | 新能源材料与器件 | 地方专项,光电与智能材料方向 | 4 |
99 | 光电信息科学与工程 | 地方专项,含光电芯片、先进光学方向 | 4 |
100 | 计算机类 | 计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全、软件工程,地方专项 | 4 |
101 | 土木工程 | 地方专项,含建筑工程、道桥工程、地下工程方向 | 4 |
102 | 智能建造 | 地方专项 | 4 |
103 | 资源循环科学与工程 | 地方专项 | 4 |
104 | 采矿工程 | 地方专项,智能采矿与隧道工程特色班 | 4 |
105 | 矿物加工工程 | 地方专项,卓越计划班 | 4 |
106 | 环境工程 | 地方专项 | 4 |
107 | 环境科学 | 地方专项,环境大数据信息技术方向 | 4 |
108 | 食品科学与工程 | 地方专项,健康食品安全智造方向 | 4 |
109 | 安全工程 | 地方专项 | 4 |
110 | 应急技术与管理 | 地方专项 | 4 |
111 | 生物工程 | 地方专项,生命大健康产业方向 | 4 |
第二档:武汉工程大学一年学费为5850元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 电子信息工程 | 特色实验班 | 4 |
2 | 机器人工程 | 特色实验班 | 4 |
3 | 机械工程 | 特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向 | 4 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 智能制造方向 | 4 |
5 | 材料成型及控制工程 | 智能成型与增材制造方向 | 4 |
6 | 机械电子工程 | 光机电智能装备方向 | 4 |
7 | 过程装备与控制工程 | 含智能装备与控制、新能源装备方向 | 4 |
8 | 测控技术与仪器 | 智能传感器及智能工程方向 | 4 |
9 | 材料物理 | 半导体芯片制造方向 | 4 |
10 | 材料化学 | 辅修英语专业双学位,3D打印材料方向,除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
11 | 材料化学 | 含能源存储材料、集成电路材料方向 | 4 |
12 | 无机非金属材料工程 | 新能源与光电材料方向 | 4 |
13 | 无机非金属材料工程 | 绿色建筑材料方向 | 4 |
14 | 高分子材料与工程 | 含新能源与功能高分子方向、创新实验班 | 4 |
15 | 高分子材料与工程 | 含新材料设计、智能成型方向 | 4 |
16 | 电子信息工程 | 含集成电路设计、模式识别与智能系统方向 | 4 |
17 | 通信工程 | 5G移动互联网方向 | 4 |
18 | 信息工程 | 含智能信息处理方向、智能信息系统方向 | 4 |
19 | 自动化 | 含智能机器人方向、智能控制与技术方向 | 4 |
20 | 机器人工程 | 机器人化智能制造方向 | 4 |
21 | 化学工程与工艺 | AI绿色化工、精细化学品,含创新、卓越班 | 4 |
22 | 化学工程与工艺 | 辅修英语专业双学位,除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000左右 | 4 |
23 | 制药工程 | 含卓越计划班 | 4 |
24 | 能源化学工程 | 新能源、碳中和、能源新材料方向 | 4 |
25 | 药物制剂 | 靶向药物、纳米制剂 | 4 |
26 | 机械工程 | 国家专项,特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向 | 4 |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项,智能制造方向 | 4 |
28 | 机械电子工程 | 国家专项,光机电智能装备方向 | 4 |
29 | 过程装备与控制工程 | 国家专项,含智能装备与控制、新能源装备方向 | 4 |
30 | 材料物理 | 国家专项,半导体芯片制造方向 | 4 |
31 | 材料化学 | 国家专项,辅修英语专业双学位,3D打印材料方向,除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
32 | 材料化学 | 国家专项,含能源存储材料、集成电路材料方向 | 4 |
33 | 无机非金属材料工程 | 国家专项,新能源与光电材料方向 | 4 |
34 | 高分子材料与工程 | 国家专项,含新能源与功能高分子方向、创新实验班 | 4 |
35 | 自动化 | 国家专项,含智能机器人方向、智能控制与技术方向 | 4 |
36 | 机器人工程 | 国家专项,机器人化智能制造方向 | 4 |
37 | 化学工程与工艺 | 国家专项,辅修英语专业双学位,除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000左右 | 4 |
38 | 化学工程与工艺 | 国家专项,AI绿色化工、精细化学品,含创新、卓越班 | 4 |
39 | 制药工程 | 国家专项,含卓越计划班 | 4 |
40 | 能源化学工程 | 国家专项,新能源、碳中和、能源新材料方向 | 4 |
41 | 药物制剂 | 国家专项,靶向药物、纳米制剂 | 4 |
42 | 机械工程 | 地方专项,特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向 | 4 |
43 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项,智能制造方向 | 4 |
44 | 机械电子工程 | 地方专项,光机电智能装备方向 | 4 |
45 | 过程装备与控制工程 | 地方专项,含智能装备与控制、新能源装备方向 | 4 |
46 | 材料物理 | 地方专项,半导体芯片制造方向 | 4 |
47 | 材料化学 | 地方专项,辅修英语专业双学位,3D打印材料方向,除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右 | 4 |
48 | 材料化学 | 地方专项,含能源存储材料、集成电路材料方向 | 4 |
49 | 无机非金属材料工程 | 地方专项,绿色建筑材料方向 | 4 |
50 | 无机非金属材料工程 | 地方专项,新能源与光电材料方向 | 4 |
51 | 高分子材料与工程 | 地方专项,含新能源与功能高分子方向、创新实验班 | 4 |
52 | 高分子材料与工程 | 地方专项,含新材料设计、智能成型方向 | 4 |
53 | 自动化 | 地方专项,含智能机器人方向、智能控制与技术方向 | 4 |
54 | 机器人工程 | 地方专项,机器人化智能制造方向 | 4 |
55 | 化学工程与工艺 | 地方专项,AI绿色化工、精细化学品,含创新、卓越班 | 4 |
56 | 化学工程与工艺 | 地方专项,辅修英语专业双学位,除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000左右 | 4 |
57 | 制药工程 | 地方专项,含卓越计划班 | 4 |
58 | 能源化学工程 | 地方专项,新能源、碳中和、能源新材料方向 | 4 |
59 | 药物制剂 | 地方专项,靶向药物、纳米制剂 | 4 |
第三档:武汉工程大学一年学费为25000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 化学工程与工艺 | 中外合作办学 | 4 |