成都大学2024年在贵州共招录32个专业,其中在广播电视编导专业物理类录取分数线最低为507分,对应位次47056。在汉语言文学专业历史类录取分数线最高为566分,对应位次4878。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
一、成都大学2024年在贵州各专业录取分数线及位次一览表
专业 | 批次 | 科目 | 2024分数线 | 2024位次排名 | 专业类别 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
广播电视编导 | 本科批 | 历史类 | 531 | 10798 | 艺术学 | 首选历史再选不限 |
社会工作 | 本科批 | 历史类 | 542 | 8440 | 法学 | 首选历史再选思想政治 |
学前教育 | 本科批 | 历史类 | 546 | 7794 | 教育学 | 首选历史再选不限 |
工商管理 | 本科批 | 历史类 | 549 | 7309 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
会展经济与管理 | 本科批 | 历史类 | 553 | 6607 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 | 历史类 | 555 | 6416 | 文学 | 首选历史再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 历史类 | 556 | 6167 | 经济学 | 首选历史再选不限 |
文化产业管理 | 本科批 | 历史类 | 558 | 5850 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
英语 | 本科批 | 历史类 | 562 | 5374 | 文学 | 首选历史再选不限 |
思想政治教育 | 本科批 | 历史类 | 562 | 5361 | 法学 | 首选历史再选思想政治 |
审计学 | 本科批 | 历史类 | 565 | 4967 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | 566 | 4878 | 文学 | 首选历史再选不限 |
广播电视编导 | 本科批 | 物理类 | 507 | 47056 | 艺术学 | 首选物理再选不限 |
社会工作 | 本科批 | 物理类 | 512 | 43907 | 法学 | 首选物理再选思想政治 |
学前教育 | 本科批 | 物理类 | 514 | 43099 | 教育学 | 首选物理再选不限 |
土木工程 | 本科批 | 物理类 | 514 | 43107 | 工学 | 首选物理再选化学 |
护理学 | 本科批 | 物理类 | 520 | 39309 | 医学 | 首选物理再选化学 |
测绘工程 | 本科批 | 物理类 | 522 | 38404 | 工学 | 首选物理再选化学 |
药物制剂 | 本科批 | 物理类 | 523 | 37822 | 医学 | 首选物理再选化学 |
金融科技 | 本科批 | 物理类 | 525 | 36502 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
生物工程 | 本科批 | 物理类 | 526 | 36157 | 工学 | 首选物理再选化学 |
建筑学 | 本科批 | 物理类 | 526 | 36447 | 工学 | 首选物理再选不限 |
工程管理 | 本科批 | 物理类 | 533 | 32578 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 | 535 | 31802 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
英语 | 本科批 | 物理类 | 535 | 31625 | 文学 | 首选物理再选不限 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 物理类 | 535 | 31788 | 工学 | 首选物理再选化学 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理类 | 539 | 29510 | 工学 | 首选物理再选化学 |
工商管理 | 本科批 | 物理类 | 540 | 29365 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
材料科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 540 | 29444 | 工学 | 首选物理再选化学 |
车辆工程 | 本科批 | 物理类 | 544 | 27250 | 工学 | 首选物理再选化学 |
物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 545 | 27075 | 工学 | 首选物理再选化学 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 549 | 25184 | 工学 | 首选物理再选化学 |
机器人工程 | 本科批 | 物理类 | 550 | 24658 | 工学 | 首选物理再选化学 |
口腔医学技术 | 本科批 | 物理类 | 552 | 24032 | 医学 | 首选物理再选化学 |
临床医学 | 本科批 | 物理类 | 553 | 23781 | 医学 | 首选物理再选化学、生物(2科必选) |
电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 555 | 22685 | 工学 | 首选物理再选化学 |
人工智能 | 本科批 | 物理类 | 557 | 22151 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 558 | 21554 | 工学 | 首选物理再选化学 |
二、成都大学2024年在贵州录取分数线及位次一览表
成都大学2024年在贵州物理类[普通类]:最低录取分数线507分,对应最低位次47056。
成都大学2024年在贵州历史类[普通类]:最低录取分数线531分,对应最低位次10798。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 507 | 47056 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 531 | 10798 |