根据云南工程职业学院2024年的招生计划可知,云南工程职业学院一年学费是14000元~18000元。以下将为大家奉上云南工程职业学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、云南工程职业学院一年学费总览
第一档:14000元/年
第二档:18000元/年
二、云南工程职业学院各专业收费标准
第一档:云南工程职业学院一年学费为14000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 工程造价 | 校本部 | 3 |
2 | 护理 | 校本部 | 3 |
3 | 建筑室内设计 | 校本部 | 3 |
4 | 医学影像技术 | 校本部 | 3 |
5 | 建筑工程技术 | 校本部 | 3 |
6 | 计算机网络技术 | 校本部 | 3 |
7 | 口腔医学技术 | 校本部 | 3 |
8 | 水利水电建筑工程 | 校本部 | 3 |
9 | 中文 | 校本部 | 3 |
10 | 电气自动化技术 | 校本部 | 3 |
11 | 工程测量技术 | 校本部 | 3 |
12 | 机电一体化技术 | 校本部 | 3 |
13 | 新能源汽车技术 | 校本部 | 3 |
14 | 大数据与会计 | 校本部 | 3 |
15 | 建筑消防技术 | 校本部 | 3 |
16 | 道路与桥梁工程技术 | 校本部 | 3 |
17 | 汽车检测与维修技术 | 校本部 | 3 |
18 | 城乡规划 | 校本部 | 3 |
19 | 康复治疗技术 | 校本部 | 3 |
20 | 人力资源管理 | 校本部 | 3 |
21 | 数控技术 | 校本部 | 3 |
22 | 道路运输管理 | 校本部 | 3 |
23 | 大数据与财务管理 | 校本部 | 3 |
24 | 电子商务 | 校本部 | 3 |
25 | 婴幼儿托育服务与管理 | 校本部 | 3 |
26 | 建筑设计 | 校本部 | 3 |
27 | 建设工程管理 | 校本部 | 3 |
28 | 水利水电工程智能管理 | 校本部 | 3 |
29 | 现代移动通信技术 | 校本部 | 3 |
30 | 全媒体广告策划与营销 | 校本部 | 3 |
31 | 市场营销 | 校本部 | 3 |
32 | 学前教育 | 校本部 | 3 |
33 | 社区管理与服务 | 校本部 | 3 |
34 | 会展策划与管理 | 校本部 | 3 |
35 | 工程造价 | 校本部 | 3 |
36 | 护理 | 校本部 | 3 |
37 | 建筑室内设计 | 校本部 | 3 |
38 | 医学影像技术 | 校本部 | 3 |
39 | 建筑工程技术 | 校本部 | 3 |
40 | 计算机网络技术 | 校本部 | 3 |
41 | 口腔医学技术 | 校本部 | 3 |
42 | 水利水电建筑工程 | 校本部 | 3 |
43 | 中文 | 校本部 | 3 |
44 | 电气自动化技术 | 校本部 | 3 |
45 | 工程测量技术 | 校本部 | 3 |
46 | 机电一体化技术 | 校本部 | 3 |
47 | 新能源汽车技术 | 校本部 | 3 |
48 | 大数据与会计 | 校本部 | 3 |
49 | 建筑消防技术 | 校本部 | 3 |
50 | 道路与桥梁工程技术 | 校本部 | 3 |
51 | 汽车检测与维修技术 | 校本部 | 3 |
52 | 城乡规划 | 校本部 | 3 |
53 | 康复治疗技术 | 校本部 | 3 |
54 | 人力资源管理 | 校本部 | 3 |
55 | 数控技术 | 校本部 | 3 |
56 | 道路运输管理 | 校本部 | 3 |
57 | 大数据与财务管理 | 校本部 | 3 |
58 | 电子商务 | 校本部 | 3 |
59 | 婴幼儿托育服务与管理 | 校本部 | 3 |
60 | 建筑设计 | 校本部 | 3 |
61 | 建设工程管理 | 校本部 | 3 |
62 | 水利水电工程智能管理 | 校本部 | 3 |
63 | 现代移动通信技术 | 校本部 | 3 |
64 | 全媒体广告策划与营销 | 校本部 | 3 |
65 | 市场营销 | 校本部 | 3 |
66 | 学前教育 | 校本部 | 3 |
67 | 社区管理与服务 | 校本部 | 3 |
68 | 会展策划与管理 | 校本部 | 3 |
第二档:云南工程职业学院一年学费为18000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 高速铁路客运服务 | 校本部 | 3 |
2 | 大数据技术 | 校本部 | 3 |
3 | 工业机器人技术 | 校本部 | 3 |
4 | 高速铁路客运服务 | 校本部 | 3 |
5 | 大数据技术 | 校本部 | 3 |
6 | 工业机器人技术 | 校本部 | 3 |