2024年高考在即,大学加油网整理了新疆第二医学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1、2023年新疆第二医学院在广东录取分数线:物理类478分。
2、2023年新疆第二医学院在浙江录取分数线:综合536分。
3、2023年新疆第二医学院在河南录取分数线:文科510分、理科503分。
4、2023年新疆第二医学院在湖北录取分数线:物理类469分。
5、2023年新疆第二医学院在四川录取分数线:文科496分、理科472分。
以下是2023年新疆第二医学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023新疆第二医学院各专业录取分数线(在本省)
2023年新疆第二医学院在新疆各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 376 | -- |
二、2023新疆第二医学院录取分数线(在各省)
以下是新疆第二医学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 510 | 52072 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 503 | 144399 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 496 | 42532 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 141413 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 481 | 89520 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 471 | 113090 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 470 | 56802 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 461 | 23719 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 418 | 78881 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 449 | 65957 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 449 | 17159 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 427 | 36726 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 403 | 100959 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 381 | 17127 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 376 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 343 | 13839 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 536 | 122357 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 482 | 210534 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 539 | 87802 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 524 | 108526 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 517 | 117448 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 478 | 175479 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 499 | 80073 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 489 | 86617 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 487 | 87916 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 486 | 88576 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 473 | 97246 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 472 | 97873 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 472 | 97873 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 470 | 99157 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 469 | 99801 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 486 | 94723 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 471 | 109733 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 469 | 111715 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 468 | 112794 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 465 | 115908 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 449 | 132900 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 447 | 135064 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 444 | 138241 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 440 | 142515 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3366(W506) | 普通类 | 486 | 64084 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3366(W500) | 普通类 | 482 | 66613 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3366(W516) | 普通类 | 470 | 74446 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 473 | 135582 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 452 | 64684 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 449 | 22761 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 450 | 66777 |
以上就是新疆第二医学院2023年在各省录取分数线情况