2024年高考在即,大学加油网整理了新疆科技学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1、2023年新疆科技学院在河南录取分数线:文科511分、理科466分。
2、2023年新疆科技学院在贵州录取分数线:文科505分、理科404分。
3、2023年新疆科技学院在四川录取分数线:文科503分、理科473分。
4、2023年新疆科技学院在江西录取分数线:文科501分、理科469分。
5、2023年新疆科技学院在江苏录取分数线:历史类493分、物理类463分。
以下是2023年新疆科技学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023新疆科技学院各专业录取分数线(在本省)
2023年新疆科技学院在新疆各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 385 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 320 | -- |
二、2023新疆科技学院录取分数线(在各省)
以下是新疆科技学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 51170 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 466 | 212192 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 25748 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 404 | 99663 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 503 | 36796 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 473 | 140056 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 501 | 31546 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 469 | 103783 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 488 | 31948 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 429 | 84994 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 469 | 33770 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 396 | 107258 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 468 | 38100 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 445 | 144050 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 467 | 4969 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 373 | 18786 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 461 | 23659 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 | 87186 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 449 | 17159 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 372 | 65142 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 410 | 4459 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 334 | 15326 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 400 | 91697 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 385 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 320 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 381 | 15654 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 335 | 65922 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 494 | 168632 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 477 | 222863 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 409 | 40174 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 499 | 41193 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 493 | 44267 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 493 | 44267 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 484 | 142974 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 468 | 157548 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 467 | 158486 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 465 | 160211 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 463 | 161813 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 473 | 29629 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 473 | 29629 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 471 | 30344 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 470 | 99157 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 468 | 100469 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 465 | 102460 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 458 | 107139 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 465 | 47422 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 461 | 152362 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 465 | 18728 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 439 | 71379 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 460 | 38640 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 460 | 38640 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 459 | 39165 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 458 | 39692 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 444 | 138241 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 444 | 138241 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 443 | 139310 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 442 | 140396 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 438 | 144640 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 436 | 146814 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 456 | 19318 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 429 | 77425 |
以上就是新疆科技学院2023年在各省录取分数线情况。