根据浙江越秀外国语学院2023年各省录取分数线数据显示!浙江越秀外国语学院2023年在浙江录取分数线:综合344分、浙江越秀外国语学院2023年在江西录取分数线:文科488分、理科447分、浙江越秀外国语学院2023年在广东录取分数线:物理类475分、历史类462分。以下是浙江越秀外国语学院录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.浙江越秀外国语学院在浙江录取分数线:综合344分。
2.浙江越秀外国语学院在江西录取分数线:文科488分、理科447分。
3.浙江越秀外国语学院在广东录取分数线:物理类475分、历史类462分。
4.浙江越秀外国语学院在贵州录取分数线:文科477分、理科371分。
5.浙江越秀外国语学院在江苏录取分数线:物理类457分。
以下是2023年浙江越秀外国语学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年浙江越秀外国语学院各专业录取分数线(在本省)
2023年浙江越秀外国语学院在浙江各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 505 | 157469 | |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 503 | 159120 | |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 344 | 265408 |
二、浙江越秀外国语学院2023年录取分数线(在各省)
以下是浙江越秀外国语学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 488 | 40476 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 447 | 128182 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 42041 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 371 | 134540 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 97978 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 421 | 298246 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 465 | 45404 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 405 | 102609 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 71555 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 433 | 189872 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 440 | 51707 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 428 | 165494 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 428 | 56144 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 347 | 151448 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 420 | 26139 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 337 | 84364 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 405 | 48545 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 358 | 119318 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 369 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 344 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 354 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 317 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 341 | 24550 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 298 | 80452 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 503 | 159120 | |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 344 | 265408 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 483 | 167013 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 475 | 179360 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 470 | 61934 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 462 | 68158 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 476 | 52756 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 457 | 166664 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 455 | 168261 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3463(L999) | 普通类 | 453 | 23923 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3463(W999) | 普通类 | 431 | 101225 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 445 | 175088 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 439 | 64168 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 432 | 151188 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 429 | 56812 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学或国际项目 | 416 | 168404 |
以上就是浙江越秀外国语学院2023年在各省录取分数线情况。