2024年保定电力职业技术学院录取分数线已经公布,2024年河北考生历史类最低419分可以被保定电力职业技术学院录取,对应的专业是计算机网络技术,对应位次85636。2024年河北考生物理类最低432分可以被保定电力职业技术学院录取,对应专业是计算机网络技术,对应位次231829。以下是2024年保定电力职业技术学院完整录取数据。
一、保定电力职业技术学院2024年在河北各专业录取分数线及位次
保定电力职业技术学院2024年在河北各专业录取分数在419~497分之间。保定电力职业技术学院2024年在河北共招录53个专业,其中在计算机网络技术(历史类)录取分数线最低为419分。在计算机网络技术专业(物理类)录取分数线最低为432分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
学校名 | 选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
保定电力职业技术学院 | 历史 | 发电厂及电力系统 | 446 | 67763 |
保定电力职业技术学院 | 历史 | 分布式发电与智能微电网技术 | 440 | 71592 |
保定电力职业技术学院 | 历史 | 电力系统继电保护技术 | 445 | 68399 |
保定电力职业技术学院 | 历史 | 输配电工程技术 | 438 | 72837 |
保定电力职业技术学院 | 历史 | 供用电技术 | 452 | 63978 |
保定电力职业技术学院 | 历史 | 热能动力工程技术 | 436 | 74097 |
保定电力职业技术学院 | 历史 | 发电运行技术 | 441 | 70922 |
保定电力职业技术学院 | 历史 | 热工自动化技术 | 437 | 73443 |
保定电力职业技术学院 | 历史 | 计算机网络技术 | 419 | 85636 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 发电厂及电力系统 | 442 | 216552 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 分布式发电与智能微电网技术 | 436 | 225741 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 电力系统继电保护技术 | 441 | 218051 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 输配电工程技术 | 437 | 224261 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 446 | 210261 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 463 | 183024 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 461 | 186236 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 456 | 194202 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 452 | 200698 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 448 | 207066 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 453 | 199076 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 497 | 127434 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 478 | 158096 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 473 | 166349 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 474 | 164692 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 451 | 202291 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 451 | 202291 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 490 | 138648 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 455 | 195835 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 448 | 207066 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 448 | 207066 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 458 | 190971 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 449 | 205487 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 458 | 190971 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 473 | 166349 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 455 | 195835 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 458 | 190971 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 461 | 186236 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 453 | 199076 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 454 | 197430 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 462 | 184666 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 462 | 184666 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 454 | 197430 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 457 | 192564 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 464 | 181345 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 456 | 194202 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 461 | 186236 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 454 | 197430 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 454 | 197430 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 470 | 171505 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 热能动力工程技术 | 434 | 228757 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 发电运行技术 | 438 | 222704 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 热工自动化技术 | 434 | 228757 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 计算机网络技术 | 432 | 231829 |
从2024年的录取分数线来看,保定电力职业技术学院需要419分到497分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文河北省为例:河北的考生(物理类)2024年最低432分就能考上保定电力职业技术学院!
但是如果想读保定电力职业技术学院的供用电技术专业,则至少需要497分的成绩!想读保定电力职业技术学院的供用电技术专业,则至少需要490分的成绩!所以,各位2025届高考生,在报考保定电力职业技术学院前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。