在全国最新院校排行榜名单中,财务管理专业排名靠前的大学有中国人民大学、上海财经大学、对外经济贸易大学、南开大学、厦门大学、南京大学等。
一、财务管理专业大学排名
下面,给大家详细介绍2024年软科版财务管理专业全国大学排名情况,数据来源权威,参考价值极高。
2024年中国人民大学财务管理专业位列全国第1名;
2024年上海财经大学财务管理专业位列全国第2名;
2024年对外经济贸易大学财务管理专业位列全国第3名;
2024年南开大学财务管理专业位列全国第4名;
2024年厦门大学财务管理专业位列全国第5名;
2024年南京大学财务管理专业位列全国第6名;
专业 | 学校 | 等级 | 排名 | 城市 |
---|---|---|---|---|
财务管理 | 中国人民大学 | A+ | 1 | 北京 |
财务管理 | 上海财经大学 | A+ | 2 | 上海 |
财务管理 | 对外经济贸易大学 | A+ | 3 | 北京 |
财务管理 | 南开大学 | A+ | 4 | 天津 |
财务管理 | 厦门大学 | A+ | 5 | 厦门 |
财务管理 | 南京大学 | A+ | 6 | 南京 |
财务管理 | 西安交通大学 | A+ | 7 | 西安 |
财务管理 | 西南财经大学 | A+ | 7 | 成都 |
财务管理 | 复旦大学 | A+ | 9 | 上海 |
财务管理 | 重庆大学 | A+ | 10 | 重庆 |
财务管理 | 暨南大学 | A+ | 11 | 广州 |
财务管理 | 东北财经大学 | A+ | 12 | 大连 |
财务管理 | 北京大学 | A+ | 13 | 北京 |
财务管理 | 中央财经大学 | A+ | 14 | 北京 |
财务管理 | 四川大学 | A | 15 | 成都 |
财务管理 | 湖南大学 | A | 16 | 长沙 |
财务管理 | 天津大学 | A | 17 | 天津 |
财务管理 | 华中科技大学 | A | 18 | 武汉 |
财务管理 | 浙江工商大学 | A | 19 | 杭州 |
财务管理 | 中南财经政法大学 | A | 19 | 武汉 |
财务管理 | 哈尔滨工业大学 | A | 21 | 哈尔滨 |
财务管理 | 吉林大学 | A | 22 | 长春 |
财务管理 | 中国海洋大学 | A | 22 | 青岛 |
财务管理 | 武汉大学 | A | 24 | 武汉 |
财务管理 | 浙江工业大学 | A | 24 | 杭州 |
财务管理 | 江西财经大学 | A | 26 | 南昌 |
财务管理 | 北京交通大学 | A | 27 | 北京 |
财务管理 | 南京审计大学 | A | 28 | 南京 |
财务管理 | 首都经济贸易大学 | A | 29 | 北京 |
财务管理 | 北京工商大学 | A | 30 | 北京 |
财务管理 | 华南理工大学 | A | 31 | 广州 |
财务管理 | 北京第二外国语学院 | A | 32 | 北京 |
财务管理 | 南京财经大学 | A | 33 | 南京 |
财务管理 | 广东外语外贸大学 | A | 34 | 广州 |
财务管理 | 云南大学 | A | 35 | 昆明 |
财务管理 | 苏州大学 | A | 36 | 苏州 |
财务管理 | 山东财经大学 | A | 37 | 济南 |
财务管理 | 上海对外经贸大学 | A | 38 | 上海 |
财务管理 | 浙江财经大学 | A | 39 | 杭州 |
财务管理 | 河南大学 | A | 40 | 开封 |
财务管理 | 天津财经大学 | A | 40 | 天津 |
财务管理 | 杭州电子科技大学 | A | 42 | 杭州 |
财务管理 | 山西财经大学 | A | 43 | 太原 |
财务管理 | 华南师范大学 | A | 44 | 广州 |
财务管理 | 上海大学 | A | 45 | 上海 |
财务管理 | 重庆工商大学 | A | 46 | 重庆 |
财务管理 | 福州大学 | A | 46 | 福州 |
财务管理 | 华北电力大学 | A | 48 | 北京 |
财务管理 | 华侨大学 | A | 49 | 泉州 |
财务管理 | 武汉理工大学 | A | 50 | 武汉 |
财务管理 | 安徽财经大学 | A | 51 | 蚌埠 |
财务管理 | 中央民族大学 | A | 52 | 北京 |
财务管理 | 长沙理工大学 | A | 53 | 长沙 |
财务管理 | 华东理工大学 | A | 54 | 上海 |
财务管理 | 河海大学 | A | 55 | 南京 |
财务管理 | 北京外国语大学 | A | 56 | 北京 |
财务管理 | 广东财经大学 | A | 57 | 广州 |
财务管理 | 陕西师范大学 | A | 57 | 西安 |
财务管理 | 重庆理工大学 | A | 59 | 重庆 |
财务管理 | 大连海事大学 | A | 60 | 大连 |
财务管理 | 湖南工商大学 | A | 60 | 长沙 |
财务管理 | 南京邮电大学 | A | 62 | 南京 |
财务管理 | 上海外国语大学 | A | 63 | 上海 |
财务管理 | 河南财经政法大学 | A | 64 | 郑州 |
财务管理 | 南京师范大学 | A | 65 | 南京 |
财务管理 | 北京联合大学 | A | 66 | 北京 |
财务管理 | 东华大学 | A | 67 | 上海 |
财务管理 | 北京化工大学 | A | 68 | 北京 |
财务管理 | 华中农业大学 | A | 69 | 武汉 |
财务管理 | 南京信息工程大学 | A | 70 | 南京 |
财务管理 | 北京信息科技大学 | A | 71 | 北京 |
财务管理 | 河北经贸大学 | A | 71 | 石家庄 |
财务管理 | 山东师范大学 | A | 73 | 济南 |
财务管理 | 贵州财经大学 | A | 74 | 贵阳 |
财务管理 | 云南财经大学 | B+ | 75 | 昆明 |
财务管理 | 郑州航空工业管理学院 | B+ | 76 | 郑州 |
财务管理 | 昆明理工大学 | B+ | 77 | 昆明 |
财务管理 | 上海工程技术大学 | B+ | 78 | 上海 |
财务管理 | 浙江师范大学 | B+ | 78 | 金华 |
财务管理 | 三峡大学 | B+ | 80 | 宜昌 |
财务管理 | 天津科技大学 | B+ | 80 | 天津 |
财务管理 | 新疆财经大学 | B+ | 82 | 乌鲁木齐 |
财务管理 | 湘潭大学 | B+ | 83 | 湘潭 |
财务管理 | 河南师范大学 | B+ | 84 | 新乡 |
财务管理 | 江苏大学 | B+ | 84 | 镇江 |
财务管理 | 安徽工业大学 | B+ | 86 | 马鞍山 |
财务管理 | 内蒙古财经大学 | B+ | 87 | 呼和浩特 |
财务管理 | 中南民族大学 | B+ | 87 | 武汉 |
财务管理 | 上海师范大学 | B+ | 89 | 上海 |
财务管理 | 石河子大学 | B+ | 89 | 石河子 |
财务管理 | 武汉纺织大学 | B+ | 89 | 武汉 |
财务管理 | 西安电子科技大学 | B+ | 92 | 西安 |
财务管理 | 上海海事大学 | B+ | 93 | 上海 |
财务管理 | 安徽师范大学 | B+ | 94 | 芜湖 |
财务管理 | 中国石油大学(北京) | B+ | 94 | |
财务管理 | 吉林财经大学 | B+ | 96 | 长春 |
财务管理 | 北京物资学院 | B+ | 97 | 北京 |
财务管理 | 扬州大学 | B+ | 97 | 扬州 |
财务管理 | 江苏科技大学 | B+ | 99 | 镇江 |
财务管理 | 四川师范大学 | B+ | 100 | 成都 |
财务管理 | 贵州大学 | B+ | 101 | 贵阳 |
财务管理 | 山东工商学院 | B+ | 101 | 烟台 |
财务管理 | 四川农业大学 | B+ | 103 | 雅安 |
财务管理 | 宁波诺丁汉大学 | B+ | 104 | 宁波 |
财务管理 | 武汉科技大学 | B+ | 105 | 武汉 |
财务管理 | 西安财经大学 | B+ | 106 | 西安 |
财务管理 | 哈尔滨商业大学 | B+ | 107 | 哈尔滨 |
财务管理 | 青岛科技大学 | B+ | 107 | 青岛 |
财务管理 | 内蒙古大学 | B+ | 109 | 呼和浩特 |
财务管理 | 西北政法大学 | B+ | 110 | 西安 |
财务管理 | 天津理工大学 | B+ | 111 | 天津 |
财务管理 | 青岛理工大学 | B+ | 112 | 青岛 |
财务管理 | 河北大学 | B+ | 113 | 保定 |
财务管理 | 东华理工大学 | B+ | 114 | 抚州 |
财务管理 | 天津商业大学 | B+ | 115 | 天津 |
财务管理 | 西安石油大学 | B+ | 116 | 西安 |
财务管理 | 中国计量大学 | B+ | 117 | 杭州 |
财务管理 | 河北地质大学 | B+ | 118 | 石家庄 |
财务管理 | 四川外国语大学 | B+ | 119 | 重庆 |
财务管理 | 齐鲁工业大学 | B+ | 120 | 济南 |
财务管理 | 上海立信会计金融学院 | B+ | 120 | 上海 |
财务管理 | 西南石油大学 | B+ | 122 | 成都 |
财务管理 | 青海大学 | B+ | 123 | 西宁 |
财务管理 | 重庆师范大学 | B+ | 124 | 重庆 |
财务管理 | 哈尔滨理工大学 | B+ | 124 | 哈尔滨 |
财务管理 | 湖南工业大学 | B+ | 126 | 株洲 |
财务管理 | 河南理工大学 | B+ | 127 | 焦作 |
财务管理 | 辽宁科技大学 | B+ | 128 | 鞍山 |
财务管理 | 成都理工大学 | B+ | 129 | 成都 |
财务管理 | 江苏师范大学 | B+ | 130 | 徐州 |
财务管理 | 北京印刷学院 | B+ | 131 | 北京 |
财务管理 | 兰州财经大学 | B+ | 132 | 兰州 |
财务管理 | 北京语言大学 | B+ | 133 | 北京 |
财务管理 | 黑龙江科技大学 | B+ | 134 | 哈尔滨 |
财务管理 | 湖北经济学院 | B+ | 134 | 武汉 |
财务管理 | 曲阜师范大学 | B+ | 134 | 济宁 |
财务管理 | 沈阳大学 | B+ | 137 | 沈阳 |
财务管理 | 西南民族大学 | B+ | 138 | 成都 |
财务管理 | 兰州理工大学 | B+ | 139 | 兰州 |
财务管理 | 中北大学 | B+ | 140 | 太原 |
财务管理 | 福建农林大学 | B+ | 141 | 福州 |
财务管理 | 湖南财政经济学院 | B+ | 141 | 长沙 |
财务管理 | 西安邮电大学 | B+ | 141 | 西安 |
财务管理 | 成都大学 | B+ | 144 | 成都 |
财务管理 | 江西科技师范大学 | B+ | 144 | 南昌 |
财务管理 | 江西理工大学 | B+ | 144 | 赣州 |
财务管理 | 长江大学 | B+ | 147 | 荆州 |
财务管理 | 成都信息工程大学 | B+ | 147 | 成都 |
财务管理 | 甘肃政法大学 | B+ | 149 | 兰州 |
财务管理 | 徐州工程学院 | B+ | 149 | 徐州 |
财务管理 | 湖南科技大学 | B+ | 151 | 湘潭 |
财务管理 | 上海电机学院 | B+ | 151 | 上海 |
财务管理 | 上海政法学院 | B+ | 151 | 上海 |
财务管理 | 浙大城市学院 | B+ | 151 | 杭州 |
财务管理 | 福建师范大学 | B+ | 155 | 福州 |
财务管理 | 南京晓庄学院 | B+ | 155 | 南京 |
财务管理 | 广东金融学院 | B+ | 157 | 广州 |
财务管理 | 贵州师范大学 | B+ | 157 | 贵阳 |
财务管理 | 常熟理工学院 | B+ | 159 | 苏州 |
财务管理 | 浙江农林大学 | B+ | 160 | 杭州 |
财务管理 | 辽宁工程技术大学 | B+ | 161 | 阜新 |
财务管理 | 安徽农业大学 | B+ | 162 | 合肥 |
财务管理 | 兰州交通大学 | B+ | 162 | 兰州 |
财务管理 | 苏州科技大学 | B+ | 162 | 苏州 |
财务管理 | 云南民族大学 | B+ | 165 | 昆明 |
财务管理 | 温州大学 | B+ | 166 | 温州 |
财务管理 | 安徽理工大学 | B+ | 167 | 淮南 |
财务管理 | 桂林理工大学 | B+ | 167 | 桂林 |
财务管理 | 广东技术师范大学 | B+ | 169 | 广州 |
财务管理 | 阜阳师范大学 | B+ | 170 | 阜阳 |
财务管理 | 山东农业大学 | B+ | 170 | 泰安 |
财务管理 | 西华大学 | B+ | 170 | 成都 |
财务管理 | 中国民航大学 | B+ | 173 | 天津 |
财务管理 | 石家庄铁道大学 | B+ | 174 | 石家庄 |
财务管理 | 青岛农业大学 | B+ | 175 | 青岛 |
财务管理 | 盐城工学院 | B+ | 176 | 盐城 |
财务管理 | 河北北方学院 | B+ | 177 | 张家口 |
财务管理 | 山东建筑大学 | B+ | 177 | 济南 |
财务管理 | 东北石油大学 | B+ | 179 | 大庆 |
财务管理 | 中国劳动关系学院 | B+ | 179 | 北京 |
财务管理 | 上海第二工业大学 | B+ | 181 | 上海 |
财务管理 | 大连外国语大学 | B+ | 182 | 大连 |
财务管理 | 浙大宁波理工学院 | B+ | 182 | 宁波 |
财务管理 | 天津外国语大学 | B+ | 184 | 天津 |
财务管理 | 浙江海洋大学 | B+ | 184 | 舟山 |
财务管理 | 嘉兴大学 | B+ | 186 | 嘉兴 |
财务管理 | 福建江夏学院 | B+ | 187 | 福州 |
财务管理 | 广东海洋大学 | B+ | 187 | 湛江 |
财务管理 | 河北科技大学 | B+ | 187 | 石家庄 |
财务管理 | 南京工程学院 | B+ | 190 | 南京 |
财务管理 | 宿迁学院 | B+ | 190 | 宿迁 |
财务管理 | 桂林电子科技大学 | B+ | 192 | 桂林 |
财务管理 | 湖北师范大学 | B+ | 192 | 黄石 |
财务管理 | 湖北第二师范学院 | B+ | 194 | 武汉 |
财务管理 | 郑州轻工业大学 | B+ | 194 | 郑州 |
财务管理 | 东北电力大学 | B+ | 196 | 吉林 |
财务管理 | 内蒙古工业大学 | B+ | 196 | 呼和浩特 |
财务管理 | 浙江科技大学 | B+ | 196 | 杭州 |
财务管理 | 安徽科技学院 | B+ | 199 | 滁州 |
财务管理 | 北方民族大学 | B+ | 199 | 银川 |
财务管理 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | B+ | 199 | 珠海 |
财务管理 | 合肥师范学院 | B+ | 199 | 合肥 |
财务管理 | 齐齐哈尔大学 | B+ | 199 | 齐齐哈尔 |
财务管理 | 泰州学院 | B+ | 199 | 泰州 |
财务管理 | 滁州学院 | B+ | 205 | 滁州 |
财务管理 | 河南农业大学 | B+ | 206 | 郑州 |
财务管理 | 西藏民族大学 | B+ | 206 | 咸阳 |
财务管理 | 湖州师范学院 | B+ | 208 | 湖州 |
财务管理 | 江苏海洋大学 | B+ | 209 | 连云港 |
财务管理 | 山西师范大学 | B+ | 209 | 太原 |
财务管理 | 长江师范学院 | B+ | 211 | 重庆 |
财务管理 | 江苏第二师范学院 | B+ | 212 | 南京 |
财务管理 | 景德镇陶瓷大学 | B+ | 212 | 景德镇 |
财务管理 | 山东管理学院 | B+ | 212 | 济南 |
财务管理 | 上海商学院 | B+ | 212 | 上海 |
财务管理 | 安徽建筑大学 | B+ | 216 | 合肥 |
财务管理 | 台州学院 | B+ | 216 | 台州 |
财务管理 | 铜陵学院 | B+ | 216 | 铜陵 |
财务管理 | 吉林建筑大学 | B+ | 219 | 长春 |
财务管理 | 大连民族大学 | B+ | 220 | 大连 |
财务管理 | 鲁东大学 | B+ | 221 | 烟台 |
财务管理 | 湖南人文科技学院 | B+ | 222 | 娄底 |
财务管理 | 江苏理工学院 | B+ | 222 | 常州 |
财务管理 | 广西科技大学 | B+ | 224 | 柳州 |
财务管理 | 吉林警察学院 | B+ | 224 | 长春 |
财务管理 | 无锡学院 | B+ | 224 | 无锡 |
财务管理 | 山东政法学院 | B | 227 | 济南 |
财务管理 | 太原师范学院 | B | 227 | 太原 |
财务管理 | 安庆师范大学 | B | 229 | 安庆 |
财务管理 | 常州工学院 | B | 229 | 常州 |
财务管理 | 黑龙江八一农垦大学 | B | 231 | 大庆 |
财务管理 | 金陵科技学院 | B | 232 | 南京 |
财务管理 | 闽江学院 | B | 232 | 福州 |
财务管理 | 皖西学院 | B | 232 | 六安 |
财务管理 | 西南林业大学 | B | 232 | 昆明 |
财务管理 | 河北农业大学 | B | 236 | 保定 |
财务管理 | 浙江万里学院 | B | 236 | 宁波 |
财务管理 | 重庆文理学院 | B | 238 | 重庆 |
财务管理 | 福建商学院 | B | 239 | 福州 |
财务管理 | 合肥大学 | B | 239 | 合肥 |
财务管理 | 南阳理工学院 | B | 239 | 南阳 |
财务管理 | 长沙学院 | B | 242 | 长沙 |
财务管理 | 昆明学院 | B | 242 | 昆明 |
财务管理 | 陕西理工大学 | B | 242 | 汉中 |
财务管理 | 厦门理工学院 | B | 242 | 厦门 |
财务管理 | 安康学院 | B | 246 | 安康 |
财务管理 | 长春大学 | B | 246 | 长春 |
财务管理 | 西藏大学 | B | 246 | 拉萨 |
财务管理 | 大理大学 | B | 249 | 大理白族自治州 |
财务管理 | 衡阳师范学院 | B | 249 | 衡阳 |
财务管理 | 吉林工程技术师范学院 | B | 249 | 长春 |
财务管理 | 西北民族大学 | B | 249 | 兰州 |
财务管理 | 盐城师范学院 | B | 249 | 盐城 |
财务管理 | 内蒙古农业大学 | B | 254 | 呼和浩特 |
财务管理 | 泰山学院 | B | 254 | 泰安 |
财务管理 | 运城学院 | B | 254 | 运城 |
财务管理 | 菏泽学院 | B | 257 | 菏泽 |
财务管理 | 惠州学院 | B | 258 | 惠州 |
财务管理 | 川北医学院 | B | 259 | 南充 |
财务管理 | 湖北汽车工业学院 | B | 259 | 十堰 |
财务管理 | 温州理工学院 | B | 259 | 温州 |
财务管理 | 哈尔滨金融学院 | B | 262 | 哈尔滨 |
财务管理 | 吉林师范大学 | B | 262 | 四平 |
财务管理 | 长沙师范学院 | B | 264 | 长沙 |
财务管理 | 贵州商学院 | B | 264 | 贵阳 |
财务管理 | 河南牧业经济学院 | B | 264 | 郑州 |
财务管理 | 张家口学院 | B | 264 | 张家口 |
财务管理 | 兰州文理学院 | B | 268 | 兰州 |
财务管理 | 丽水学院 | B | 268 | 丽水 |
财务管理 | 青海民族大学 | B | 270 | 西宁 |
财务管理 | 广西财经学院 | B | 271 | 南宁 |
财务管理 | 淮阴师范学院 | B | 271 | 淮安 |
财务管理 | 安阳师范学院 | B | 273 | 安阳 |
财务管理 | 福建理工大学 | B | 273 | 福州 |
财务管理 | 吉林农业大学 | B | 273 | 长春 |
财务管理 | 嘉兴南湖学院 | B | 273 | 嘉兴 |
财务管理 | 三江学院 | B | 273 | 南京 |
财务管理 | 宜春学院 | B | 273 | 宜春 |
财务管理 | 河南财政金融学院 | B | 279 | 郑州 |
财务管理 | 南昌工程学院 | B | 279 | 南昌 |
财务管理 | 仲恺农业工程学院 | B | 279 | 广州 |
财务管理 | 贵州师范学院 | B | 282 | 贵阳 |
财务管理 | 湖北科技学院 | B | 283 | 咸宁 |
财务管理 | 湖南文理学院 | B | 283 | 常德 |
财务管理 | 岭南师范学院 | B | 285 | 湛江 |
财务管理 | 山东青年政治学院 | B | 285 | 济南 |
财务管理 | 宜宾学院 | B | 285 | 宜宾 |
财务管理 | 甘肃农业大学 | B | 288 | 兰州 |
财务管理 | 山东交通学院 | B | 288 | 济南 |
财务管理 | 北华航天工业学院 | B | 290 | 廊坊 |
财务管理 | 长春师范大学 | B | 290 | 长春 |
财务管理 | 湖北文理学院 | B | 290 | 襄阳 |
财务管理 | 湖南科技学院 | B | 290 | 永州 |
财务管理 | 攀枝花学院 | B | 290 | 攀枝花 |
财务管理 | 莆田学院 | B | 290 | 莆田 |
财务管理 | 洛阳理工学院 | B | 296 | 洛阳 |
财务管理 | 闽南师范大学 | B | 296 | 漳州 |
财务管理 | 天津中德应用技术大学 | B | 296 | 天津 |
财务管理 | 遵义师范学院 | B | 296 | 遵义 |
财务管理 | 怀化学院 | B | 300 | 怀化 |
财务管理 | 淮南师范学院 | B | 300 | 淮南 |
财务管理 | 咸阳师范学院 | B | 300 | 咸阳 |
财务管理 | 湖南城市学院 | B | 303 | 益阳 |
财务管理 | 齐鲁师范学院 | B | 303 | 济南 |
财务管理 | 韩山师范学院 | B | 305 | 潮州 |
财务管理 | 内蒙古民族大学 | B | 305 | 通辽 |
财务管理 | 河北金融学院 | B | 307 | 保定 |
财务管理 | 南京特殊教育师范学院 | B | 307 | 南京 |
财务管理 | 长治学院 | B | 309 | 长治 |
财务管理 | 黑龙江工业学院 | B | 309 | 鸡西 |
财务管理 | 陕西学前师范学院 | B | 309 | 西安 |
财务管理 | 玉林师范学院 | B | 309 | 玉林 |
财务管理 | 哈尔滨学院 | B | 313 | 哈尔滨 |
财务管理 | 四川民族学院 | B | 313 | 甘孜藏族自治州 |
财务管理 | 合肥理工学院 | B | 315 | 合肥 |
财务管理 | 琼台师范学院 | B | 315 | 海口 |
财务管理 | 湖北理工学院 | B | 317 | 黄石 |
财务管理 | 淮阴工学院 | B | 317 | 淮安 |
财务管理 | 黄山学院 | B | 317 | 黄山 |
财务管理 | 景德镇学院 | B | 317 | 景德镇 |
财务管理 | 山东航空学院 | B | 317 | 滨州 |
财务管理 | 四川文理学院 | B | 317 | 达州 |
财务管理 | 湘南学院 | B | 317 | 郴州 |
财务管理 | 玉溪师范学院 | B | 317 | 玉溪 |
财务管理 | 海南热带海洋学院 | B | 325 | 三亚 |
财务管理 | 武汉商学院 | B | 325 | 武汉 |
财务管理 | 周口师范学院 | B | 325 | 周口 |
财务管理 | 北部湾大学 | B | 328 | 钦州 |
财务管理 | 广西民族师范学院 | B | 328 | 崇左 |
财务管理 | 广州航海学院 | B | 328 | 广州 |
财务管理 | 湖南女子学院 | B | 328 | 长沙 |
财务管理 | 商丘师范学院 | B | 328 | 商丘 |
财务管理 | 阜阳理工学院 | B | 333 | 阜阳 |
财务管理 | 桂林航天工业学院 | B | 333 | 桂林 |
财务管理 | 河北农业大学现代科技学院 | B | 333 | 保定 |
财务管理 | 河南工学院 | B | 333 | 新乡 |
财务管理 | 河南工程学院 | B | 337 | 郑州 |
财务管理 | 通化师范学院 | B | 337 | 通化 |
财务管理 | 嘉应学院 | B | 339 | 梅州 |
财务管理 | 沈阳工程学院 | B | 339 | 沈阳 |
财务管理 | 邢台学院 | B | 339 | 邢台 |
财务管理 | 河北建筑工程学院 | B | 342 | 张家口 |
财务管理 | 黑龙江工程学院 | B | 342 | 哈尔滨 |
财务管理 | 西安航空学院 | B | 342 | 西安 |
财务管理 | 新余学院 | B | 342 | 新余 |
财务管理 | 豫章师范学院 | B | 342 | 南昌 |
财务管理 | 无锡太湖学院 | B | 347 | 无锡 |
财务管理 | 兴义民族师范学院 | B | 347 | 黔西南布依族苗族自治州 |
财务管理 | 河北科技师范学院 | B | 349 | 秦皇岛 |
财务管理 | 山东农业工程学院 | B | 349 | 济南 |
财务管理 | 枣庄学院 | B | 349 | 枣庄 |
财务管理 | 福建技术师范学院 | B | 352 | 福州 |
财务管理 | 南京传媒学院 | B | 352 | 南京 |
财务管理 | 山东石油化工学院 | B | 352 | 东营 |
财务管理 | 南京审计大学金审学院 | B | 355 | 南京 |
财务管理 | 南京邮电大学通达学院 | B | 355 | 扬州 |
财务管理 | 蚌埠学院 | B | 357 | 蚌埠 |
财务管理 | 沧州师范学院 | B | 357 | 沧州 |
财务管理 | 南阳师范学院 | B | 357 | 南阳 |
财务管理 | 唐山学院 | B | 357 | 唐山 |
财务管理 | 重庆工商大学派斯学院 | B | 361 | 重庆 |
财务管理 | 广西科技师范学院 | B | 361 | 来宾 |
财务管理 | 吉林农业科技学院 | B | 361 | 吉林 |
财务管理 | 太原学院 | B | 361 | 太原 |
财务管理 | 西昌学院 | B | 361 | 凉山彝族自治州 |
财务管理 | 郑州工程技术学院 | B | 361 | 郑州 |
财务管理 | 池州学院 | B | 367 | 池州 |
财务管理 | 河北民族师范学院 | B | 367 | 承德 |
财务管理 | 衡水学院 | B | 367 | 衡水 |
财务管理 | 荆楚理工学院 | B | 367 | 荆门 |
财务管理 | 九江学院 | B | 367 | 九江 |
财务管理 | 新疆科技学院 | B | 367 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
财务管理 | 河南城建学院 | B | 373 | 平顶山 |
财务管理 | 兰州工业学院 | B | 373 | 兰州 |
财务管理 | 山东女子学院 | B | 373 | 济南 |
可以看到,被评为A+级别的院校有14所,A级别的院校有60所,B+级别的院校有152所,B级别的院校有149所,共计375所。这些院校在财务管理专业的建设上各有千秋。下面给大家详细介绍几所专业实力强的院校。
中国人民大学:中国人民大学的财务管理专业在中国享有较高声誉。作为国内顶尖高校之一,人大的财务管理专业师资力量雄厚,课程设置科学,注重理论与实践相结合。毕业生就业前景广阔,多在金融、会计等领域发展。
上海财经大学:上海财经大学是中国顶尖财经类高校,财务管理专业实力雄厚,师资一流,课程设置科学,实践性强。毕业生就业率高,多在金融、企业等领域发展。
对外经济贸易大学:对外经济贸易大学是中国著名的财经类院校,财务管理专业实力雄厚,师资队伍经验丰富,课程体系完善,注重理论与实践相结合,培养具有国际视野和专业素养的财务管理人才。毕业生就业前景广阔,深受国内外企业青睐。
南开大学:南开大学财务管理专业历史悠久,师资力量雄厚,注重理论与实践相结合。课程体系完善,涵盖财务分析、投资决策等核心内容。毕业生就业前景广阔,深受业界好评。
厦门大学:厦门大学财务管理专业实力雄厚,隶属于中国顶尖的管理学院。专业师资力量雄厚,课程设置科学,注重理论与实践相结合。毕业生就业前景广阔,深受企业青睐。