2025年青海双一流大学有几所?青海省内的双一流大学仅有青海大学这1所,别看数量不多,它可是青海高等教育的 “扛把子”。在全国大学综合排名里,青海大学位居第209名。
一、青海双一流大学排名一览表
青海大学坐落在青海省西宁市,是一所综合性大学,以工、农、医、管四大学科为主,多个学科协调发展。它的历史能追溯到1958年成立的青海工学院,期间历经多次合并与调整,到1988年恢复为青海大学。如今,青海大学规模不断扩大,占地面积超3000亩,建筑面积约65万平方米,校内教学资源丰富,各类设施也十分完备。学校设有多个学院和研究所,开设69个本科专业,涵盖理、工、农、医、文、法、经、管等众多学科门类,有近3万在校生和近6000名教职工。
全国排名 | 学校名称 |
---|---|
209 | 青海大学 |
二、青海双一流大学录取分数线
于各位考生来说,录取分数线绝对是报考时的关键参考。接下来,大学加油网小编给大家详细整理了青海大学2024年和2023年在部分省份的录取分数线。
青海大学2024年在各省份录取分数线参考
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 / 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 550/31518 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/17567 | -1 | 物理、化学 (2 科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/18539 | -2 | 物、化、生 (3 科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/21226 | -3 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 595/34819 | -2 | 首选物理,再选化学、生物 (2 科必选) |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 588/40816 | -1 | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 555/105161 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 537/97141 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 550/33580 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 578/42941 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 554/9462 |
青海大学2023年在各省份录取分数线参考
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 / 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批 A 段 | 普通类 | 528/22574 | 480 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 478/53558 | 360 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批 A 段 | 普通类 | 466/22439 | 408 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 597/55878 | 488 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 554/39528 | 482 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 564/23225 | 518 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 538/92659 | 443 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 509/31425 | 475 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 518/32434 | 406 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 563/45481 | 520 |
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 552/9916 | 527 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 503/28482 | 459 |
从这些分数线数据不难看出,青海大学在不同省份、不同科类的录取分数线波动还是比较明显的。所以,同学们在报考的时候,千万不能只看分数线,一定要结合自己所在省份的招生计划、自身的高考成绩和位次,还有专业的选科要求等多方面因素,综合考量后再谨慎做出选择。
青海大学可不只有分数线值得关注,它的学科特色也非常鲜明。在高原农牧业、盐湖化工等领域,学校的科研成果十分突出。要是你对这些特色学科感兴趣,那青海大学真的是个不错的选择。而且,学校一直都在发展进步,教学质量和科研实力都在持续提升,未来的发展潜力巨大。