根据黑龙江中医药大学2023年各省录取分数线可知!黑龙江中医药大学2023年在海南录取分数线:综合570分,黑龙江中医药大学2023年在天津录取分数线:综合527分、黑龙江中医药大学2023年在云南录取分数线:文科519分、理科455分。以下是黑龙江中医药大学2023年各省录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.黑龙江中医药大学在海南录取分数线:综合570分。
2.黑龙江中医药大学在天津录取分数线:综合527分。
3.黑龙江中医药大学在云南录取分数线:文科519分、理科455分。
4.黑龙江中医药大学在河南录取分数线:文科536分、理科499分。
5.黑龙江中医药大学在贵州录取分数线:文科519分、理科420分。
以下是2023年黑龙江中医药大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年黑龙江中医药大学各专业录取分数线(在本省)
2023年黑龙江中医药大学在黑龙江各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 460 | 23788 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 449 | 5695 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 432 | 31267 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 414 | 10063 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 408 | 38694 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 382 | 47609 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 310 | 75871 |
二、黑龙江中医药大学2023年录取分数线(在各省)
以下是黑龙江中医药大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 582 | 2968 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 549 | 18448 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 519 | 17564 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 455 | 66626 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 571 | 12758 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 536 | 31297 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 533 | 95116 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 499 | 151419 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 569 | 5600 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 519 | 19387 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 485 | 36595 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 420 | 83773 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 558 | 13252 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 498 | 34541 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 493 | 7062 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 459 | 13749 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 443 | 63520 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 553 | 9571 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 547 | 58147 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 510 | 31513 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 490 | 118635 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 550 | 9176 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 518 | 54155 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 28702 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 473 | 98519 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 549 | 7653 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 492 | 39769 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 474 | 31423 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 419 | 88185 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 545 | 1288 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 479 | 17915 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 467 | 6953 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 369 | 48492 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 536 | 4984 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 450 | 57658 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 522 | 63247 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 517 | 16072 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 30037 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 459 | 127143 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 511 | 4201 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 472 | 11009 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 464 | 22666 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 401 | 49228 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 460 | 23788 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 449 | 5695 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 432 | 31267 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 414 | 10063 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 408 | 38694 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 382 | 47609 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 310 | 75871 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 428 | 9084 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 391 | 15132 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 365 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 650 | 4829 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 580 | 15212 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 570 | 17332 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 597 | 13243 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 549 | 24688 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 542 | 26477 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 533 | 28779 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 527 | 30343 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 564 | 91279 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 513 | 139153 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 559 | 68330 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 559 | 68330 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 536 | 91098 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 547 | 9417 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 535 | 56140 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 515 | 69479 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 509 | 73535 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 国家专项计划 | 490 | 85998 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 477 | 28244 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 536 | 91748 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 521 | 112519 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 518 | 115735 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 506 | 133422 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2674(W506) | 普通类 | 517 | 45742 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2674(W999) | 普通类 | 511 | 49015 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2674(W500) | 普通类 | 504 | 53083 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2674(W600) | 普通类 | 496 | 57790 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 513 | 70100 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 511 | 71849 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 509 | 17282 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 505 | 18566 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 498 | 83395 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 488 | 92820 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 483 | 97680 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 478 | 102695 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 466 | 114843 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 502 | 97924 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 496 | 30604 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 498 | 11480 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 484 | 48349 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 452 | 65831 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 431 | 24277 |
以上就是黑龙江中医药大学2023年在各省录取分数线情况。