根据哈尔滨医科大学2023年各省录取分数线可知!哈尔滨医科大学2023年在海南录取分数线:综合579分,哈尔滨医科大学2023年在天津录取分数线:综合554分、哈尔滨医科大学2023年在湖北录取分数线:物理类553分、历史类497分。以下是哈尔滨医科大学2023年各省录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.哈尔滨医科大学在海南录取分数线:综合579分。
2.哈尔滨医科大学在天津录取分数线:综合554分。
3.哈尔滨医科大学在湖北录取分数线:物理类553分、历史类497分。
4.哈尔滨医科大学在云南录取分数线:理科464分、文科517分。
5.哈尔滨医科大学在北京录取分数线:综合604分。
以下是2023年哈尔滨医科大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年哈尔滨医科大学各专业录取分数线(在本省)
2023年哈尔滨医科大学在黑龙江各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 527 | 10840 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 438 | 29603 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 434 | 7366 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 大庆校区地方农村专项计划 | 414 | 36729 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 地方农村专项计划 | 412 | 37382 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 中外合作办学 | 411 | 10496 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 395 | 13067 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 390 | 44806 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 371 | 51730 |
二、哈尔滨医科大学2023年录取分数线(在各省)
以下是哈尔滨医科大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 606 | 4763 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 550 | 8290 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 517 | 18405 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 505 | 37098 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 464 | 60624 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 577 | 7384 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 550 | 9274 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 522 | 20882 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 22561 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 75179 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 575 | 37009 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 538 | 15424 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 517 | 26767 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 501 | 105476 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 571 | 20113 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 547 | 10096 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 517 | 22038 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 494 | 76120 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 566 | 51529 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 562 | 16394 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 537 | 30602 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 511 | 130500 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 561 | 35295 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 519 | 15631 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 478 | 105319 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 555 | 13772 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 499 | 11603 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 553 | 14608 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 507 | 5068 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 483 | 8746 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 456 | 55767 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 538 | 9924 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 526 | 24293 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 28301 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 476 | 48836 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 423 | 85025 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 538 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 423 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 377 | -- |
内蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | 普通类 | 534 | -- |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 482 | 17268 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 30293 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 527 | 10840 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 438 | 29603 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 434 | 7366 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 地方农村专项计划 | 412 | 37382 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 395 | 13067 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 371 | 51730 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 491 | 7037 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 470 | 11494 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 433 | 34223 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 426 | 37192 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 411 | 5325 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 395 | 14369 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 662 | 3825 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 624 | 7769 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 590 | 13216 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 579 | 15427 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 619 | 8656 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 592 | 14305 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 576 | 17979 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通类 | 575 | 18209 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 573 | 18699 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 554 | 23423 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 604 | 9574 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 586 | 66986 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 539 | 10105 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 497 | 20398 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 482 | 24077 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 478 | 25081 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 475 | 25848 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 512 | 141573 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 608 | 15891 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 569 | 35020 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 566 | 36733 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 554 | 44071 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 553 | 44681 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 497 | 21729 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 602 | 31134 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 561 | 66451 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 558 | 69273 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 550 | 77082 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 545 | 19953 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 539 | 87985 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 591 | 33731 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 546 | 79867 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 539 | 87785 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 532 | 97668 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 493 | 44060 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 590 | 19400 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 547 | 43680 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 541 | 47866 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 528 | 57680 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 519 | 65045 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 516 | 67577 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 509 | 73564 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 508 | 17627 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 486 | 25768 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2585(W500) | 普通类 | 527 | 40399 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2585(W516) | 普通类 | 511 | 49015 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2585(L500) | 普通类 | 465 | 21003 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 526 | 18156 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 508 | 90687 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 517 | 32881 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 457 | 20676 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 488 | 49179 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 466 | 17435 |
以上就是哈尔滨医科大学2023年在各省录取分数线情况。