根据湖北工业大学2024年的招生计划可知,湖北工业大学一年学费是4500元~60000元。以下将为大家奉上湖北工业大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、湖北工业大学一年学费总览
第一档:4500元/年
第二档:5850元/年
第三档:25000元/年
第四档:60000元/年
二、湖北工业大学各专业收费标准
第一档:湖北工业大学一年学费为4500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 能源经济 | 4 | |
2 | 国际经济与贸易 | 4 | |
3 | 汉语国际教育 | 4 | |
4 | 英语 | 4 | |
5 | 商务英语 | 4 | |
6 | 市场营销 | 营销科学与数智管理 | 4 |
7 | 人力资源管理 | 数智化人资 | 4 |
8 | 行政管理 | 4 | |
9 | 电子商务 | 商务大数据分析 | 4 |
10 | 国际经济与贸易 | 国家专项 | 4 |
11 | 汉语国际教育 | 国家专项 | 4 |
12 | 英语 | 国家专项 | 4 |
13 | 商务英语 | 国家专项 | 4 |
14 | 市场营销 | 国家专项,营销科学与数智管理 | 4 |
15 | 人力资源管理 | 国家专项,数智化人资 | 4 |
16 | 行政管理 | 国家专项 | 4 |
17 | 国际经济与贸易 | 地方专项 | 4 |
18 | 汉语国际教育 | 地方专项 | 4 |
19 | 英语 | 地方专项 | 4 |
20 | 商务英语 | 地方专项 | 4 |
21 | 市场营销 | 地方专项,营销科学与数智管理 | 4 |
22 | 人力资源管理 | 地方专项,数智化人资 | 4 |
23 | 行政管理 | 地方专项 | 4 |
24 | 能源经济 | 4 | |
25 | 国际经济与贸易 | 4 | |
26 | 英语 | 4 | |
27 | 城乡规划 | 5 | |
28 | 风景园林 | 4 | |
29 | 市场营销 | 营销科学与数智管理 | 4 |
30 | 人力资源管理 | 数智化人资 | 4 |
31 | 电子商务 | 商务大数据分析 | 4 |
32 | 生物技术 | 生命科学拔尖人才试验班 | 4 |
33 | 信息与计算科学 | 4 | |
34 | 电子科学与技术 | 4 | |
35 | 机械设计制造及其自动化 | 职教师资班 | 4 |
36 | 电气工程及其自动化 | 职教师资班 | 4 |
37 | 计算机科学与技术 | 数智教育职教师资班 | 4 |
38 | 计算机科学与技术 | 职教师资班 | 4 |
39 | 智能建造 | 4 | |
40 | 水务工程 | 4 | |
41 | 环境工程 | 4 | |
42 | 工程管理 | 4 | |
43 | 工业工程 | 4 | |
44 | 生物技术 | 4 | |
45 | 应用统计学 | 4 | |
46 | 材料成型及控制工程 | 数字化成形 | 4 |
47 | 工业设计 | 4 | |
48 | 材料科学与工程 | 4 | |
49 | 高分子材料与工程 | 4 | |
50 | 化学工程与工艺 | 4 | |
51 | 制药工程 | 4 | |
52 | 轻化工程 | 4 | |
53 | 食品科学与工程 | 4 | |
54 | 食品科学与工程 | 食品营养 | 4 |
55 | 生物工程 | 4 | |
56 | 生物制药 | 4 | |
57 | 材料科学与工程 | 国家专项 | 4 |
58 | 高分子材料与工程 | 国家专项 | 4 |
59 | 化学工程与工艺 | 国家专项 | 4 |
60 | 食品科学与工程 | 国家专项 | 4 |
61 | 生物工程 | 国家专项 | 4 |
62 | 工程管理 | 国家专项 | 4 |
63 | 材料科学与工程 | 地方专项 | 4 |
64 | 高分子材料与工程 | 地方专项 | 4 |
65 | 化学工程与工艺 | 地方专项 | 4 |
66 | 食品科学与工程 | 地方专项 | 4 |
67 | 生物工程 | 地方专项 | 4 |
68 | 工程管理 | 地方专项 | 4 |
第二档:湖北工业大学一年学费为5850元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 金融学 | 4 | |
2 | 建筑学 | 5 | |
3 | 会计学 | 4 | |
4 | 建筑学 | 国家专项 | 5 |
5 | 会计学 | 国家专项 | 4 |
6 | 建筑学 | 地方专项 | 5 |
7 | 会计学 | 地方专项 | 4 |
8 | 金融学 | 4 | |
9 | 建筑学 | 5 | |
10 | 大数据管理与应用 | 4 | |
11 | 会计学 | 4 | |
12 | 微电子科学与工程 | 4 | |
13 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
15 | 智能制造工程 | 4 | |
16 | 测控技术与仪器 | 产品质量工程 | 4 |
17 | 测控技术与仪器 | 4 | |
18 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
19 | 电子信息工程 | 4 | |
20 | 通信工程 | 4 | |
21 | 自动化 | 4 | |
22 | 机器人工程 | 4 | |
23 | 土木工程 | 4 | |
24 | 计算机科学与技术 | 4 | |
25 | 软件工程 | 4 | |
26 | 信息安全 | 4 | |
27 | 数字媒体技术 | 4 | |
28 | 智能科学与技术 | 4 | |
29 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
30 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项 | 4 |
31 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 4 |
32 | 电子信息工程 | 国家专项 | 4 |
33 | 通信工程 | 国家专项 | 4 |
34 | 微电子科学与工程 | 国家专项 | 4 |
35 | 计算机科学与技术 | 国家专项 | 4 |
36 | 软件工程 | 国家专项 | 4 |
37 | 信息安全 | 国家专项 | 4 |
38 | 智能科学与技术 | 国家专项 | 4 |
39 | 数据科学与大数据技术 | 国家专项 | 4 |
40 | 土木工程 | 国家专项 | 4 |
41 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项 | 4 |
42 | 电气工程及其自动化 | 地方专项 | 4 |
43 | 电子信息工程 | 地方专项 | 4 |
44 | 通信工程 | 地方专项 | 4 |
45 | 微电子科学与工程 | 地方专项 | 4 |
46 | 计算机科学与技术 | 地方专项 | 4 |
47 | 软件工程 | 地方专项 | 4 |
48 | 信息安全 | 地方专项 | 4 |
49 | 智能科学与技术 | 地方专项 | 4 |
50 | 数据科学与大数据技术 | 地方专项 | 4 |
51 | 土木工程 | 地方专项 | 4 |
第三档:湖北工业大学一年学费为25000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 中外合作办学,中英合作办学 | 4 |
2 | 电子信息工程 | 中外合作办学,中英合作办学 | 4 |
第四档:湖北工业大学一年学费为60000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 中外合作办学,中美合作办学 | 4 |
2 | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学,中美合作办学 | 4 |
3 | 软件工程 | 中外合作办学,中美合作办学 | 4 |
4 | 环境工程 | 中外合作办学,中美合作办学 | 4 |