根据西安石油大学2023年各省招录数据可知!西安石油大学2023年在海南录取分数线:综合603分,在天津录取分数线:综合554分,在浙江录取分数线:综合573分。以下是西安石油大学2023年各省录取分数线及位次一览表,供2024年考生参考!
1.西安石油大学在海南录取分数线:综合603分。
2.西安石油大学在天津录取分数线:综合554分。
3.西安石油大学在浙江录取分数线:综合573分。
4.西安石油大学在河南录取分数线:文科566分、理科548分。
5.西安石油大学在广东录取分数线:物理类525分、历史类518分。
以下是2023年西安石油大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年西安石油大学各专业录取分数线(在本省)
2023年西安石油大学在陕西各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 495 | 12787 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 467 | 47613 |
二、西安石油大学2023年录取分数线(在各省)
以下是西安石油大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 566 | 14694 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 548 | 73607 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 561 | 6833 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 483 | 38078 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 558 | 49185 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 527 | 20831 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 557 | 7487 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 547 | 33073 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 551 | 7292 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 537 | 10166 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 501 | 35193 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 450 | 65276 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 541 | 10494 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 505 | 37098 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 497 | 41317 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 522 | 14561 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 496 | 86320 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 511 | 4201 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 477 | 18819 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 504 | 2287 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 432 | 8567 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 495 | 12787 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 467 | 47613 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 493 | 7062 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 480 | 42972 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 484 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 432 | -- |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 459 | 22507 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 441 | 10173 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 426 | 31095 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 456 | 5017 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 438 | 29603 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 438 | 2592 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 383 | 8174 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 615 | 9014 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 615 | 9014 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 611 | 9624 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 611 | 9624 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 608 | 10093 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 603 | 10922 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 591 | 14521 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 590 | 14733 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 563 | 21148 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 563 | 21148 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 560 | 21862 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 554 | 23423 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 573 | 81251 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 529 | 25084 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 516 | 28135 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 520 | 125089 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 453 | 31094 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 444 | 33094 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 444 | 33094 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 440 | 33965 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 563 | 60278 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 544 | 81982 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 543 | 83175 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 541 | 85709 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 525 | 107271 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 522 | 27037 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 518 | 28975 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 548 | 47765 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 545 | 49736 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 542 | 10403 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 546 | 80934 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 536 | 91098 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 533 | 24971 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 541 | 56064 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 513 | 23072 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3312(W999) | 普通类 | 529 | 39382 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3312(W500) | 普通类 | 525 | 41449 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3312(L999) | 普通类 | 520 | 9842 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 526 | 59231 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 516 | 67577 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 511 | 16671 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 524 | 8110 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 517 | 37027 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 487 | 46881 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 486 | 13833 |
以上就是西安石油大学2023年在各省录取分数线情况。