根据西安建筑科技大学2023年各省招录数据可知!西安建筑科技大学2023年在海南录取分数线:综合599分,在天津录取分数线:综合553分,在北京录取分数线:综合588分。以下是西安建筑科技大学2023年各省录取分数线及位次一览表,供2024年考生参考!
1.西安建筑科技大学在海南录取分数线:综合599分。
2.西安建筑科技大学在天津录取分数线:综合553分。
3.西安建筑科技大学在北京录取分数线:综合588分。
4.西安建筑科技大学在湖北录取分数线:物理类544分。
5.西安建筑科技大学在河南录取分数线:文科583分、理科566分。
以下是2023年西安建筑科技大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年西安建筑科技大学各专业录取分数线(在本省)
2023年西安建筑科技大学在陕西各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 519 | 7427 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 473 | 44077 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 451 | 56736 |
二、西安建筑科技大学2023年录取分数线(在各省)
以下是西安建筑科技大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 583 | 8647 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 566 | 51529 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 555 | 28006 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 520 | 84257 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 536 | 10325 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 499 | 83422 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 519 | 7427 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 451 | 56736 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 515 | 3770 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 478 | 18551 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 510 | 4696 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 502 | 32801 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 505 | 37098 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 496 | 37696 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 489 | 3191 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 421 | 10034 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 487 | 35856 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 471 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 431 | -- |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 450 | 24795 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 445 | 27697 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 424 | 3468 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 346 | 13318 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 612 | 9455 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 599 | 11585 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 583 | 14591 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 598 | 13028 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 574 | 18443 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 中外合作办学 | 572 | 18938 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 566 | 20411 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 553 | 23667 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 588 | 12618 |
北京 | 本科批 | (02) | 中外合作办学 | 552 | 19994 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 570 | 84331 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 539 | 91087 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 511 | 16921 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 479 | 24801 |
上海 | 本科批 | (05) | 中外合作办学 | 478 | 25081 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 461 | 29246 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 452 | 31347 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 587 | 25378 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 581 | 28532 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 561 | 39712 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 553 | 44681 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 544 | 50368 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 579 | 24568 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 548 | 43010 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 525 | 12750 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 523 | 61615 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (209) | 中外合作办学或国际项目 | 523 | 61615 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学或国际项目 | 474 | 106692 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 578 | 50594 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 569 | 58807 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 中外合作办学 | 545 | 81926 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 533 | 94093 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 532 | 95097 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3295(W999) | 普通类 | 557 | 26338 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3296(W500) | 中外合作办学 | 535 | 36360 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3295(W500) | 普通类 | 531 | 38353 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3296(W999) | 中外合作办学 | 524 | 41989 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 555 | 69310 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学 | 550 | 74343 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 548 | 76633 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学 | 545 | 80304 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 547 | 12001 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 520 | 76982 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 516 | 8369 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 445 | 68303 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 510 | 39856 |
以上就是西安建筑科技大学2023年在各省录取分数线情况。