2023年北京工业大学录取分数线:
一、北京工业大学2023录取分数线(在本省)
北京工业大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类587分。
北京工业大学2023年在北京市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类581分。
二、北京工业大学2023录取分数线(在外省市)
1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类605分
2、在福建省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类579分
3、在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类603分
4、在辽宁省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类582分
5、在四川省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科618分
三、北京工业大学录取分数线一览表2023
包含2023年北京工业大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、高收费专业、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 604 | 11739 | 429 |
河北(本科批) | 物理类 | 595 | 11821 | 430 |
中外合作办学(物理类) | 577 | 20936 | 430 | |
福建(本科批) | 物理类 | 605 | 7475 | 428 |
中外合作办学(物理类) | 579 | 14921 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 587 | 12196 | 409 |
国家专项计划(物理类) | 579 | 15251 | 409 | |
中外合作办学(物理类) | 571 | 18754 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 596 | 17463 | 509 |
高收费专业(理科) | 571 | 36261 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 596 | 9316 | 515 |
湖南(本科批) | 物理类 | 595 | 9960 | 414 |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 573 | 18934 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 580 | 10623 | 411 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 548 | 6589 | 429 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 650 | 4913 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 634 | 7592 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 510 | – | 400 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 603 | 8737 | 362 |
中外合作办学(物理类) | 582 | 14371 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 667 | 3148 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 659 | 3694 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 455 | 3497 | 335 |
北京(本科批) | 综合类 | 587 | 10606 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 581 | 11540 | 425 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 533 | 6531 | – |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 525 | 7875 | 442 |
四川(本科一批) | 理科 | 618 | 10811 | 515 |
陕西(本科一批) | 理科 | 576 | 8181 | 449 |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 569 | 9556 | 449 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 588 | 22163 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 576 | 31170 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 603 | 19925 | 445 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 637 | 15046 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 631 | 18979 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 565 | 8579 | 498 |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 544 | 14964 | 498 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 510 | 2475 | 412 |
广西(本科一批) | 理科 | 574 | 8601 | 475 |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 566 | 6594 | 451 |
贵州(本科一批) | 理科 | 535 | 13492 | 451 |
中外合作办学(理科) | 546 | 10642 | 451 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 605 | 9461 | 491 |
中外合作办学(理科) | 585 | 17322 | 491 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 602 | 10282 | 491 |
江西(本科一批) | 理科 | 592 | 6662 | 509 |
中外合作办学(理科) | 575 | 11489 | 509 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 585 | 8360 | 509 |
北京工业大学简介:
北京工业大学(Beijing University Of Technology)创建于1960年,是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学。1981年成为国家教育部批准的第一批硕士学位授予单位,1985年成为博士学位授予单位,1996年通过国家“211工程”预审,正式跨入国家二十一世纪重点建设的百所大学的行列。2017年9月,学校正式进入国家一流学科建设高校行列,8个学科跻身2020年QS世界大学排行榜前500,位列QS2020年世界大学排名中国内地第32,工程学、材料科学、化学、环境科学与生态学、计算机科学、生物学与生物化学6个学科进入ESI前1%。