日语专业排名前十的大学有北京大学排名第一(等级为A+)、南京大学排名第二(等级为A+)、上海外国语大学排名第三(等级为A+)、北京外国语大学排名第四(等级为A+)、浙江大学排名第五(等级为A+)等院校。
一、日语专业排名前十大学名单
根据软科2024年专业排行榜可知,日语专业排名第一的大学是北京大学,总分36.8、等级为A+。北京大学位于北京市,北京大学是我国的顶尖学府,位列985、211工程及双一流高校名单,是一所公办综合类大学。其在全球各大排名中均名列前茅,综合实力雄厚,拥有优秀的师资力量,培养了大量杰出人才。
专业名 | 大学名 | 等级 | 排名 | 总分 |
---|---|---|---|---|
日语 | 北京大学 | A+ | 1 | 36.8 |
日语 | 南京大学 | A+ | 2 | 36.4 |
日语 | 上海外国语大学 | A+ | 3 | 35.9 |
日语 | 北京外国语大学 | A+ | 4 | 35.1 |
日语 | 浙江大学 | A+ | 5 | 34.6 |
日语 | 复旦大学 | A+ | 6 | 34.4 |
日语 | 北京师范大学 | A+ | 7 | 33.8 |
日语 | 同济大学 | A+ | 8 | 33.7 |
日语 | 广东外语外贸大学 | A+ | 9 | 33.6 |
日语 | 上海交通大学 | A+ | 10 | 33.5 |
日语 | 吉林大学 | A | 11 | 33.2 |
日语 | 南开大学 | A | 12 | 32.7 |
日语 | 清华大学 | A | 12 | 32.7 |
日语 | 山东大学 | A | 14 | 32.4 |
日语 | 湖南大学 | A | 15 | 31.8 |
日语 | 厦门大学 | A | 15 | 31.8 |
日语 | 对外经济贸易大学 | A | 17 | 31.2 |
日语 | 中国人民大学 | A | 17 | 31.2 |
日语 | 中山大学 | A | 19 | 31 |
日语 | 西安交通大学 | A | 20 | 30.9 |
日语 | 北京语言大学 | A | 21 | 30.4 |
日语 | 华东师范大学 | A | 22 | 30.1 |
日语 | 大连外国语大学 | A | 23 | 30 |
日语 | 湖南师范大学 | A | 24 | 29.9 |
日语 | 四川大学 | A | 25 | 29.8 |
日语 | 武汉大学 | A | 25 | 29.8 |
日语 | 华中师范大学 | A | 27 | 29.7 |
日语 | 北京第二外国语学院 | A | 28 | 29.6 |
日语 | 东北师范大学 | A | 29 | 29.3 |
日语 | 大连理工大学 | A | 30 | 29.2 |
日语 | 黑龙江大学 | A | 30 | 29.2 |
日语 | 华中科技大学 | A | 32 | 28.8 |
日语 | 北京科技大学 | A | 33 | 28.7 |
日语 | 中国海洋大学 | A | 33 | 28.7 |
日语 | 东南大学 | A | 35 | 28.6 |
日语 | 苏州大学 | A | 36 | 28.4 |
日语 | 杭州师范大学 | A | 37 | 28.3 |
日语 | 四川外国语大学 | A | 38 | 28.2 |
日语 | 西安外国语大学 | A | 39 | 28 |
日语 | 哈尔滨工业大学 | A | 40 | 27.7 |
日语 | 西南大学 | A | 40 | 27.7 |
日语 | 天津外国语大学 | A | 42 | 27.6 |
日语 | 暨南大学 | A | 43 | 27.4 |
日语 | 首都师范大学 | A | 44 | 27.3 |
日语 | 浙江工商大学 | A | 44 | 27.3 |
日语 | 电子科技大学 | A | 46 | 27 |
日语 | 宁波大学 | A | 47 | 26.9 |
日语 | 郑州大学 | A | 47 | 26.9 |
日语 | 延边大学 | A | 49 | 26.8 |
日语 | 华南师范大学 | A | 50 | 26.6 |
日语 | 中南大学 | B+ | 51 | 26.5 |
日语 | 浙江师范大学 | B+ | 52 | 25.9 |
日语 | 陕西师范大学 | B+ | 53 | 25.7 |
日语 | 华南理工大学 | B+ | 54 | 25.4 |
日语 | 北京理工大学 | B+ | 55 | 25.3 |
日语 | 南京师范大学 | B+ | 56 | 25.2 |
日语 | 扬州大学 | B+ | 57 | 25 |
日语 | 西南交通大学 | B+ | 58 | 24.8 |
日语 | 深圳大学 | B+ | 59 | 24.4 |
日语 | 南京邮电大学 | B+ | 60 | 24.3 |
日语 | 北京邮电大学 | B+ | 61 | 24.2 |
日语 | 江南大学 | B+ | 62 | 24.1 |
日语 | 南昌大学 | B+ | 62 | 24.1 |
日语 | 南京理工大学 | B+ | 64 | 23.8 |
日语 | 山东师范大学 | B+ | 64 | 23.8 |
日语 | 东北大学 | B+ | 66 | 23.7 |
日语 | 南京航空航天大学 | B+ | 66 | 23.7 |
日语 | 云南大学 | B+ | 66 | 23.7 |
日语 | 海南大学 | B+ | 69 | 23.6 |
日语 | 重庆大学 | B+ | 70 | 23.3 |
日语 | 广西大学 | B+ | 70 | 23.3 |
日语 | 上海大学 | B+ | 72 | 23.2 |
日语 | 河南大学 | B+ | 73 | 23.1 |
日语 | 河南师范大学 | B+ | 73 | 23.1 |
日语 | 青岛大学 | B+ | 73 | 23.1 |
日语 | 上海师范大学 | B+ | 73 | 23.1 |
日语 | 河北大学 | B+ | 77 | 22.8 |
日语 | 东华大学 | B+ | 78 | 22.7 |
日语 | 大连海事大学 | B+ | 79 | 22.6 |
日语 | 贵州大学 | B+ | 80 | 22.5 |
日语 | 国际关系学院 | B+ | 80 | 22.5 |
日语 | 上海对外经贸大学 | B+ | 80 | 22.5 |
日语 | 中南财经政法大学 | B+ | 83 | 22.4 |
日语 | 安徽大学 | B+ | 84 | 22.3 |
日语 | 南京工业大学 | B+ | 84 | 22.3 |
日语 | 上海财经大学 | B+ | 86 | 22.1 |
日语 | 福建师范大学 | B+ | 87 | 21.9 |
日语 | 中央民族大学 | B+ | 88 | 21.8 |
日语 | 内蒙古大学 | B+ | 89 | 21.7 |
日语 | 宁夏大学 | B+ | 90 | 21.4 |
日语 | 哈尔滨师范大学 | B+ | 91 | 21.2 |
日语 | 华侨大学 | B+ | 92 | 21.1 |
日语 | 外交学院 | B+ | 92 | 21.1 |
日语 | 山东财经大学 | B+ | 94 | 21 |
日语 | 西南民族大学 | B+ | 94 | 21 |
日语 | 浙江工业大学 | B+ | 94 | 21 |
日语 | 华东理工大学 | B+ | 97 | 20.4 |
日语 | 中国传媒大学 | B+ | 97 | 20.4 |
日语 | 华东政法大学 | B+ | 99 | 20.3 |
日语 | 南京信息工程大学 | B+ | 99 | 20.3 |
日语 | 北京林业大学 | B+ | 101 | 19.8 |
日语 | 燕山大学 | B+ | 101 | 19.8 |
日语 | 东北财经大学 | B+ | 103 | 19.6 |
日语 | 湘潭大学 | B+ | 104 | 19.2 |
日语 | 云南师范大学 | B+ | 104 | 19.2 |
日语 | 大连大学 | B+ | 106 | 19.1 |
日语 | 天津理工大学 | B+ | 106 | 19.1 |
日语 | 江苏师范大学 | B+ | 108 | 19 |
日语 | 四川师范大学 | B+ | 109 | 18.9 |
日语 | 上海理工大学 | B+ | 110 | 18.7 |
日语 | 湖北大学 | B+ | 111 | 18.6 |
日语 | 南京农业大学 | B+ | 111 | 18.6 |
日语 | 浙江理工大学 | B+ | 113 | 18.3 |
日语 | 兰州大学 | B+ | 114 | 18.1 |
日语 | 湖南科技大学 | B+ | 115 | 18 |
日语 | 安徽师范大学 | B+ | 116 | 17.9 |
日语 | 广东财经大学 | B+ | 116 | 17.9 |
日语 | 北京工业大学 | B+ | 118 | 17.6 |
日语 | 江西师范大学 | B+ | 119 | 17.5 |
日语 | 江苏大学 | B+ | 120 | 17.4 |
日语 | 西安电子科技大学 | B+ | 121 | 17.3 |
日语 | 中国农业大学 | B+ | 121 | 17.3 |
日语 | 哈尔滨理工大学 | B+ | 123 | 17.2 |
日语 | 山西大学 | B+ | 123 | 17.2 |
日语 | 天津师范大学 | B+ | 123 | 17.2 |
日语 | 浙江财经大学 | B+ | 123 | 17.2 |
日语 | 常州大学 | B+ | 127 | 17 |
日语 | 长安大学 | B+ | 128 | 16.8 |
日语 | 吉林财经大学 | B+ | 128 | 16.8 |
日语 | 西北大学 | B+ | 128 | 16.8 |
日语 | 安徽财经大学 | B+ | 131 | 16.7 |
日语 | 曲阜师范大学 | B+ | 132 | 16.6 |
日语 | 武汉理工大学 | B+ | 132 | 16.6 |
日语 | 上海海事大学 | B+ | 134 | 16.5 |
日语 | 贵州师范大学 | B+ | 135 | 16.2 |
日语 | 赣南师范大学 | B+ | 136 | 15.9 |
日语 | 南通大学 | B+ | 136 | 15.9 |
日语 | 大连民族大学 | B+ | 138 | 15.8 |
日语 | 海南师范大学 | B+ | 139 | 15.7 |
日语 | 浙江外国语学院 | B+ | 139 | 15.7 |
日语 | 江西财经大学 | B+ | 141 | 15.6 |
日语 | 长沙学院 | B+ | 142 | 15.5 |
日语 | 广州大学 | B+ | 142 | 15.5 |
日语 | 沈阳师范大学 | B+ | 144 | 15.3 |
日语 | 福州大学 | B+ | 145 | 15.2 |
日语 | 鲁东大学 | B+ | 145 | 15.2 |
日语 | 大连工业大学 | B+ | 147 | 15.1 |
日语 | 广西师范大学 | B+ | 148 | 15 |
日语 | 辽宁大学 | B+ | 148 | 15 |
日语 | 上海电力大学 | B+ | 148 | 15 |
日语 | 河北工业大学 | B+ | 151 | 14.9 |
日语 | 河南科技大学 | B+ | 151 | 14.9 |
日语 | 天津工业大学 | B | 153 | 14.8 |
日语 | 西北师范大学 | B | 153 | 14.8 |
日语 | 东北林业大学 | B | 155 | 14.7 |
日语 | 上海海洋大学 | B | 156 | 14.6 |
日语 | 青岛科技大学 | B | 157 | 14.5 |
日语 | 西安理工大学 | B | 157 | 14.5 |
日语 | 烟台大学 | B | 159 | 14.4 |
日语 | 长江大学 | B | 160 | 14.3 |
日语 | 中南民族大学 | B | 160 | 14.3 |
日语 | 广东工业大学 | B | 162 | 14.2 |
日语 | 湖南科技学院 | B | 162 | 14.2 |
日语 | 南京林业大学 | B | 162 | 14.2 |
日语 | 山东科技大学 | B | 162 | 14.2 |
日语 | 湖南工业大学 | B | 166 | 14.1 |
日语 | 江西理工大学 | B | 166 | 14.1 |
日语 | 西华大学 | B | 168 | 14 |
日语 | 济南大学 | B | 169 | 13.9 |
日语 | 长春师范大学 | B | 170 | 13.8 |
日语 | 成都理工大学 | B | 171 | 13.7 |
日语 | 湖北师范大学 | B | 172 | 13.6 |
日语 | 南华大学 | B | 173 | 13.5 |
日语 | 三峡大学 | B | 173 | 13.5 |
日语 | 华南农业大学 | B | 175 | 13.4 |
日语 | 吉林外国语大学 | B | 176 | 13.3 |
日语 | 重庆师范大学 | B | 177 | 13.1 |
日语 | 天津科技大学 | B | 177 | 13.1 |
日语 | 安徽理工大学 | B | 179 | 13 |
日语 | 上海第二工业大学 | B | 179 | 13 |
日语 | 北京联合大学 | B | 181 | 12.9 |
日语 | 温州大学 | B | 181 | 12.9 |
日语 | 华北理工大学 | B | 183 | 12.8 |
日语 | 集美大学 | B | 183 | 12.8 |
日语 | 聊城大学 | B | 183 | 12.8 |
日语 | 上海立信会计金融学院 | B | 186 | 12.7 |
日语 | 天津财经大学 | B | 186 | 12.7 |
日语 | 长春理工大学 | B | 188 | 12.6 |
日语 | 广东外语外贸大学南国商学院 | B | 188 | 12.6 |
日语 | 佳木斯大学 | B | 188 | 12.6 |
日语 | 山东农业大学 | B | 188 | 12.6 |
日语 | 安徽农业大学 | B | 192 | 12.5 |
日语 | 桂林电子科技大学 | B | 192 | 12.5 |
日语 | 浙江越秀外国语学院 | B | 192 | 12.5 |
日语 | 辽宁师范大学 | B | 195 | 12.3 |
日语 | 齐鲁工业大学 | B | 196 | 12.2 |
日语 | 三江学院 | B | 196 | 12.2 |
日语 | 苏州科技大学 | B | 196 | 12.2 |
日语 | 西南科技大学 | B | 196 | 12.2 |
日语 | 中南林业科技大学 | B | 196 | 12.2 |
日语 | 东华理工大学 | B | 201 | 12.1 |
日语 | 湖南农业大学 | B | 201 | 12.1 |
日语 | 青岛理工大学 | B | 201 | 12.1 |
日语 | 淮北师范大学 | B | 204 | 12 |
日语 | 湖州师范学院 | B | 205 | 11.9 |
日语 | 安徽工程大学 | B | 206 | 11.6 |
日语 | 保定学院 | B | 206 | 11.6 |
日语 | 大连交通大学 | B | 206 | 11.6 |
日语 | 嘉兴大学 | B | 206 | 11.6 |
日语 | 沈阳工业大学 | B | 206 | 11.6 |
日语 | 河南理工大学 | B | 211 | 11.5 |
日语 | 山东理工大学 | B | 211 | 11.5 |
日语 | 五邑大学 | B | 211 | 11.5 |
日语 | 延安大学 | B | 211 | 11.5 |
日语 | 渤海大学 | B | 215 | 11.4 |
日语 | 兰州理工大学 | B | 215 | 11.4 |
日语 | 天津商业大学 | B | 217 | 11.3 |
日语 | 北华大学 | B | 218 | 11.2 |
日语 | 桂林理工大学 | B | 218 | 11.2 |
日语 | 南京晓庄学院 | B | 218 | 11.2 |
日语 | 绍兴文理学院 | B | 218 | 11.2 |
日语 | 沈阳大学 | B | 218 | 11.2 |
日语 | 云南民族大学 | B | 218 | 11.2 |
日语 | 浙大城市学院 | B | 218 | 11.2 |
日语 | 信阳师范大学 | B | 225 | 11.1 |
日语 | 河南农业大学 | B | 226 | 11 |
日语 | 合肥大学 | B | 226 | 11 |
日语 | 上海商学院 | B | 226 | 11 |
日语 | 广东海洋大学 | B | 229 | 10.9 |
日语 | 南宁师范大学 | B | 229 | 10.9 |
日语 | 山东政法学院 | B | 229 | 10.9 |
日语 | 浙大宁波理工学院 | B | 229 | 10.9 |
日语 | 长春工业大学 | B | 233 | 10.8 |
日语 | 广东技术师范大学 | B | 233 | 10.8 |
日语 | 南京师范大学中北学院 | B | 233 | 10.8 |
日语 | 河北经贸大学 | B | 236 | 10.7 |
日语 | 江苏海洋大学 | B | 236 | 10.7 |
日语 | 江苏理工学院 | B | 236 | 10.7 |
日语 | 江西农业大学 | B | 236 | 10.7 |
日语 | 青岛农业大学 | B | 236 | 10.7 |
日语 | 青海民族大学 | B | 236 | 10.7 |
日语 | 太原科技大学 | B | 236 | 10.7 |
日语 | 太原师范学院 | B | 236 | 10.7 |
日语 | 贵州民族大学 | B | 244 | 10.6 |
日语 | 吉首大学 | B | 244 | 10.6 |
日语 | 苏州科技大学天平学院 | B | 244 | 10.6 |
日语 | 东北电力大学 | B | 247 | 10.5 |
日语 | 河北北方学院 | B | 247 | 10.5 |
日语 | 辽宁对外经贸学院 | B | 247 | 10.5 |
日语 | 内蒙古师范大学 | B | 247 | 10.5 |
日语 | 西安文理学院 | B | 247 | 10.5 |
日语 | 西华师范大学 | B | 247 | 10.5 |
日语 | 常州工学院 | B | 253 | 10.4 |
日语 | 大连海洋大学 | B | 253 | 10.4 |
日语 | 湖北第二师范学院 | B | 253 | 10.4 |
日语 | 宁波工程学院 | B | 253 | 10.4 |
日语 | 四川轻化工大学 | B | 253 | 10.4 |
二、日语专业介绍
专业介绍:日语日语,又称日本语,日本国的官方语言。母语人口约一亿三千万,分为东日本、西日本、九州和八丈四种方言,与日本语相近的语种为琉球语。
开设课程:基础日语,高级日语,视听说,口语,翻译理论与实践,写作,语言理论,日本文学史,日本文学选读,日本概况(文化)。
未来就业:日语翻译,事业单位人员,公务员(中央国家机关),公务员(省级机关),公务员(地市级机关),考研,助理/秘书/文员,行政专员/助理,大学教师,外贸/贸易专员/助理,公务员(区县级及以下机关)