北京化工大学2023年各省录取分数线数据显示!北京化工大学2023年在海南录取分数线:综合662分、北京化工大学2023年在浙江录取分数线:综合637分、北京化工大学2023年在天津录取分数线:综合623分。以下是2023年北京化工大学录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.北京化工大学在海南录取分数线:综合662分。
2.北京化工大学在浙江录取分数线:综合637分。
3.北京化工大学在天津录取分数线:综合623分。
4.北京化工大学在江苏录取分数线:物理类616分、历史类586分。
5.北京化工大学在湖北录取分数线:物理类612分、历史类580分。
以下是2023年北京化工大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年北京化工大学各专业录取分数线(在本省)
2023年北京化工大学在北京各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 612 | 8147 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 611 | 8329 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 611 | 8329 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作办学 | 591 | 12047 |
北京 | 本科批 | (05) | 中外合作办学 | 590 | 12247 |
二、北京化工大学2023年录取分数线(在各省)
以下是北京化工大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 590 | 27554 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 576 | 4018 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 607 | 17545 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 603 | 4164 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 573 | 28101 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 599 | 15930 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 578 | 2988 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 601 | 2056 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 565 | 9427 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 554 | 11720 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 563 | 23938 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 588 | 2423 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 588 | 7897 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 585 | 2627 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 513 | 33133 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 587 | 2405 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 573 | 10033 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 573 | 9627 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 547 | 1639 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作办学 | 531 | 21492 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 558 | 13089 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 556 | 2909 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 551 | 7486 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 510 | 1580 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 521 | 10105 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 538 | 7668 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 537 | 7812 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 533 | 1777 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 504 | 12966 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 539 | 1867 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 521 | 8842 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 534 | 1072 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 491 | 3251 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 519 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 503 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 428 | 4125 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 673 | 3033 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 662 | 3825 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 611 | 41411 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 634 | 5948 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 623 | 7894 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 623 | 7894 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作办学 | 616 | 9256 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 中外合作办学 | 613 | 9863 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 612 | 8147 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 611 | 8329 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 611 | 8329 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作办学 | 591 | 12047 |
北京 | 本科批 | (05) | 中外合作办学 | 590 | 12247 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 579 | 40019 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 529 | 12442 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 616 | 21589 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 616 | 21589 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 586 | 7093 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 616 | 12783 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 612 | 14316 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 国家专项计划 | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 580 | 4105 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 610 | 11524 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 605 | 13310 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学或国际项目 | 583 | 22651 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 579 | 3621 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学或国际项目 | 577 | 25620 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 609 | 20801 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 607 | 21905 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学 | 592 | 33166 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学 | 591 | 33232 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 584 | 5950 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2308(W999) | 普通类 | 604 | 10382 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2308(W500) | 普通类 | 599 | 11703 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2309(W999) | 中外合作办学 | 587 | 15263 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2308(L999) | 普通类 | 584 | 2642 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2309(W500) | 中外合作办学 | 574 | 19701 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 571 | 18728 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 577 | 2717 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 570 | 32803 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 600 | 2721 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 598 | 16589 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 537 | 24750 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 570 | 13831 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 556 | 3432 |