北京邮电大学2023年各省录取分数线数据显示!北京邮电大学2023年在海南录取分数线:综合721分、北京邮电大学2023年在天津录取分数线:综合637分、北京邮电大学2023年在浙江录取分数线:综合662分。以下是2023年北京邮电大学录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.北京邮电大学在海南录取分数线:综合721分。
2.北京邮电大学在天津录取分数线:综合637分。
3.北京邮电大学在浙江录取分数线:综合662分。
4.北京邮电大学在北京录取分数线:综合637分。
5.北京邮电大学在广东录取分数线:物理类636分。
以下是2023年北京邮电大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年北京邮电大学各专业录取分数线(在本省)
2023年北京邮电大学在北京各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 658 | 1979 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 646 | 3224 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 637 | 4325 |
二、北京邮电大学2023年录取分数线(在各省)
以下是北京邮电大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 650 | 4472 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 582 | 3030 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 639 | 4298 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 638 | 4651 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 587 | 2082 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 638 | 5568 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 616 | 2356 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 621 | 4552 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 600 | 1506 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 626 | 2376 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 592 | 7157 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 海南校区中外合作办学 | 555 | 14467 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 605 | 4642 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 622 | 2035 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 608 | 3240 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 619 | 2465 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 554 | 1271 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 616 | 3804 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 581 | 1430 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 612 | 1918 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 609 | 2099 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 525 | 1017 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 605 | 1514 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 591 | 2250 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 575 | 3435 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 571 | 3785 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 584 | 1888 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 584 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 552 | 835 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 527 | 663 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (80) | 普通类 | 751 | 438 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 721 | 981 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 678 | 880 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 659 | 2445 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 637 | 5444 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 662 | 7280 | |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 658 | 1979 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 646 | 3224 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 637 | 4325 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 613 | 16461 | |
上海 | 本科批 | (01) | 中外合作办学 | 565 | 4750 |
上海 | 本科批 | (02) | 中外合作办学 | 553 | 7041 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 658 | 2512 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 636 | 7885 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 655 | 3869 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 650 | 5238 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 651 | 2513 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 596 | 1530 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 650 | 2213 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 639 | 3974 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 593 | 2320 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 650 | 3528 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 641 | 5367 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 国家专项计划 | 625 | 9731 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 592 | 2821 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 642 | 3106 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 626 | 6430 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 605 | 2251 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2337(W999) | 普通类 | 640 | 3267 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 630 | 2533 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 619 | 3786 |