苏州市职业大学近三年在江苏的录取分数线:2021年在江苏物理类的最低分是303分,2021年在江苏历史类的最低分是405分。2022年在江苏物理类的最低分是379分,2022年在江苏历史类的最低分是445分。2023年在江苏物理类的最低分是416分,2023年在江苏历史类的最低分是423分。以下是小编收集整理的近三年苏州市职业大学在江苏的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考苏州市职业大学的江苏考生参考。
一、苏州市职业大学2021-2023年在江苏录取最低分数线
苏州市职业大学2021年在江苏物理类的最低分是303分、最低位次是20018名。苏州市职业大学2022年在江苏物理类的最低分是379分、最低位次是27795名。苏州市职业大学2023年在江苏物理类的最低分是416分、最低位次是25951名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 机电一体化技术 | 303 | 20018 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 机电一体化技术 | 379 | 27795 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 学前教育 | 416 | 25951 |
苏州市职业大学2021年在江苏历史类的最低分是405分、最低位次是26631名。苏州市职业大学2022年在江苏历史类的最低分是445分、最低位次是14449名。苏州市职业大学2023年在江苏历史类的最低分是423分、最低位次是17202名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 虚拟现实技术应用 | 405 | 26631 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 学前教育 | 445 | 14449 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 学前教育 | 423 | 17202 |
二、苏州市职业大学2021-2023年在江苏各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 应用德语 | 466 | 6514 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 大数据与财务管理 | 466 | 6514 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 大数据与会计 | 468 | 5552 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 法律事务 | 469 | 5069 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 国际经济与贸易 | 466 | 6514 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 金融服务与管理 | 466 | 6514 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 大数据与审计 | 467 | 6033 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 学前教育 | 470 | 4572 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 旅游管理 | 467 | 6033 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 食品检验检测技术 | 466 | 6514 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 商务英语 | 471 | 4032 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 商务日语 | 467 | 6033 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 跨境电子商务 | 417 | 24076 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 计算机网络技术 | 465 | 7010 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 计算机应用技术 | 466 | 6514 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 软件技术 | 466 | 6514 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 物联网应用技术 | 465 | 7010 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 人工智能技术应用 | 465 | 7010 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 大数据技术 | 465 | 7010 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 虚拟现实技术应用 | 405 | 26631 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 电子商务 | 451 | 13222 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 人力资源管理 | 472 | 3565 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 市场营销 | 424 | 22254 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 现代物流管理 | 415 | 24516 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 动漫制作技术 | 468 | 5552 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 现代文秘 | 474 | 2550 |
2021 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 大数据与会计 | 464 | 7488 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 物联网应用技术 | 409 | 8298 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 人工智能技术应用 | 406 | 9240 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 大数据技术 | 403 | 10102 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 虚拟现实技术应用 | 402 | 10391 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 电子商务 | 404 | 9828 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 市场营销 | 399 | 11169 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 现代物流管理 | 398 | 11410 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 跨境电子商务 | 404 | 9828 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 大数据与财务管理 | 399 | 11169 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 大数据与会计 | 402 | 10391 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 国际经济与贸易 | 397 | 11613 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 学前教育 | 405 | 9560 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 食品检验检测技术 | 397 | 11613 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 商务英语 | 409 | 8298 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 商务日语 | 398 | 11410 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 应用德语 | 396 | 11850 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 应用电子技术 | 399 | 11169 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 软件技术 | 412 | 7278 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 计算机应用技术 | 413 | 6941 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 电气自动化技术 | 389 | 13324 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 电子信息工程技术 | 389 | 13324 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 现代通信技术 | 385 | 14009 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 智能产品开发与应用 | 379 | 14920 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 智能控制技术 | 379 | 14920 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 工业互联网技术 | 372 | 15836 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 集成电路技术 | 375 | 15448 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 机电一体化技术 | 386 | 13841 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 机械制造及自动化 | 312 | 19718 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 计算机网络技术 | 403 | 10102 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 动漫制作技术 | 404 | 9828 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 工业机器人技术 | 384 | 14167 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 汽车制造与试验技术 | 382 | 14479 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 模具设计与制造 | 392 | 12746 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 电梯工程技术 | 382 | 14479 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 数控技术 | 401 | 10647 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 电气自动化技术 | 431 | 2724 |
2021 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 机电一体化技术 | 303 | 20018 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 应用英语 | 462 | 6637 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 现代文秘 | 467 | 4051 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 服装设计与工艺 | 464 | 5614 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 食品检验检测技术 | 464 | 5614 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 物联网应用技术 | 463 | 6126 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 计算机应用技术 | 464 | 5614 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 计算机网络技术 | 462 | 6637 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 软件技术 | 466 | 4590 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 大数据技术 | 463 | 6126 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 虚拟现实技术应用 | 462 | 6637 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 动漫制作技术 | 462 | 6637 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 金融服务与管理 | 461 | 7164 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 大数据与财务管理 | 462 | 6637 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 大数据与会计 | 467 | 4051 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 大数据与审计 | 466 | 4590 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 国际经济与贸易 | 461 | 7164 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 市场营销 | 460 | 7698 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 电子商务 | 460 | 7698 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 跨境电子商务 | 460 | 7698 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 现代物流管理 | 462 | 6637 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 旅游管理 | 459 | 8179 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 网络新闻与传播 | 467 | 4051 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 学前教育 | 465 | 5079 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 商务英语 | 459 | 8179 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 商务日语 | 459 | 8179 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 法律事务 | 466 | 4590 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 人力资源管理 | 463 | 6126 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 现代文秘 | 471 | 1897 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 学前教育 | 445 | 14449 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 机电一体化技术 | 454 | 10506 |
2022 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 大数据与会计 | 450 | 12334 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 新能源汽车技术 | 421 | 12639 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 服装设计与工艺 | 418 | 14064 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 金融服务与管理 | 417 | 14535 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 大数据与审计 | 421 | 12639 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 旅游管理 | 417 | 14535 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 网络新闻与传播 | 423 | 11648 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 应用英语 | 418 | 14064 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 法律事务 | 416 | 15014 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 人力资源管理 | 417 | 14535 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 数控技术 | 424 | 11173 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 机械制造及自动化 | 418 | 14064 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 模具设计与制造 | 417 | 14535 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 机电一体化技术 | 420 | 13147 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 智能控制技术 | 418 | 14064 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 工业机器人技术 | 417 | 14535 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 电气自动化技术 | 421 | 12639 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 食品检验检测技术 | 417 | 14535 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 电子信息工程技术 | 422 | 12149 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 物联网应用技术 | 425 | 10653 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 应用电子技术 | 422 | 12149 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 智能产品开发与应用 | 417 | 14535 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 计算机应用技术 | 427 | 9615 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 计算机网络技术 | 425 | 10653 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 软件技术 | 426 | 10123 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 大数据技术 | 422 | 12149 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 虚拟现实技术应用 | 421 | 12639 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 人工智能技术应用 | 426 | 10123 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 工业互联网技术 | 416 | 15014 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 动漫制作技术 | 421 | 12639 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 现代通信技术 | 419 | 13607 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 集成电路技术 | 416 | 15014 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 大数据与财务管理 | 417 | 14535 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 大数据与会计 | 422 | 12149 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 国际经济与贸易 | 417 | 14535 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 市场营销 | 416 | 15014 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 电子商务 | 420 | 13147 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 跨境电子商务 | 418 | 14064 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 学前教育 | 421 | 12639 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 商务英语 | 416 | 15014 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 商务日语 | 417 | 14535 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 电气自动化技术 | 443 | 2907 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 大数据与会计 | 394 | 23569 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 学前教育 | 381 | 27310 |
2022 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 机电一体化技术 | 379 | 27795 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 服装设计与工艺 | 454 | 8451 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 食品检验检测技术 | 453 | 8781 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 物联网应用技术 | 447 | 10665 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 计算机应用技术 | 446 | 10991 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 计算机网络技术 | 451 | 9449 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 软件技术 | 451 | 9449 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 大数据技术 | 445 | 11304 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 虚拟现实技术应用 | 445 | 11304 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 人工智能技术应用 | 449 | 10038 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 动漫制作技术 | 455 | 8106 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 金融服务与管理 | 445 | 11304 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 大数据与财务管理 | 446 | 10991 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 大数据与会计 | 453 | 8781 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 大数据与审计 | 459 | 6730 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 国际经济与贸易 | 456 | 7763 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 市场营销 | 450 | 9737 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 电子商务 | 446 | 10991 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 跨境电子商务 | 444 | 11626 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 现代物流管理 | 453 | 8781 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 会展策划与管理 | 452 | 9112 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 网络新闻与传播 | 461 | 5998 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 学前教育 | 452 | 9112 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 商务英语 | 444 | 11626 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 应用英语 | 445 | 11304 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 商务日语 | 444 | 11626 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 法律事务 | 457 | 7418 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 人力资源管理 | 459 | 6730 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 现代文秘 | 466 | 4195 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 现代文秘 | 473 | 1509 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 机电一体化技术 | 443 | 11916 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 大数据与会计 | 448 | 10364 |
2023 | 专科批 | 历史 | 苏州市职业大学 | 学前教育 | 423 | 17202 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 数控技术 | 439 | 13183 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 机械制造及自动化 | 436 | 15053 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 数字化设计与制造技术 | 433 | 16848 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 机电一体化技术 | 436 | 15053 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 智能控制技术 | 435 | 15636 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 工业机器人技术 | 436 | 15053 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 电气自动化技术 | 443 | 10536 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 智能机器人技术 | 433 | 16848 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 新能源汽车技术 | 435 | 15636 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 服装设计与工艺 | 448 | 7132 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 食品检验检测技术 | 433 | 16848 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 电子信息工程技术 | 439 | 13183 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 物联网应用技术 | 436 | 15053 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 应用电子技术 | 433 | 16848 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 智能产品开发与应用 | 432 | 17450 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 计算机应用技术 | 439 | 13183 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 计算机网络技术 | 435 | 15636 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 软件技术 | 439 | 13183 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 大数据技术 | 433 | 16848 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 虚拟现实技术应用 | 432 | 17450 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 人工智能技术应用 | 436 | 15053 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 工业互联网技术 | 433 | 16848 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 动漫制作技术 | 438 | 13839 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 现代通信技术 | 432 | 17450 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 集成电路技术 | 433 | 16848 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 金融服务与管理 | 432 | 17450 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 大数据与财务管理 | 433 | 16848 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 大数据与会计 | 436 | 15053 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 国际经济与贸易 | 436 | 15053 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 市场营销 | 432 | 17450 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 电子商务 | 438 | 13839 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 跨境电子商务 | 432 | 17450 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 现代物流管理 | 432 | 17450 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 网络新闻与传播 | 434 | 16257 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 学前教育 | 432 | 17450 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 商务英语 | 432 | 17450 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 应用英语 | 432 | 17450 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 商务日语 | 432 | 17450 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 法律事务 | 433 | 16848 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 人力资源管理 | 432 | 17450 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 电气自动化技术 | 460 | 2098 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 机电一体化技术 | 417 | 25508 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 大数据与会计 | 417 | 25508 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 学前教育 | 416 | 25951 |
2023 | 专科批 | 物理 | 苏州市职业大学 | 生物制药技术 | 436 | 15053 |
提醒:本文章由 大学加油网 收集整理发布(www.daxuejiayou.com),更多大学排名、专业排名、录取数据以及招生计划文章。请直接访问大学加油官网查看。