2025年内蒙古高考综合改革适应性演练考试各分数段人数统计表-体育类(专项类)出炉!其中,407高分段的考生有11人;370分的考生有22人;360分的考生有31人;以下是详细内容!
注:文化课成绩含照顾分 | |
排序成绩 (文化课成绩) | 累计人数 |
407 | 11 |
404 | 12 |
393 | 13 |
392 | 14 |
387 | 15 |
383 | 16 |
381 | 17 |
379 | 18 |
378 | 19 |
377 | 20 |
375 | 21 |
370 | 22 |
365 | 26 |
363 | 27 |
362 | 28 |
361 | 29 |
360 | 31 |
359 | 32 |
358 | 33 |
357 | 36 |
355 | 37 |
354 | 38 |
352 | 39 |
351 | 43 |
349 | 46 |
348 | 48 |
345 | 50 |
344 | 51 |
343 | 54 |
342 | 59 |
341 | 61 |
340 | 62 |
338 | 65 |
336 | 67 |
335 | 69 |
334 | 70 |
333 | 72 |
332 | 73 |
331 | 77 |
329 | 80 |
328 | 81 |
327 | 84 |
326 | 85 |
325 | 87 |
324 | 90 |
323 | 92 |
322 | 95 |
321 | 98 |
320 | 102 |
319 | 105 |
318 | 107 |
317 | 110 |
316 | 116 |
315 | 118 |
314 | 121 |
313 | 126 |
312 | 129 |
311 | 134 |
310 | 141 |
309 | 147 |
308 | 152 |
307 | 153 |
306 | 157 |
305 | 161 |
304 | 165 |
303 | 168 |
302 | 172 |
301 | 177 |
300 | 180 |
299 | 186 |
298 | 189 |
297 | 193 |
296 | 199 |
295 | 205 |
294 | 209 |
293 | 212 |
292 | 215 |
291 | 219 |
290 | 222 |
289 | 231 |
288 | 234 |
287 | 239 |
286 | 242 |
285 | 249 |
284 | 256 |
283 | 261 |
282 | 267 |
281 | 274 |
280 | 277 |
279 | 283 |
278 | 287 |
277 | 290 |
276 | 300 |
275 | 303 |
274 | 311 |
273 | 315 |
272 | 319 |
271 | 323 |
270 | 326 |
269 | 328 |
268 | 334 |
267 | 339 |
266 | 342 |
265 | 347 |
264 | 353 |
263 | 356 |
262 | 358 |
261 | 366 |
260 | 368 |
259 | 373 |
258 | 379 |
257 | 382 |
256 | 387 |
255 | 391 |
254 | 395 |
253 | 401 |
252 | 404 |
251 | 409 |
250 | 412 |
249 | 417 |
248 | 421 |
247 | 423 |
246 | 426 |
245 | 430 |
244 | 431 |
243 | 432 |
242 | 434 |
241 | 438 |
240 | 439 |
239 | 441 |
238 | 447 |
237 | 448 |
236 | 452 |
235 | 455 |
234 | 458 |
233 | 463 |
232 | 465 |
231 | 466 |
230 | 470 |
229 | 472 |
228 | 473 |
227 | 475 |
226 | 479 |
224 | 480 |
223 | 482 |
221 | 483 |
220 | 485 |
219 | 487 |
218 | 489 |
217 | 491 |
215 | 493 |
213 | 496 |
212 | 497 |
211 | 498 |
210 | 499 |
209 | 500 |
208 | 505 |
207 | 507 |
206 | 508 |
205 | 510 |
204 | 511 |
203 | 512 |
202 | 514 |
201 | 516 |
200 | 517 |
仅统计本类考生,即原民族语言授课的体育类考生,不区分首选科目。 |