根据郑州工业应用技术学院2024年的招生计划可知,郑州工业应用技术学院一年学费是12500元~17000元。以下将为大家奉上郑州工业应用技术学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、郑州工业应用技术学院一年学费总览
第一档:12500元/年
第二档:13000元/年
第三档:15000元/年
第四档:16000元/年
第五档:17000元/年
二、郑州工业应用技术学院各专业收费标准
第一档:郑州工业应用技术学院一年学费为12500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 空中乘务 | 3 | |
2 | 大数据与会计 | 3 | |
3 | 工商企业管理 | 3 | |
4 | 市场营销 | 3 | |
5 | 现代物流管理 | 3 | |
6 | 旅游管理 | 3 | |
7 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | |
8 | 空中乘务 | 3 | |
9 | 大数据与会计 | 3 | |
10 | 工商企业管理 | 3 | |
11 | 市场营销 | 3 | |
12 | 现代物流管理 | 3 | |
13 | 旅游管理 | 3 | |
14 | 酒店管理与数字化运营 | 3 |
第二档:郑州工业应用技术学院一年学费为13000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 建筑装饰工程技术 | 3 | |
2 | 工程造价 | 3 | |
3 | 动漫制作技术 | 3 | |
4 | 护理 | 3 | |
5 | 医学检验技术 | 3 | |
6 | 康复治疗技术 | 3 | |
7 | 高尔夫球运动与管理 | 3 | |
8 | 建筑装饰工程技术 | 3 | |
9 | 建筑工程技术 | 3 | |
10 | 工程造价 | 3 | |
11 | 智能制造装备技术 | 3 | |
12 | 机电一体化技术 | 3 | |
13 | 电气自动化技术 | 3 | |
14 | 药品生产技术 | 3 | |
15 | 药品经营与管理 | 3 | |
16 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
17 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | |
18 | 应用电子技术 | 3 | |
19 | 计算机应用技术 | 3 | |
20 | 软件技术 | 3 | |
21 | 大数据技术 | 3 | |
22 | 动漫制作技术 | 3 | |
23 | 现代通信技术 | 3 | |
24 | 护理 | 3 | |
25 | 医学检验技术 | 3 | |
26 | 康复治疗技术 | 3 | |
27 | 高尔夫球运动与管理 | 3 |
第三档:郑州工业应用技术学院一年学费为15000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 经济学 | 4 | |
2 | 国际经济与贸易 | 4 | |
3 | 学前教育 | 4 | |
4 | 英语 | 4 | |
5 | 商务英语 | 4 | |
6 | 市场营销 | 4 | |
7 | 会计学 | 4 | |
8 | 财务管理 | 4 | |
9 | 人力资源管理 | 4 | |
10 | 物流管理 | 4 | |
11 | 电子商务 | 4 | |
12 | 旅游管理 | 4 | |
13 | 经济学 | 4 | |
14 | 国际经济与贸易 | 4 | |
15 | 学前教育 | 4 | |
16 | 英语 | 4 | |
17 | 商务英语 | 4 | |
18 | 市场营销 | 4 | |
19 | 会计学 | 4 | |
20 | 财务管理 | 4 | |
21 | 人力资源管理 | 4 | |
22 | 物流管理 | 4 | |
23 | 电子商务 | 4 | |
24 | 旅游管理 | 4 |
第四档:郑州工业应用技术学院一年学费为16000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 工业设计 | 4 | |
2 | 物联网工程 | 4 | |
3 | 土木工程 | 4 | |
4 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | |
5 | 建筑学 | 学制五年 | 5 |
6 | 城乡规划 | 4 | |
7 | 工程管理 | 4 | |
8 | 工程造价 | 4 | |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
10 | 机械电子工程 | 4 | |
11 | 工业设计 | 4 | |
12 | 车辆工程 | 4 | |
13 | 智能制造工程 | 4 | |
14 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
15 | 电子信息工程 | 4 | |
16 | 通信工程 | 通信网络管理方向 | 4 |
17 | 通信工程 | 4 | |
18 | 通信工程 | 无线移动通信方向 | 4 |
19 | 人工智能 | 4 | |
20 | 机器人工程 | 4 | |
21 | 计算机科学与技术 | 软件服务外包方向 | 4 |
22 | 计算机科学与技术 | 数据库工程师方向 | 4 |
23 | 计算机科学与技术 | 4 | |
24 | 物联网工程 | 4 | |
25 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
26 | 土木工程 | 4 | |
27 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | |
28 | 资源循环科学与工程 | 4 | |
29 | 建筑学 | 学制五年 | 5 |
30 | 城乡规划 | 4 | |
31 | 工程管理 | 4 | |
32 | 工程造价 | 4 |
第五档:郑州工业应用技术学院一年学费为17000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 康复治疗学 | 4 | |
2 | 护理学 | 4 | |
3 | 药学 | 4 | |
4 | 药物制剂 | 4 | |
5 | 康复治疗学 | 4 | |
6 | 护理学 | 4 |