英语专业排名前十的大学有北京外国语大学排名第一(等级为A+)、南京大学排名第二(等级为A+)、上海外国语大学排名第三(等级为A+)、北京大学排名第四(等级为A+)、清华大学排名第五(等级为A+)等院校。以下是大学加油网汇总整理的英语专业大学排名详细数据。
一、英语专业排名前十大学名单
大学加油网根据软科2024年专业排行榜可知,英语专业排名第一的大学是北京外国语大学,总分72.3、等级为A+。北京外国语大学位于北京市,北京外国语大学是211工程和双一流建设高校,类型为语言类。学校在全国排名靠前,综合实力强,拥有卓越的学术地位和师资力量。学校提供多种外国语言教学,是培养外语人才的重要基地。
专业名 | 大学名 | 等级 | 排名 | 总分 |
---|---|---|---|---|
英语 | 北京外国语大学 | A+ | 1 | 72.3 |
英语 | 南京大学 | A+ | 2 | 69.1 |
英语 | 上海外国语大学 | A+ | 3 | 64.3 |
英语 | 北京大学 | A+ | 4 | 64 |
英语 | 清华大学 | A+ | 5 | 63.4 |
英语 | 复旦大学 | A+ | 6 | 62.8 |
英语 | 上海交通大学 | A+ | 7 | 62.2 |
英语 | 浙江大学 | A+ | 8 | 61.2 |
英语 | 北京师范大学 | A+ | 9 | 60.6 |
英语 | 湖南师范大学 | A+ | 10 | 60 |
英语 | 广东外语外贸大学 | A+ | 11 | 58.5 |
英语 | 山东大学 | A+ | 12 | 57.6 |
英语 | 华中师范大学 | A+ | 13 | 57.3 |
英语 | 南开大学 | A+ | 14 | 56.8 |
英语 | 北京航空航天大学 | A+ | 15 | 56.4 |
英语 | 厦门大学 | A+ | 16 | 56.3 |
英语 | 同济大学 | A+ | 17 | 55.7 |
英语 | 四川大学 | A+ | 18 | 55.5 |
英语 | 华东师范大学 | A+ | 19 | 55.4 |
英语 | 哈尔滨工业大学 | A | 20 | 54.9 |
英语 | 中山大学 | A | 21 | 54.3 |
英语 | 中国人民大学 | A | 22 | 53.7 |
英语 | 电子科技大学 | A | 23 | 52.9 |
英语 | 华中科技大学 | A | 24 | 52.8 |
英语 | 湖南大学 | A | 25 | 52.5 |
英语 | 四川外国语大学 | A | 26 | 52.3 |
英语 | 吉林大学 | A | 27 | 52.2 |
英语 | 杭州师范大学 | A | 28 | 52 |
英语 | 对外经济贸易大学 | A | 29 | 51.9 |
英语 | 中南大学 | A | 29 | 51.9 |
英语 | 南京师范大学 | A | 31 | 51.7 |
英语 | 北京理工大学 | A | 32 | 51.6 |
英语 | 东北师范大学 | A | 33 | 51.3 |
英语 | 武汉大学 | A | 33 | 51.3 |
英语 | 北京语言大学 | A | 35 | 51.2 |
英语 | 西安交通大学 | A | 35 | 51.2 |
英语 | 东南大学 | A | 37 | 51 |
英语 | 华南师范大学 | A | 38 | 50.5 |
英语 | 西南大学 | A | 38 | 50.5 |
英语 | 中国海洋大学 | A | 40 | 50.4 |
英语 | 扬州大学 | A | 41 | 50.2 |
英语 | 苏州大学 | A | 42 | 50.1 |
英语 | 重庆大学 | A | 43 | 49.6 |
英语 | 西安外国语大学 | A | 44 | 49 |
英语 | 黑龙江大学 | A | 45 | 48.8 |
英语 | 南京理工大学 | A | 45 | 48.8 |
英语 | 陕西师范大学 | A | 47 | 48.6 |
英语 | 北京科技大学 | A | 48 | 48.5 |
英语 | 大连理工大学 | A | 49 | 48.4 |
英语 | 上海大学 | A | 50 | 48.3 |
英语 | 北京第二外国语学院 | A | 51 | 48.1 |
英语 | 大连外国语大学 | A | 51 | 48.1 |
英语 | 暨南大学 | A | 51 | 48.1 |
英语 | 郑州大学 | A | 54 | 47.8 |
英语 | 宁波大学 | A | 55 | 47.2 |
英语 | 浙江师范大学 | A | 55 | 47.2 |
英语 | 西南交通大学 | A | 57 | 47 |
英语 | 上海师范大学 | A | 58 | 46.9 |
英语 | 延边大学 | A | 58 | 46.9 |
英语 | 首都师范大学 | A | 60 | 46.3 |
英语 | 浙江工商大学 | A | 61 | 46 |
英语 | 宁夏大学 | A | 62 | 45.9 |
英语 | 河南大学 | A | 63 | 45.8 |
英语 | 深圳大学 | A | 63 | 45.8 |
英语 | 中国政法大学 | A | 65 | 45.4 |
英语 | 北京邮电大学 | A | 66 | 45 |
英语 | 外交学院 | A | 67 | 44.7 |
英语 | 广西大学 | A | 68 | 44.4 |
英语 | 东北大学 | A | 69 | 43.9 |
英语 | 天津外国语大学 | A | 69 | 43.9 |
英语 | 中国传媒大学 | A | 71 | 43.1 |
英语 | 华东理工大学 | A | 72 | 42.3 |
英语 | 西北工业大学 | A | 72 | 42.3 |
英语 | 江苏师范大学 | A | 74 | 42.1 |
英语 | 安徽大学 | A | 75 | 42 |
英语 | 大连海事大学 | A | 75 | 42 |
英语 | 福建师范大学 | A | 77 | 41.8 |
英语 | 江南大学 | A | 77 | 41.8 |
英语 | 南京航空航天大学 | A | 79 | 41.7 |
英语 | 湖南科技大学 | A | 80 | 41.6 |
英语 | 湘潭大学 | A | 80 | 41.6 |
英语 | 山东师范大学 | A | 82 | 41.5 |
英语 | 北京交通大学 | A | 83 | 41.3 |
英语 | 贵州大学 | A | 83 | 41.3 |
英语 | 河南师范大学 | A | 85 | 41.2 |
英语 | 天津大学 | A | 85 | 41.2 |
英语 | 江西师范大学 | A | 87 | 41.1 |
英语 | 上海对外经贸大学 | A | 88 | 41 |
英语 | 南京邮电大学 | A | 89 | 40.8 |
英语 | 中央民族大学 | A | 89 | 40.8 |
英语 | 河北师范大学 | A | 91 | 40.7 |
英语 | 汕头大学 | A | 91 | 40.7 |
英语 | 山东财经大学 | A | 93 | 40.5 |
英语 | 天津师范大学 | A | 93 | 40.5 |
英语 | 兰州大学 | A | 95 | 40.3 |
英语 | 云南大学 | A | 96 | 40.2 |
英语 | 国际关系学院 | A | 97 | 40.1 |
英语 | 湖北大学 | A | 98 | 40 |
英语 | 青岛大学 | B+ | 99 | 39.9 |
英语 | 南京农业大学 | B+ | 100 | 38.8 |
英语 | 燕山大学 | B+ | 100 | 38.8 |
英语 | 浙江理工大学 | B+ | 100 | 38.8 |
英语 | 安徽师范大学 | B+ | 103 | 38.7 |
英语 | 哈尔滨师范大学 | B+ | 103 | 38.7 |
英语 | 哈尔滨工程大学 | B+ | 105 | 38.4 |
英语 | 杭州电子科技大学 | B+ | 106 | 38.2 |
英语 | 华侨大学 | B+ | 106 | 38.2 |
英语 | 浙江工业大学 | B+ | 106 | 38.2 |
英语 | 中国矿业大学 | B+ | 106 | 38.2 |
英语 | 南昌大学 | B+ | 110 | 38.1 |
英语 | 曲阜师范大学 | B+ | 111 | 37.9 |
英语 | 广西师范大学 | B+ | 112 | 37.8 |
英语 | 河海大学 | B+ | 112 | 37.8 |
英语 | 云南师范大学 | B+ | 112 | 37.8 |
英语 | 华中农业大学 | B+ | 115 | 37.7 |
英语 | 中央财经大学 | B+ | 116 | 37.6 |
英语 | 上海理工大学 | B+ | 117 | 37.5 |
英语 | 华东政法大学 | B+ | 118 | 37.4 |
英语 | 南京财经大学 | B+ | 118 | 37.4 |
英语 | 四川师范大学 | B+ | 118 | 37.4 |
英语 | 西北大学 | B+ | 121 | 37.2 |
英语 | 中南财经政法大学 | B+ | 122 | 36.5 |
英语 | 山西大学 | B+ | 123 | 36.4 |
英语 | 西安电子科技大学 | B+ | 123 | 36.4 |
英语 | 江苏大学 | B+ | 125 | 36.3 |
英语 | 海南大学 | B+ | 126 | 36.2 |
英语 | 合肥工业大学 | B+ | 126 | 36.2 |
英语 | 内蒙古大学 | B+ | 126 | 36.2 |
英语 | 中国石油大学(北京) | B+ | 129 | 36.1 |
英语 | 赣南师范大学 | B+ | 130 | 36 |
英语 | 西北师范大学 | B+ | 130 | 36 |
英语 | 南京工业大学 | B+ | 132 | 35.9 |
英语 | 浙江财经大学 | B+ | 133 | 35.7 |
英语 | 北京林业大学 | B+ | 134 | 35.6 |
英语 | 河北大学 | B+ | 135 | 35.5 |
英语 | 新疆大学 | B+ | 135 | 35.5 |
英语 | 南通大学 | B+ | 137 | 35.4 |
英语 | 南京信息工程大学 | B+ | 138 | 35 |
英语 | 湖北工业大学 | B+ | 139 | 34.8 |
英语 | 武汉理工大学 | B+ | 140 | 34.7 |
英语 | 中国石油大学(华东) | B+ | 140 | 34.7 |
英语 | 太原理工大学 | B+ | 142 | 34.6 |
英语 | 江苏科技大学 | B+ | 143 | 34.4 |
英语 | 西南政法大学 | B+ | 143 | 34.4 |
英语 | 海南师范大学 | B+ | 145 | 34 |
英语 | 上海海事大学 | B+ | 146 | 33.7 |
英语 | 昆明理工大学 | B+ | 147 | 33.5 |
英语 | 鲁东大学 | B+ | 147 | 33.5 |
英语 | 湖北师范大学 | B+ | 149 | 33.4 |
英语 | 华北电力大学 | B+ | 149 | 33.4 |
英语 | 青岛科技大学 | B+ | 151 | 33.2 |
英语 | 长沙理工大学 | B+ | 152 | 33.1 |
英语 | 福州大学 | B+ | 152 | 33.1 |
英语 | 广州大学 | B+ | 152 | 33.1 |
英语 | 中国地质大学(武汉) | B+ | 152 | 33.1 |
英语 | 北方工业大学 | B+ | 156 | 32.9 |
英语 | 西南民族大学 | B+ | 156 | 32.9 |
英语 | 青海师范大学 | B+ | 158 | 32.8 |
英语 | 西南石油大学 | B+ | 158 | 32.8 |
英语 | 北京工业大学 | B+ | 160 | 32.6 |
英语 | 武汉科技大学 | B+ | 160 | 32.6 |
英语 | 中国地质大学(北京) | B+ | 162 | 32.5 |
英语 | 中国矿业大学(北京) | B+ | 162 | 32.5 |
英语 | 广东财经大学 | B+ | 164 | 32.4 |
英语 | 天津理工大学 | B+ | 165 | 32.2 |
英语 | 东北林业大学 | B+ | 166 | 32.1 |
英语 | 南方医科大学 | B+ | 166 | 32.1 |
英语 | 长春师范大学 | B+ | 168 | 31.9 |
英语 | 河北工业大学 | B+ | 168 | 31.9 |
英语 | 中国药科大学 | B+ | 168 | 31.9 |
英语 | 中南民族大学 | B+ | 171 | 31.8 |
英语 | 广西民族大学 | B+ | 172 | 31.5 |
英语 | 北京中医药大学 | B+ | 173 | 31.4 |
英语 | 中国民航大学 | B+ | 174 | 31.2 |
英语 | 烟台大学 | B+ | 175 | 31.1 |
英语 | 辽宁大学 | B+ | 176 | 30.8 |
英语 | 成都理工大学 | B+ | 177 | 30.7 |
英语 | 山东科技大学 | B+ | 177 | 30.7 |
英语 | 南京林业大学 | B+ | 179 | 30.6 |
英语 | 西南财经大学 | B+ | 179 | 30.6 |
英语 | 集美大学 | B+ | 181 | 30.5 |
英语 | 首都经济贸易大学 | B+ | 182 | 30.4 |
英语 | 重庆师范大学 | B+ | 183 | 30.3 |
英语 | 河南科技大学 | B+ | 184 | 30.1 |
英语 | 西北政法大学 | B+ | 184 | 30.1 |
英语 | 长春理工大学 | B+ | 186 | 30 |
英语 | 聊城大学 | B+ | 186 | 30 |
英语 | 三峡大学 | B+ | 186 | 30 |
英语 | 重庆交通大学 | B+ | 189 | 29.9 |
英语 | 东华大学 | B+ | 189 | 29.9 |
英语 | 南京医科大学 | B+ | 189 | 29.9 |
英语 | 西安理工大学 | B+ | 192 | 29.8 |
英语 | 香港中文大学(深圳) | B+ | 192 | 29.8 |
英语 | 北京化工大学 | B+ | 194 | 29.7 |
英语 | 南京审计大学 | B+ | 194 | 29.7 |
英语 | 长江大学 | B+ | 196 | 29.6 |
英语 | 长安大学 | B+ | 197 | 29.5 |
英语 | 浙江外国语学院 | B+ | 198 | 29.3 |
英语 | 中国农业大学 | B+ | 198 | 29.3 |
英语 | 武汉工程大学 | B+ | 200 | 29.1 |
英语 | 济南大学 | B+ | 201 | 29 |
英语 | 南华大学 | B+ | 201 | 29 |
英语 | 北京体育大学 | B+ | 203 | 28.8 |
英语 | 中北大学 | B+ | 203 | 28.8 |
英语 | 湖南工业大学 | B+ | 205 | 28.3 |
英语 | 石河子大学 | B+ | 205 | 28.3 |
英语 | 辽宁师范大学 | B+ | 207 | 28 |
英语 | 上海电力大学 | B+ | 207 | 28 |
英语 | 湖南农业大学 | B+ | 209 | 27.9 |
英语 | 沈阳师范大学 | B+ | 209 | 27.9 |
英语 | 西北农林科技大学 | B+ | 209 | 27.9 |
英语 | 西华师范大学 | B+ | 212 | 27.7 |
英语 | 安徽农业大学 | B+ | 213 | 27.6 |
英语 | 华北理工大学 | B+ | 214 | 27.5 |
英语 | 西安石油大学 | B+ | 215 | 27.3 |
英语 | 贵州师范大学 | B+ | 216 | 27.1 |
英语 | 中南林业科技大学 | B+ | 216 | 27.1 |
英语 | 东北农业大学 | B+ | 218 | 27 |
英语 | 河南工业大学 | B+ | 218 | 27 |
英语 | 淮北师范大学 | B+ | 218 | 27 |
英语 | 南昌航空大学 | B+ | 218 | 27 |
英语 | 苏州科技大学 | B+ | 222 | 26.8 |
英语 | 安庆师范大学 | B+ | 223 | 26.7 |
英语 | 东华理工大学 | B+ | 223 | 26.7 |
英语 | 西安工程大学 | B+ | 223 | 26.7 |
英语 | 湖州师范学院 | B+ | 226 | 26.6 |
英语 | 江汉大学 | B+ | 226 | 26.6 |
英语 | 齐鲁工业大学 | B+ | 226 | 26.6 |
英语 | 天津工业大学 | B+ | 226 | 26.6 |
英语 | 武汉纺织大学 | B+ | 226 | 26.6 |
英语 | 浙江海洋大学 | B+ | 231 | 26.5 |
英语 | 上海海洋大学 | B+ | 232 | 26.4 |
英语 | 哈尔滨理工大学 | B+ | 233 | 26.3 |
英语 | 上海海关学院 | B+ | 233 | 26.3 |
英语 | 新乡医学院 | B+ | 233 | 26.3 |
英语 | 中国计量大学 | B+ | 233 | 26.3 |
英语 | 沈阳大学 | B+ | 237 | 26.2 |
英语 | 湖南第一师范学院 | B+ | 238 | 26.1 |
英语 | 南宁师范大学 | B+ | 238 | 26.1 |
英语 | 温州大学 | B+ | 238 | 26.1 |
英语 | 安徽工业大学 | B+ | 241 | 26 |
英语 | 安徽理工大学 | B+ | 242 | 25.9 |
英语 | 延安大学 | B+ | 242 | 25.9 |
英语 | 重庆邮电大学 | B+ | 244 | 25.8 |
英语 | 华南农业大学 | B+ | 245 | 25.7 |
英语 | 南京晓庄学院 | B+ | 245 | 25.7 |
英语 | 山西师范大学 | B+ | 247 | 25.6 |
英语 | 成都信息工程大学 | B+ | 248 | 25.5 |
英语 | 桂林电子科技大学 | B+ | 248 | 25.5 |
英语 | 桂林理工大学 | B+ | 248 | 25.5 |
英语 | 河北科技大学 | B+ | 248 | 25.5 |
英语 | 上海体育大学 | B+ | 248 | 25.5 |
英语 | 华北水利水电大学 | B+ | 253 | 25.4 |
英语 | 西藏大学 | B+ | 253 | 25.4 |
英语 | 盐城师范学院 | B+ | 253 | 25.4 |
英语 | 成都师范学院 | B+ | 256 | 25.3 |
英语 | 广州中医药大学 | B+ | 257 | 25.2 |
英语 | 渤海大学 | B+ | 258 | 25.1 |
英语 | 昆山杜克大学 | B+ | 258 | 25.1 |
英语 | 兰州交通大学 | B+ | 258 | 25.1 |
英语 | 绍兴文理学院 | B+ | 261 | 25 |
英语 | 云南民族大学 | B+ | 261 | 25 |
英语 | 重庆医科大学 | B+ | 263 | 24.9 |
英语 | 吉林师范大学 | B+ | 263 | 24.9 |
英语 | 闽南师范大学 | B+ | 263 | 24.9 |
英语 | 西安建筑科技大学 | B+ | 266 | 24.8 |
英语 | 河南财经政法大学 | B+ | 267 | 24.7 |
英语 | 衡阳师范学院 | B+ | 268 | 24.6 |
英语 | 吉首大学 | B+ | 268 | 24.6 |
英语 | 兰州理工大学 | B+ | 268 | 24.6 |
英语 | 四川农业大学 | B+ | 268 | 24.6 |
英语 | 湖南理工学院 | B+ | 272 | 24.5 |
英语 | 宁波诺丁汉大学 | B+ | 272 | 24.5 |
英语 | 上海第二工业大学 | B+ | 272 | 24.5 |
英语 | 西安财经大学 | B+ | 272 | 24.5 |
英语 | 北华大学 | B+ | 276 | 24.3 |
英语 | 湖南工商大学 | B+ | 276 | 24.3 |
英语 | 吉林财经大学 | B+ | 276 | 24.3 |
英语 | 天津科技大学 | B+ | 276 | 24.3 |
英语 | 重庆文理学院 | B+ | 280 | 24.2 |
英语 | 江西农业大学 | B+ | 280 | 24.2 |
英语 | 内蒙古师范大学 | B+ | 280 | 24.2 |
英语 | 上海政法学院 | B+ | 280 | 24.2 |
英语 | 安徽工程大学 | B+ | 284 | 24.1 |
英语 | 长春工业大学 | B+ | 284 | 24.1 |
英语 | 湖北第二师范学院 | B+ | 284 | 24.1 |
英语 | 成都中医药大学 | B+ | 287 | 24 |
英语 | 广东工业大学 | B+ | 287 | 24 |
英语 | 温州肯恩大学 | B+ | 287 | 24 |
英语 | 广东海洋大学 | B+ | 290 | 23.9 |
英语 | 天津财经大学 | B+ | 290 | 23.9 |
英语 | 大连大学 | B+ | 292 | 23.8 |
英语 | 青岛理工大学 | B+ | 292 | 23.8 |
英语 | 郑州轻工业大学 | B+ | 292 | 23.8 |
英语 | 江苏第二师范学院 | B+ | 295 | 23.6 |
英语 | 齐齐哈尔大学 | B+ | 295 | 23.6 |
英语 | 西安科技大学 | B+ | 295 | 23.6 |
英语 | 黄冈师范学院 | B | 298 | 23.5 |
英语 | 西藏民族大学 | B | 298 | 23.5 |
英语 | 常熟理工学院 | B | 300 | 23.4 |
英语 | 河南理工大学 | B | 300 | 23.4 |
英语 | 浙江农林大学 | B | 300 | 23.4 |
英语 | 台州学院 | B | 303 | 23.3 |
英语 | 北京联合大学 | B | 304 | 23.2 |
英语 | 河南农业大学 | B | 304 | 23.2 |
英语 | 山东理工大学 | B | 304 | 23.2 |
英语 | 长江师范学院 | B | 307 | 23.1 |
英语 | 西华大学 | B | 307 | 23.1 |
英语 | 安徽建筑大学 | B | 309 | 23 |
英语 | 山东中医药大学 | B | 309 | 23 |
英语 | 天津商业大学 | B | 311 | 22.9 |
英语 | 成都大学 | B | 312 | 22.8 |
英语 | 湖南文理学院 | B | 312 | 22.8 |
英语 | 洛阳师范学院 | B | 312 | 22.8 |
英语 | 内蒙古工业大学 | B | 312 | 22.8 |
英语 | 东莞理工学院 | B | 316 | 22.7 |
英语 | 河北经贸大学 | B | 316 | 22.7 |
英语 | 西安邮电大学 | B | 316 | 22.7 |
英语 | 厦门理工学院 | B | 316 | 22.7 |
英语 | 长沙学院 | B | 320 | 22.6 |
英语 | 贵州师范学院 | B | 320 | 22.6 |
英语 | 淮阴师范学院 | B | 320 | 22.6 |
英语 | 江苏理工学院 | B | 320 | 22.6 |
英语 | 浙江中医药大学 | B | 324 | 22.5 |
英语 | 中国民用航空飞行学院 | B | 324 | 22.5 |
英语 | 河南中医药大学 | B | 326 | 22.4 |
英语 | 江西理工大学 | B | 326 | 22.4 |
英语 | 山东农业大学 | B | 326 | 22.4 |
英语 | 上海应用技术大学 | B | 326 | 22.4 |
英语 | 北京印刷学院 | B | 330 | 22.3 |
英语 | 阜阳师范大学 | B | 330 | 22.3 |
英语 | 南昌师范学院 | B | 330 | 22.3 |
英语 | 衢州学院 | B | 330 | 22.3 |
英语 | 重庆第二师范学院 | B | 334 | 22.2 |
英语 | 广东技术师范大学 | B | 334 | 22.2 |
英语 | 江西中医药大学 | B | 334 | 22.2 |
英语 | 山东建筑大学 | B | 334 | 22.2 |
英语 | 太原科技大学 | B | 334 | 22.2 |
英语 | 西安工业大学 | B | 334 | 22.2 |
英语 | 西南科技大学 | B | 334 | 22.2 |
英语 | 安阳师范学院 | B | 341 | 22.1 |
英语 | 湖北民族大学 | B | 341 | 22.1 |
英语 | 惠州学院 | B | 341 | 22.1 |
英语 | 临沂大学 | B | 341 | 22.1 |
英语 | 沈阳建筑大学 | B | 341 | 22.1 |
英语 | 西交利物浦大学 | B | 341 | 22.1 |
英语 | 云南财经大学 | B | 341 | 22.1 |
英语 | 福建农林大学 | B | 348 | 22 |
英语 | 湖北中医药大学 | B | 348 | 22 |
英语 | 内江师范学院 | B | 348 | 22 |
英语 | 青岛农业大学 | B | 348 | 22 |
英语 | 泉州师范学院 | B | 348 | 22 |
英语 | 信阳师范大学 | B | 348 | 22 |
英语 | 云南农业大学 | B | 348 | 22 |
英语 | 重庆三峡学院 | B | 355 | 21.9 |
英语 | 合肥师范学院 | B | 355 | 21.9 |
英语 | 上海立信会计金融学院 | B | 355 | 21.9 |
英语 | 佳木斯大学 | B | 358 | 21.8 |
英语 | 浙江传媒学院 | B | 358 | 21.8 |
英语 | 重庆理工大学 | B | 360 | 21.7 |
英语 | 东北电力大学 | B | 360 | 21.7 |
英语 | 甘肃政法大学 | B | 362 | 21.6 |
英语 | 沈阳工业大学 | B | 362 | 21.6 |
英语 | 绵阳师范学院 | B | 364 | 21.5 |
英语 | 陕西科技大学 | B | 364 | 21.5 |
英语 | 湖南财政经济学院 | B | 366 | 21.4 |
英语 | 湖南科技学院 | B | 366 | 21.4 |
英语 | 大连海洋大学 | B | 368 | 21.3 |
英语 | 华东交通大学 | B | 368 | 21.3 |
英语 | 石家庄铁道大学 | B | 368 | 21.3 |
英语 | 长治学院 | B | 371 | 21.2 |
英语 | 西安文理学院 | B | 371 | 21.2 |
英语 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | B | 373 | 21.1 |
英语 | 合肥大学 | B | 373 | 21.1 |
英语 | 吉林农业大学 | B | 373 | 21.1 |
英语 | 浙大城市学院 | B | 373 | 21.1 |
英语 | 南京工程学院 | B | 377 | 21 |
英语 | 宁德师范学院 | B | 377 | 21 |
英语 | 浙江科技大学 | B | 377 | 21 |
英语 | 川北医学院 | B | 380 | 20.9 |
英语 | 江西科技师范大学 | B | 380 | 20.9 |
英语 | 齐鲁师范学院 | B | 380 | 20.9 |
英语 | 广东医科大学 | B | 383 | 20.8 |
英语 | 湖北科技学院 | B | 383 | 20.8 |
英语 | 怀化学院 | B | 383 | 20.8 |
英语 | 乐山师范学院 | B | 383 | 20.8 |
英语 | 内蒙古民族大学 | B | 383 | 20.8 |
英语 | 徐州工程学院 | B | 383 | 20.8 |
英语 | 东北石油大学 | B | 389 | 20.7 |
英语 | 辽宁工程技术大学 | B | 389 | 20.7 |
英语 | 沈阳航空航天大学 | B | 389 | 20.7 |
英语 | 苏州城市学院 | B | 389 | 20.7 |
英语 | 广西医科大学 | B | 393 | 20.6 |
英语 | 牡丹江师范学院 | B | 393 | 20.6 |
英语 | 嘉兴大学 | B | 395 | 20.5 |
英语 | 新疆医科大学 | B | 395 | 20.5 |
英语 | 廊坊师范学院 | B | 397 | 20.4 |
英语 | 内蒙古财经大学 | B | 397 | 20.4 |
英语 | 皖西学院 | B | 397 | 20.4 |
英语 | 五邑大学 | B | 397 | 20.4 |
英语 | 遵义医科大学 | B | 397 | 20.4 |
英语 | 山东第二医科大学 | B | 402 | 20.3 |
英语 | 宿迁学院 | B | 402 | 20.3 |
英语 | 泰州学院 | B | 402 | 20.3 |
英语 | 鞍山师范学院 | B | 405 | 20.1 |
英语 | 湖北经济学院 | B | 405 | 20.1 |
英语 | 武汉轻工大学 | B | 405 | 20.1 |
英语 | 重庆工商大学 | B | 408 | 20 |
英语 | 广东药科大学 | B | 408 | 20 |
英语 | 沈阳化工大学 | B | 408 | 20 |
英语 | 广东金融学院 | B | 411 | 19.9 |
英语 | 广西科技大学 | B | 411 | 19.9 |
英语 | 山东第一医科大学 | B | 411 | 19.9 |
英语 | 山东航空学院 | B | 411 | 19.9 |
英语 | 沈阳理工大学 | B | 411 | 19.9 |
英语 | 河北工程大学 | B | 416 | 19.8 |
英语 | 宁夏师范学院 | B | 416 | 19.8 |
英语 | 西南医科大学 | B | 416 | 19.8 |
英语 | 大连工业大学 | B | 419 | 19.7 |
英语 | 郑州师范学院 | B | 419 | 19.7 |
英语 | 中原工学院 | B | 419 | 19.7 |
英语 | 长沙师范学院 | B | 422 | 19.6 |
英语 | 成都体育学院 | B | 422 | 19.6 |
英语 | 邯郸学院 | B | 422 | 19.6 |
英语 | 景德镇陶瓷大学 | B | 422 | 19.6 |
英语 | 莆田学院 | B | 422 | 19.6 |
英语 | 黔南民族师范学院 | B | 422 | 19.6 |
英语 | 玉林师范学院 | B | 422 | 19.6 |
英语 | 福建理工大学 | B | 429 | 19.5 |
英语 | 湖北理工学院 | B | 429 | 19.5 |
英语 | 湘南学院 | B | 429 | 19.5 |
英语 | 许昌学院 | B | 429 | 19.5 |
英语 | 浙大宁波理工学院 | B | 429 | 19.5 |
英语 | 大连民族大学 | B | 434 | 19.4 |
英语 | 湖南中医药大学 | B | 434 | 19.4 |
英语 | 江苏海洋大学 | B | 434 | 19.4 |
英语 | 上海电机学院 | B | 437 | 19.3 |
英语 | 无锡学院 | B | 437 | 19.3 |
英语 | 南阳师范学院 | B | 439 | 19.2 |
英语 | 山西大同大学 | B | 439 | 19.2 |
英语 | 西北民族大学 | B | 439 | 19.2 |
英语 | 河北民族师范学院 | B | 439 | 19.2 |
英语 | 湖南人文科技学院 | B | 443 | 19.1 |
英语 | 济宁医学院 | B | 443 | 19.1 |
英语 | 山东政法学院 | B | 443 | 19.1 |
英语 | 大连交通大学 | B | 446 | 19 |
英语 | 河北农业大学 | B | 446 | 19 |
英语 | 石家庄学院 | B | 446 | 19 |
英语 | 辽宁科技大学 | B | 449 | 18.9 |
英语 | 上海商学院 | B | 449 | 18.9 |
英语 | 新疆师范大学 | B | 449 | 18.9 |
英语 | 贵州民族大学 | B | 452 | 18.8 |
英语 | 玉溪师范学院 | B | 452 | 18.8 |
英语 | 北华航天工业学院 | B | 454 | 18.7 |
英语 | 淮南师范学院 | B | 454 | 18.7 |
英语 | 咸阳师范学院 | B | 454 | 18.7 |
英语 | 九江学院 | B | 457 | 18.6 |
英语 | 湖北警官学院 | B | 458 | 18.5 |
英语 | 淮阴工学院 | B | 458 | 18.5 |
英语 | 佛山科学技术学院 | B | 460 | 18.4 |
英语 | 南京特殊教育师范学院 | B | 461 | 18.3 |
英语 | 浙江万里学院 | B | 461 | 18.3 |
英语 | 周口师范学院 | B | 461 | 18.3 |
英语 | 大理大学 | B | 464 | 18.2 |
英语 | 湖北汽车工业学院 | B | 464 | 18.2 |
英语 | 宁波工程学院 | B | 464 | 18.2 |
英语 | 萍乡学院 | B | 464 | 18.2 |
英语 | 重庆科技大学 | B | 468 | 18.1 |
英语 | 贵州医科大学 | B | 468 | 18.1 |
英语 | 铜仁学院 | B | 468 | 18.1 |
英语 | 昭通学院 | B | 468 | 18.1 |
英语 | 陕西理工大学 | B | 472 | 18 |
英语 | 天津职业技术师范大学 | B | 472 | 18 |
英语 | 常州工学院 | B | 474 | 17.9 |
英语 | 河北地质大学 | B | 474 | 17.9 |
英语 | 岭南师范学院 | B | 474 | 17.9 |
英语 | 南阳理工学院 | B | 474 | 17.9 |
英语 | 四川轻化工大学 | B | 474 | 17.9 |
英语 | 济宁学院 | B | 479 | 17.8 |
英语 | 天津城建大学 | B | 479 | 17.8 |
英语 | 黄淮学院 | B | 481 | 17.7 |
英语 | 闽江学院 | B | 481 | 17.7 |
英语 | 河西学院 | B | 483 | 17.6 |
英语 | 金陵科技学院 | B | 483 | 17.6 |
英语 | 太原师范学院 | B | 483 | 17.6 |
英语 | 温州理工学院 | B | 483 | 17.6 |
英语 | 贵阳学院 | B | 487 | 17.5 |
英语 | 吉林外国语大学 | B | 487 | 17.5 |
英语 | 丽水学院 | B | 487 | 17.5 |
英语 | 邵阳学院 | B | 487 | 17.5 |
英语 | 通化师范学院 | B | 487 | 17.5 |
英语 | 楚雄师范学院 | B | 492 | 17.4 |
英语 | 防灾科技学院 | B | 492 | 17.4 |
