物联网工程专业排名前十的大学有西安交通大学排名第一(等级为A+)、电子科技大学排名第二(等级为A+)、哈尔滨工业大学排名第三(等级为A+)、西北工业大学排名第四(等级为A+)、北京邮电大学排名第五(等级为A+)等院校。
一、物联网工程专业排名前十大学名单
根据软科2024年专业排行榜可知,物联网工程专业排名第一的大学是西安交通大学,总分61.2、等级为A+。西安交通大学位于陕西省西安市,该校是985、211工程及双一流建设高校,属综合类研究型全国重点大学。学校综合实力雄厚,工科实力尤为突出,位列2022中国大学工科实力第7名。师资方面,西安交大拥有一批高端人才,科研及教学成果显著。
专业名 | 大学名 | 等级 | 排名 | 总分 |
---|---|---|---|---|
物联网工程 | 西安交通大学 | A+ | 1 | 61.2 |
物联网工程 | 电子科技大学 | A+ | 2 | 59.9 |
物联网工程 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 3 | 58.6 |
物联网工程 | 西北工业大学 | A+ | 4 | 56.9 |
物联网工程 | 北京邮电大学 | A+ | 5 | 56.8 |
物联网工程 | 西安电子科技大学 | A+ | 6 | 55 |
物联网工程 | 南京航空航天大学 | A+ | 7 | 53.8 |
物联网工程 | 北京交通大学 | A+ | 8 | 53.7 |
物联网工程 | 四川大学 | A+ | 9 | 52.4 |
物联网工程 | 吉林大学 | A+ | 10 | 52 |
物联网工程 | 湖南大学 | A+ | 11 | 51.8 |
物联网工程 | 东北大学 | A | 12 | 51.2 |
物联网工程 | 天津大学 | A | 13 | 50.9 |
物联网工程 | 南开大学 | A | 14 | 50.2 |
物联网工程 | 北京工业大学 | A | 15 | 49.9 |
物联网工程 | 南京邮电大学 | A | 16 | 49.7 |
物联网工程 | 合肥工业大学 | A | 17 | 49.6 |
物联网工程 | 北京科技大学 | A | 18 | 49 |
物联网工程 | 江南大学 | A | 19 | 47.3 |
物联网工程 | 西北大学 | A | 19 | 47.3 |
物联网工程 | 重庆大学 | A | 21 | 47.1 |
物联网工程 | 河海大学 | A | 22 | 46.7 |
物联网工程 | 武汉理工大学 | A | 22 | 46.7 |
物联网工程 | 安徽大学 | A | 24 | 46.2 |
物联网工程 | 重庆邮电大学 | A | 25 | 45.6 |
物联网工程 | 南京信息工程大学 | A | 26 | 44.7 |
物联网工程 | 云南大学 | A | 27 | 43.6 |
物联网工程 | 郑州大学 | A | 28 | 43.4 |
物联网工程 | 桂林电子科技大学 | A | 29 | 43.2 |
物联网工程 | 中国传媒大学 | A | 29 | 43.2 |
物联网工程 | 福州大学 | A | 31 | 43.1 |
物联网工程 | 齐鲁工业大学 | A | 31 | 43.1 |
物联网工程 | 西安邮电大学 | A | 33 | 41.9 |
物联网工程 | 华南师范大学 | A | 34 | 41.7 |
物联网工程 | 广东工业大学 | A | 35 | 41.6 |
物联网工程 | 暨南大学 | A | 36 | 41.4 |
物联网工程 | 广州大学 | A | 37 | 41.3 |
物联网工程 | 贵州大学 | A | 37 | 41.3 |
物联网工程 | 河北工业大学 | A | 39 | 40.9 |
物联网工程 | 西安理工大学 | A | 40 | 40.8 |
物联网工程 | 江苏大学 | A | 41 | 40.4 |
物联网工程 | 山东科技大学 | A | 42 | 40.3 |
物联网工程 | 太原理工大学 | A | 43 | 40 |
物联网工程 | 华北电力大学 | A | 44 | 39.5 |
物联网工程 | 华中师范大学 | A | 45 | 39.2 |
物联网工程 | 成都信息工程大学 | A | 46 | 38.9 |
物联网工程 | 长安大学 | A | 47 | 38.7 |
物联网工程 | 山东师范大学 | A | 48 | 38.6 |
物联网工程 | 大连海事大学 | A | 49 | 37.8 |
物联网工程 | 昆明理工大学 | A | 49 | 37.8 |
物联网工程 | 中北大学 | A | 49 | 37.8 |
物联网工程 | 南京财经大学 | A | 52 | 37.7 |
物联网工程 | 华侨大学 | A | 53 | 37.5 |
物联网工程 | 北京信息科技大学 | A | 54 | 36.6 |
物联网工程 | 安徽工程大学 | A | 55 | 36.4 |
物联网工程 | 北京联合大学 | A | 56 | 35.3 |
物联网工程 | 天津工业大学 | A | 57 | 34.7 |
物联网工程 | 天津理工大学 | B+ | 58 | 34.6 |
物联网工程 | 海南大学 | B+ | 59 | 34 |
物联网工程 | 郑州轻工业大学 | B+ | 60 | 33.7 |
物联网工程 | 湖南师范大学 | B+ | 61 | 33.3 |
物联网工程 | 南通大学 | B+ | 62 | 33 |
物联网工程 | 西安工业大学 | B+ | 62 | 33 |
物联网工程 | 江西财经大学 | B+ | 64 | 32.9 |
物联网工程 | 南昌航空大学 | B+ | 65 | 32.8 |
物联网工程 | 北京林业大学 | B+ | 66 | 32.7 |
物联网工程 | 湖南科技大学 | B+ | 67 | 32.6 |
物联网工程 | 西南石油大学 | B+ | 67 | 32.6 |
物联网工程 | 南京林业大学 | B+ | 69 | 32.4 |
物联网工程 | 中国民航大学 | B+ | 70 | 32.3 |
物联网工程 | 华东交通大学 | B+ | 71 | 32 |
物联网工程 | 山东建筑大学 | B+ | 72 | 31.6 |
物联网工程 | 天津科技大学 | B+ | 73 | 31.4 |
物联网工程 | 沈阳航空航天大学 | B+ | 74 | 31.3 |
物联网工程 | 河南工业大学 | B+ | 75 | 31.1 |
物联网工程 | 成都大学 | B+ | 76 | 30.9 |
物联网工程 | 西北师范大学 | B+ | 76 | 30.9 |
物联网工程 | 江苏科技大学 | B+ | 78 | 30.8 |
物联网工程 | 青岛科技大学 | B+ | 79 | 30.7 |
物联网工程 | 安徽工业大学 | B+ | 80 | 30.5 |
物联网工程 | 西安科技大学 | B+ | 80 | 30.5 |
物联网工程 | 北京物资学院 | B+ | 82 | 30.4 |
物联网工程 | 烟台大学 | B+ | 83 | 30.1 |
物联网工程 | 重庆理工大学 | B+ | 84 | 30 |
物联网工程 | 重庆交通大学 | B+ | 85 | 29.8 |
物联网工程 | 安徽师范大学 | B+ | 86 | 29.3 |
物联网工程 | 河南理工大学 | B+ | 86 | 29.3 |
物联网工程 | 常州大学 | B+ | 88 | 29.2 |
物联网工程 | 天津师范大学 | B+ | 88 | 29.2 |
物联网工程 | 河南科技大学 | B+ | 90 | 28.9 |
物联网工程 | 河南师范大学 | B+ | 91 | 28.7 |
物联网工程 | 曲阜师范大学 | B+ | 92 | 28.2 |
物联网工程 | 武汉工程大学 | B+ | 93 | 28 |
物联网工程 | 安徽理工大学 | B+ | 94 | 27.9 |
物联网工程 | 安庆师范大学 | B+ | 95 | 27.8 |
物联网工程 | 浙江农林大学 | B+ | 95 | 27.8 |
物联网工程 | 湖南工商大学 | B+ | 97 | 27.6 |
物联网工程 | 兰州理工大学 | B+ | 97 | 27.6 |
物联网工程 | 太原科技大学 | B+ | 99 | 27.3 |
物联网工程 | 兰州交通大学 | B+ | 100 | 27.2 |
物联网工程 | 南华大学 | B+ | 101 | 27.1 |
物联网工程 | 贵州师范大学 | B+ | 102 | 26.9 |
物联网工程 | 哈尔滨理工大学 | B+ | 103 | 26.3 |
物联网工程 | 内蒙古工业大学 | B+ | 104 | 26.2 |
物联网工程 | 陕西科技大学 | B+ | 104 | 26.2 |
物联网工程 | 湖北大学 | B+ | 106 | 25.9 |
物联网工程 | 东北农业大学 | B+ | 107 | 25.5 |
物联网工程 | 黑龙江大学 | B+ | 107 | 25.5 |
物联网工程 | 成都理工大学 | B+ | 109 | 25.4 |
物联网工程 | 湖州师范学院 | B+ | 110 | 24.9 |
物联网工程 | 吉林农业大学 | B+ | 110 | 24.9 |
物联网工程 | 西南科技大学 | B+ | 112 | 24.7 |
物联网工程 | 四川农业大学 | B+ | 113 | 24.5 |
物联网工程 | 西华大学 | B+ | 113 | 24.5 |
物联网工程 | 北京石油化工学院 | B+ | 115 | 24.4 |
物联网工程 | 西交利物浦大学 | B+ | 115 | 24.4 |
物联网工程 | 常州工学院 | B+ | 117 | 24 |
物联网工程 | 武汉纺织大学 | B+ | 118 | 23.9 |
物联网工程 | 沈阳化工大学 | B+ | 119 | 23.8 |
物联网工程 | 无锡学院 | B+ | 120 | 23.6 |
物联网工程 | 上海电机学院 | B+ | 121 | 23.5 |
物联网工程 | 沈阳工业大学 | B+ | 122 | 23.3 |
物联网工程 | 河北农业大学 | B+ | 123 | 22.9 |
物联网工程 | 北京印刷学院 | B+ | 124 | 22.7 |
物联网工程 | 山东农业大学 | B+ | 124 | 22.7 |
物联网工程 | 常熟理工学院 | B+ | 126 | 22.6 |
物联网工程 | 湖南工业大学 | B+ | 126 | 22.6 |
物联网工程 | 西南民族大学 | B+ | 128 | 22.5 |
物联网工程 | 安徽财经大学 | B+ | 129 | 22.4 |
物联网工程 | 河南财经政法大学 | B+ | 130 | 22.2 |
物联网工程 | 湖南农业大学 | B+ | 130 | 22.2 |
物联网工程 | 重庆工商大学 | B+ | 132 | 22.1 |
物联网工程 | 广东技术师范大学 | B+ | 132 | 22.1 |
物联网工程 | 延安大学 | B+ | 132 | 22.1 |
物联网工程 | 大连民族大学 | B+ | 135 | 21.7 |
物联网工程 | 西安文理学院 | B+ | 135 | 21.7 |
物联网工程 | 东北石油大学 | B+ | 137 | 21.5 |
物联网工程 | 桂林理工大学 | B+ | 137 | 21.5 |
物联网工程 | 辽宁工业大学 | B+ | 137 | 21.5 |
物联网工程 | 长春师范大学 | B+ | 140 | 20.9 |
物联网工程 | 江西农业大学 | B+ | 141 | 20.8 |
物联网工程 | 上海商学院 | B+ | 141 | 20.8 |
物联网工程 | 广东海洋大学 | B+ | 143 | 20.7 |
物联网工程 | 云南民族大学 | B+ | 143 | 20.7 |
物联网工程 | 齐齐哈尔大学 | B+ | 145 | 20.6 |
物联网工程 | 北京农学院 | B+ | 146 | 20.5 |
物联网工程 | 天津城建大学 | B+ | 146 | 20.5 |
物联网工程 | 浙江万里学院 | B+ | 148 | 20.3 |
物联网工程 | 安徽建筑大学 | B+ | 149 | 20.2 |
物联网工程 | 天津农学院 | B+ | 149 | 20.2 |
物联网工程 | 江苏理工学院 | B+ | 151 | 20.1 |
物联网工程 | 蚌埠医科大学 | B+ | 152 | 20 |
物联网工程 | 辽宁科技大学 | B+ | 153 | 19.9 |
物联网工程 | 厦门理工学院 | B+ | 153 | 19.9 |
物联网工程 | 云南财经大学 | B+ | 155 | 19.8 |
物联网工程 | 淮阴工学院 | B+ | 156 | 19.7 |
物联网工程 | 渤海大学 | B+ | 157 | 19.6 |
物联网工程 | 衡阳师范学院 | B+ | 158 | 19.5 |
物联网工程 | 湖北经济学院 | B+ | 159 | 19.4 |
物联网工程 | 湖北中医药大学 | B+ | 159 | 19.4 |
物联网工程 | 中原工学院 | B+ | 159 | 19.4 |
物联网工程 | 四川轻化工大学 | B+ | 162 | 19.3 |
物联网工程 | 滁州学院 | B+ | 163 | 19.2 |
物联网工程 | 咸阳师范学院 | B+ | 163 | 19.2 |
物联网工程 | 广西民族大学 | B+ | 165 | 19.1 |
物联网工程 | 华北科技学院 | B+ | 165 | 19.1 |
物联网工程 | 西北民族大学 | B+ | 165 | 19.1 |
物联网工程 | 重庆科技大学 | B+ | 168 | 19 |
物联网工程 | 贵州师范学院 | B+ | 168 | 19 |
物联网工程 | 沈阳大学 | B+ | 170 | 18.9 |
物联网工程 | 北华航天工业学院 | B+ | 171 | 18.8 |
物联网工程 | 佛山科学技术学院 | B+ | 171 | 18.8 |
物联网工程 | 金陵科技学院 | B+ | 173 | 18.7 |
物联网工程 | 江苏第二师范学院 | B | 174 | 18.5 |
物联网工程 | 肇庆学院 | B | 174 | 18.5 |
物联网工程 | 浙江水利水电学院 | B | 174 | 18.5 |
物联网工程 | 蚌埠学院 | B | 177 | 18.4 |
物联网工程 | 宝鸡文理学院 | B | 178 | 18.3 |
物联网工程 | 广西科技大学 | B | 178 | 18.3 |
物联网工程 | 信阳师范大学 | B | 178 | 18.3 |
物联网工程 | 成都工业学院 | B | 181 | 18.2 |
物联网工程 | 洛阳理工学院 | B | 181 | 18.2 |
物联网工程 | 武汉商学院 | B | 183 | 18 |
物联网工程 | 桂林航天工业学院 | B | 184 | 17.9 |
物联网工程 | 武夷学院 | B | 184 | 17.9 |
物联网工程 | 阜阳师范大学 | B | 186 | 17.8 |
物联网工程 | 河北建筑工程学院 | B | 186 | 17.8 |
物联网工程 | 西安航空学院 | B | 188 | 17.6 |
物联网工程 | 黑龙江科技大学 | B | 189 | 17.5 |
物联网工程 | 哈尔滨师范大学 | B | 190 | 17.4 |
物联网工程 | 山西农业大学 | B | 190 | 17.4 |
物联网工程 | 邢台学院 | B | 190 | 17.4 |
物联网工程 | 福建理工大学 | B | 193 | 17.3 |
物联网工程 | 太原师范学院 | B | 193 | 17.3 |
物联网工程 | 兴义民族师范学院 | B | 193 | 17.3 |
物联网工程 | 福建江夏学院 | B | 196 | 17.2 |
物联网工程 | 赣南医科大学 | B | 196 | 17.2 |
物联网工程 | 绵阳师范学院 | B | 196 | 17.2 |
物联网工程 | 平顶山学院 | B | 196 | 17.2 |
物联网工程 | 湘南学院 | B | 196 | 17.2 |
物联网工程 | 中国民用航空飞行学院 | B | 201 | 17.1 |
物联网工程 | 岭南师范学院 | B | 202 | 17 |
物联网工程 | 长江师范学院 | B | 203 | 16.9 |
物联网工程 | 湖北汽车工业学院 | B | 203 | 16.9 |
物联网工程 | 盐城师范学院 | B | 203 | 16.9 |
物联网工程 | 仲恺农业工程学院 | B | 203 | 16.9 |
物联网工程 | 安阳师范学院 | B | 207 | 16.8 |
物联网工程 | 贵州商学院 | B | 207 | 16.8 |
物联网工程 | 昆明学院 | B | 207 | 16.8 |
物联网工程 | 温州理工学院 | B | 207 | 16.8 |
物联网工程 | 保定学院 | B | 211 | 16.7 |
物联网工程 | 河北环境工程学院 | B | 211 | 16.7 |
物联网工程 | 唐山学院 | B | 211 | 16.7 |
物联网工程 | 重庆三峡学院 | B | 214 | 16.6 |
物联网工程 | 贺州学院 | B | 214 | 16.6 |
物联网工程 | 湖北工程学院 | B | 214 | 16.6 |
物联网工程 | 洛阳师范学院 | B | 214 | 16.6 |
物联网工程 | 三明学院 | B | 214 | 16.6 |
物联网工程 | 天津中德应用技术大学 | B | 219 | 16.5 |
物联网工程 | 淮阴师范学院 | B | 220 | 16.4 |
物联网工程 | 邵阳学院 | B | 220 | 16.4 |
物联网工程 | 石家庄学院 | B | 220 | 16.4 |
物联网工程 | 新疆农业大学 | B | 220 | 16.4 |
物联网工程 | 哈尔滨商业大学 | B | 224 | 16.3 |
物联网工程 | 湖北科技学院 | B | 224 | 16.3 |
物联网工程 | 广东石油化工学院 | B | 226 | 16.2 |
物联网工程 | 河南科技学院 | B | 226 | 16.2 |
物联网工程 | 苏州城市学院 | B | 226 | 16.2 |
物联网工程 | 防灾科技学院 | B | 229 | 16.1 |
物联网工程 | 广西科技师范学院 | B | 229 | 16.1 |
物联网工程 | 重庆第二师范学院 | B | 231 | 15.9 |
物联网工程 | 湖北文理学院 | B | 231 | 15.9 |
物联网工程 | 滇西科技师范学院 | B | 233 | 15.8 |
物联网工程 | 湖南工学院 | B | 233 | 15.8 |
物联网工程 | 唐山师范学院 | B | 233 | 15.8 |
物联网工程 | 莆田学院 | B | 236 | 15.6 |
物联网工程 | 韶关学院 | B | 236 | 15.6 |
物联网工程 | 齐鲁师范学院 | B | 238 | 15.5 |
物联网工程 | 沈阳工程学院 | B | 239 | 15.3 |
物联网工程 | 泰州学院 | B | 240 | 15.2 |
物联网工程 | 德州学院 | B | 241 | 15.1 |
物联网工程 | 韩山师范学院 | B | 241 | 15.1 |
物联网工程 | 郑州工程技术学院 | B | 241 | 15.1 |
物联网工程 | 无锡太湖学院 | B | 244 | 15 |
物联网工程 | 南京传媒学院 | B | 245 | 14.9 |
物联网工程 | 枣庄学院 | B | 245 | 14.9 |
物联网工程 | 宿迁学院 | B | 247 | 14.8 |
物联网工程 | 长沙师范学院 | B | 248 | 14.7 |
物联网工程 | 河南工程学院 | B | 248 | 14.7 |
物联网工程 | 广州软件学院 | B | 250 | 14.6 |
物联网工程 | 吉林工商学院 | B | 250 | 14.6 |
物联网工程 | 嘉应学院 | B | 250 | 14.6 |
物联网工程 | 凯里学院 | B | 250 | 14.6 |
物联网工程 | 南阳理工学院 | B | 250 | 14.6 |
物联网工程 | 广州航海学院 | B | 255 | 14.5 |
物联网工程 | 赤峰学院 | B | 256 | 14.4 |
物联网工程 | 长春工程学院 | B | 257 | 14.3 |
物联网工程 | 重庆工程学院 | B | 257 | 14.3 |
物联网工程 | 黔南民族师范学院 | B | 257 | 14.3 |
物联网工程 | 河西学院 | B | 260 | 14.2 |
物联网工程 | 荆楚理工学院 | B | 260 | 14.2 |
物联网工程 | 泉州师范学院 | B | 260 | 14.2 |
物联网工程 | 张家口学院 | B | 260 | 14.2 |
物联网工程 | 河北石油职业技术大学 | B | 264 | 14.1 |
物联网工程 | 河南工学院 | B | 264 | 14.1 |
物联网工程 | 菏泽学院 | B | 264 | 14.1 |
物联网工程 | 湖南城市学院 | B | 264 | 14.1 |
物联网工程 | 九江学院 | B | 264 | 14.1 |
物联网工程 | 许昌学院 | B | 264 | 14.1 |
物联网工程 | 山东农业工程学院 | B | 270 | 14 |
物联网工程 | 四川文理学院 | B | 270 | 14 |
物联网工程 | 西京学院 | B | 270 | 14 |
物联网工程 | 兰州石化职业技术大学 | B | 273 | 13.9 |
物联网工程 | 太原工业学院 | B | 273 | 13.9 |
物联网工程 | 浙江药科职业大学 | B | 273 | 13.9 |
物联网工程 | 沧州师范学院 | B | 276 | 13.8 |
物联网工程 | 陕西学前师范学院 | B | 276 | 13.8 |
物联网工程 | 黄淮学院 | B | 278 | 13.7 |
物联网工程 | 六盘水师范学院 | B | 278 | 13.7 |
物联网工程 | 山东协和学院 | B | 278 | 13.7 |
物联网工程 | 周口师范学院 | B | 278 | 13.7 |
物联网工程 | 安阳工学院 | B | 282 | 13.6 |
物联网工程 | 白城师范学院 | B | 282 | 13.6 |
物联网工程 | 福建师范大学协和学院 | B | 282 | 13.6 |
物联网工程 | 兰州工业学院 | B | 285 | 13.5 |
物联网工程 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | B | 286 | 13.4 |
物联网工程 | 燕京理工学院 | B | 286 | 13.4 |
物联网工程 | 昭通学院 | B | 286 | 13.4 |
物联网工程 | 电子科技大学成都学院 | B | 289 | 13.2 |
物联网工程 | 衡水学院 | B | 289 | 13.2 |
物联网工程 | 宁夏理工学院 | B | 289 | 13.2 |
物联网工程 | 曲靖师范学院 | B | 289 | 13.2 |
物联网工程 | 上海建桥学院 | B | 289 | 13.2 |
二、物联网工程专业介绍
专业介绍:物联网工程物联网工程指的是将无处不在的末端设备和设施,包括具备“内在智能”的传感器、移动终端、工业系统、楼控系统、家庭智能设施、视频监控系统等、和“外在使能”的,如贴上RFID的各种资产、携带无线终端的个人与车辆等等“智能化物件或动物”或“智能尘埃”,通过各种无线和/或有线的长距离和/或短距离通讯网络实现互联互通应用大集成、以及基于云计算的SaaS营运等模式,在内网、专网、和/或互联网环境下,采用适当的信息安全保障机制,提供安全可控乃至个性化的实时在线监测、定位追溯、报警联动、调度指挥、预案管理、远程控制、安全防范、远程维保、在线升级、统计报表、决策支持、领导桌面集中展示的等管理和服务功能,实现对“万物”的“高效、节能、安全、环保”的“管、控、营”一体化。
开设课程:物联网导论,Java程序设计,无线传感网络,嵌入式系统技术,传感器技术,工业信息化及现场总线技术,M2M技术等。
未来就业:手机软件开发工程师,IT技术支持/维护工程师,手机软件开发工程师,高中教师,考研