上海电子信息职业技术学院近三年在浙江的录取分数线:2022年在浙江最低录取分数线是476分,对应的专业是应用德语。2023年在浙江最低录取分数线是437分,对应的专业是应用德语。2024年在浙江最低录取分数线是412分,对应的专业是密码技术应用。以下是大学加油网小编收集整理的近三年上海电子信息职业技术学院在浙江的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考上海电子信息职业技术学院的浙江考生参考。
一、上海电子信息职业技术学院2022-2024年在浙江录取最低分数线
上海电子信息职业技术学院在浙江的招生录取分数线在近三年呈现出一定的变化趋势。2022年上海电子信息职业技术学院在浙江的最低分是476分、最低位次是191190名。2023年上海电子信息职业技术学院在浙江的最低分是437分、最低位次是219795名。2024年上海电子信息职业技术学院在浙江的最低分是412分、最低位次是241582名。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 最低分 | 最低 分位次 |
2022 | 应用德语 | 二段 | 不限 | 476 | 191190 |
2023 | 应用德语 | 二段 | 不限 | 437 | 219795 |
2024 | 密码技术应用 | 二段 | 不限 | 412 | 241582 |
二、上海电子信息职业技术学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线一览
从各专业录取分数线来看,其涵盖范围较为广泛。在2022年,上海电子信息职业技术学院在浙江招录的33个专业中,录取分数线在476-509分之间。其中,应用德语以476分垫底,而软件技术则以509分拔得头筹。像应用电子技术、无人机应用技术、会展策划与管理、电子竞技运动与管理、机电一体化技术、智能互联网络技术、信息安全技术应用、机电一体化技术、飞机机电设备维修、跨境电子商务、电气自动化技术、无人机应用技术、应用电子技术、现代通信技术、电子竞技运动与管理、智能机器人技术、应用英语、大数据技术、信息安全技术应用、软件技术等专业的录取分数线也都在492分以上。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2022年 最低分 | 2022年 最低分位次 |
2022 | 应用德语 | 二段 | 不限 | 476 | 191190 |
2022 | 飞机电子设备维修 | 二段 | 不限 | 480 | 186992 |
2022 | 飞机机电设备维修 | 二段 | 不限 | 481 | 186483 |
2022 | 建筑智能化工程技术 | 二段 | 不限 | 481 | 185607 |
2022 | 跨境电子商务 | 二段 | 不限 | 483 | 184183 |
2022 | 现代通信技术 | 二段 | 不限 | 487 | 179852 |
2022 | 密码技术应用 | 二段 | 不限 | 488 | 178802 |
2022 | 智能互联网络技术 | 二段 | 不限 | 488 | 179167 |
2022 | 微电子技术 | 二段 | 不限 | 488 | 178726 |
2022 | 智能控制技术 | 二段 | 不限 | 488 | 179016 |
2022 | 工业机器人技术 | 二段 | 不限 | 489 | 177754 |
2022 | 电气自动化技术 | 二段 | 不限 | 490 | 176550 |
2022 | 集成电路技术 | 二段 | 不限 | 491 | 176501 |
2022 | 应用电子技术 | 二段 | 不限 | 493 | 174467 |
2022 | 无人机应用技术 | 二段 | 不限 | 493 | 173620 |
2022 | 会展策划与管理 | 二段 | 不限 | 493 | 174028 |
2022 | 电子竞技运动与管理 | 二段 | 不限 | 495 | 171692 |
2022 | 机电一体化技术 | 二段 | 不限 | 496 | 170458 |
2022 | 智能互联网络技术 | 一段 | 不限 | 497 | 170295 |
2022 | 信息安全技术应用 | 一段 | 不限 | 497 | 170295 |
2022 | 机电一体化技术 | 一段 | 不限 | 497 | 170295 |
2022 | 飞机机电设备维修 | 一段 | 不限 | 497 | 170295 |
2022 | 跨境电子商务 | 一段 | 不限 | 497 | 170295 |
2022 | 电气自动化技术 | 一段 | 不限 | 497 | 170295 |
2022 | 无人机应用技术 | 一段 | 不限 | 497 | 170295 |
2022 | 应用电子技术 | 一段 | 不限 | 497 | 170295 |
2022 | 现代通信技术 | 一段 | 不限 | 497 | 170295 |
2022 | 电子竞技运动与管理 | 一段 | 不限 | 497 | 170295 |
2022 | 智能机器人技术 | 一段 | 不限 | 498 | 169244 |
2022 | 应用英语 | 一段 | 不限 | 501 | 165941 |
2022 | 大数据技术 | 一段 | 不限 | 502 | 164536 |
2022 | 信息安全技术应用 | 二段 | 不限 | 506 | 159322 |
2022 | 软件技术 | 一段 | 不限 | 509 | 157069 |
2023年上海电子信息职业技术学院在浙江共录取52个专业,录取分数线在437-499分之间。应用德语专业录取最低分437分,软件技术专业录取最高分达到499分。与2022年相比,部分专业的分数线有所波动。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2023年 最低分 | 2023年 最低分位次 |
2023 | 应用德语 | 二段 | 不限 | 437 | 219795 |
2023 | 数字化设计与制造技术 | 二段 | 不限 | 457 | 204168 |
2023 | 金融服务与管理 | 二段 | 不限 | 458 | 203260 |
2023 | 应用英语 | 二段 | 不限 | 462 | 199662 |
2023 | 跨境电子商务 | 二段 | 不限 | 467 | 195634 |
2023 | 建筑智能化工程技术 | 二段 | 不限 | 470 | 192295 |
2023 | 飞机电子设备维修 | 二段 | 不限 | 472 | 190367 |
2023 | 数控技术 | 二段 | 不限 | 472 | 190507 |
2023 | 人力资源管理 | 二段 | 不限 | 473 | 189376 |
2023 | 飞机机电设备维修 | 二段 | 不限 | 474 | 188480 |
2023 | 密码技术应用 | 二段 | 不限 | 474 | 189199 |
2023 | 智能互联网络技术 | 二段 | 不限 | 474 | 188958 |
2023 | 现代通信技术 | 二段 | 不限 | 475 | 188199 |
2023 | 智能控制技术 | 二段 | 不限 | 476 | 186413 |
2023 | 集成电路技术 | 二段 | 不限 | 476 | 187272 |
2023 | 微电子技术 | 二段 | 不限 | 477 | 185984 |
2023 | 无人机应用技术 | 二段 | 不限 | 479 | 183563 |
2023 | 工业机器人技术 | 二段 | 不限 | 479 | 183952 |
2023 | 会展策划与管理 | 二段 | 不限 | 481 | 182179 |
2023 | 应用电子技术 | 二段 | 不限 | 483 | 180502 |
2023 | 电子竞技运动与管理 | 二段 | 不限 | 485 | 178245 |
2023 | 计算机网络技术 | 二段 | 不限 | 485 | 177668 |
2023 | 电气自动化技术 | 二段 | 不限 | 485 | 178056 |
2023 | 机电一体化技术 | 二段 | 不限 | 487 | 175492 |
2023 | 智能机器人技术 | 二段 | 不限 | 487 | 175620 |
2023 | 智能机器人技术 | 一段 | 不限 | 488 | 175424 |
2023 | 计算机网络技术 | 一段 | 不限 | 488 | 175424 |
2023 | 现代通信技术 | 一段 | 不限 | 488 | 175424 |
2023 | 智能控制技术 | 一段 | 不限 | 488 | 175424 |
2023 | 数字化设计与制造技术 | 一段 | 不限 | 488 | 175424 |
2023 | 微电子技术 | 一段 | 不限 | 488 | 175424 |
2023 | 智能互联网络技术 | 一段 | 不限 | 488 | 175424 |
2023 | 飞机电子设备维修 | 一段 | 不限 | 488 | 175424 |
2023 | 建筑智能化工程技术 | 一段 | 不限 | 488 | 175424 |
2023 | 无人机应用技术 | 一段 | 不限 | 488 | 175424 |
2023 | 飞机机电设备维修 | 一段 | 不限 | 488 | 175424 |
2023 | 人工智能技术应用 | 一段 | 不限 | 488 | 175424 |
2023 | 电子竞技运动与管理 | 一段 | 不限 | 488 | 175424 |
2023 | 集成电路技术 | 一段 | 不限 | 488 | 175424 |
2023 | 工业机器人技术 | 一段 | 不限 | 488 | 175424 |
2023 | 会展策划与管理 | 一段 | 不限 | 488 | 175424 |
2023 | 电气自动化技术 | 一段 | 不限 | 488 | 175424 |
2023 | 人力资源管理 | 一段 | 不限 | 488 | 175424 |
2023 | 机电一体化技术 | 一段 | 不限 | 488 | 175424 |
2023 | 应用电子技术 | 一段 | 不限 | 488 | 175424 |
2023 | 应用德语 | 一段 | 不限 | 488 | 175424 |
2023 | 信息安全技术应用 | 一段 | 不限 | 489 | 173606 |
2023 | 大数据与会计 | 一段 | 不限 | 490 | 172339 |
2023 | 计算机应用技术 | 一段 | 不限 | 490 | 172335 |
2023 | 大数据技术 | 一段 | 不限 | 492 | 170762 |
2023 | 人工智能技术应用 | 二段 | 不限 | 494 | 168679 |
2023 | 软件技术 | 一段 | 不限 | 499 | 163625 |
2024年上海电子信息职业技术学院在浙江共招生55个专业录取分数线在412-560分之间。密码技术应用是最低分专业,录取分数线为412分,录取位次是241582名。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2024年 最低分 | 2024年 最低分位次 |
2024 | 密码技术应用 | 二段 | 不限 | 412 | 241582 |
2024 | 飞机电子设备维修 | 二段 | 不限 | 447 | 218162 |
2024 | 数字化设计与制造技术 | 二段 | 不限 | 454 | 212860 |
2024 | 建筑智能化工程技术 | 二段 | 不限 | 456 | 211365 |
2024 | 现代通信技术 | 二段 | 不限 | 458 | 209618 |
2024 | 金融服务与管理 | 二段 | 不限 | 461 | 207079 |
2024 | 智能互联网络技术 | 二段 | 不限 | 462 | 206334 |
2024 | 集成电路技术 | 二段 | 不限 | 464 | 204752 |
2024 | 飞机机电设备维修 | 二段 | 不限 | 466 | 202500 |
2024 | 数控技术 | 二段 | 不限 | 467 | 202036 |
2024 | 智能控制技术 | 二段 | 不限 | 470 | 199184 |
2024 | 微电子技术 | 二段 | 不限 | 471 | 198350 |
2024 | 跨境电子商务 | 二段 | 不限 | 477 | 192926 |
2024 | 电子竞技运动与管理 | 二段 | 不限 | 477 | 192326 |
2024 | 人力资源管理 | 二段 | 不限 | 478 | 191307 |
2024 | 工业机器人技术 | 二段 | 不限 | 478 | 192201 |
2024 | 无人机应用技术 | 二段 | 不限 | 480 | 189465 |
2024 | 应用电子技术 | 二段 | 不限 | 485 | 185279 |
2024 | 应用英语 | 二段 | 不限 | 486 | 183775 |
2024 | 会展策划与管理 | 二段 | 不限 | 487 | 183045 |
2024 | 智能机器人技术 | 二段 | 不限 | 487 | 182411 |
2024 | 计算机网络技术 | 二段 | 不限 | 488 | 181960 |
2024 | 电气自动化技术 | 二段 | 不限 | 491 | 178974 |
2024 | 信息安全技术应用 | 二段 | 不限 | 491 | 178801 |
2024 | 机电一体化技术 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 跨境电子商务 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 应用电子技术 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 微电子技术 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 智能互联网络技术 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 建筑智能化工程技术 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 人工智能技术应用 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 电子竞技运动与管理 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 飞机电子设备维修 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 信息安全技术应用 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 无人机应用技术 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 工业机器人技术 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 数字媒体技术 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 应用英语 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 电气自动化技术 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 数字化设计与制造技术 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 现代通信技术 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 会展策划与管理 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 应用德语 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 计算机网络技术 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 人力资源管理 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 计算机应用技术 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 智能机器人技术 | 一段 | 不限 | 492 | 178059 |
2024 | 大数据技术 | 一段 | 不限 | 494 | 175137 |
2024 | 大数据与会计 | 一段 | 不限 | 500 | 168687 |
2024 | 软件技术 | 一段 | 不限 | 506 | 162656 |
2024 | 数字媒体技术 | 二段 | 不限 | 508 | 159919 |
2024 | 人工智能技术应用 | 二段 | 不限 | 528 | 137102 |
2024 | 计算机应用技术 | 二段 | 不限 | 533 | 130845 |
2024 | 机电一体化技术 | 二段 | 不限 | 541 | 121673 |
2024 | 应用德语 | 二段 | 不限 | 560 | 99327 |
对于浙江考生而言,在报考上海电子信息职业技术学院时,不仅要关注学校的整体分数线变化,更要仔细分析各专业的录取分数线及位次情况。结合自身的兴趣爱好、学科优势以及未来职业规划,合理选择专业,提高被录取的成功率。同时,建议考生持续关注该校招生政策的动态变化,以便在报考过程中做出更加明智的选择。希望以上内容能为浙江考生报考上海电子信息职业技术学院提供切实有效的帮助!